Водный транспорт

Список судов

Тип Baltic Captain, проект (Hyundai)

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания



Название Рег. № IMO Стр. № Списано Приписка
Adara 18604Y 9587829 2310 Люксембург
Adara 18604Y 9587829 2310 Марсель
Advantage Park 24933 9295347 0365 Маджуро
Advantage Pretty 06213966 9314832 0359 Маджуро
Advantage Pride 25683 9314806 0349 Маджуро
Aegeas 25522 9315800 0348 Монровия
Aegeas 25522 9315800 0348 Монровия
Aegeas 25522 9315800 0348 Монровия
Agios Nikolaos IV 28529 9464364 2161 Валлетта
Agios Nikolaos IV 28529 9464364 2161 Валлетта
Aktoras 9312925 0313 Дуглас
Aktoras 9312925 0313 Маджуро
Alfred N 16259686 9749324 2553 Маджуро
Alga 21458B 9636632 2340 Маджуро
Alga 21458B 9636632 2340 Маджуро
Alkiviadis 06153623 9327437 0444 Маджуро
Amphitrite 25519 9314882 0345 Монровия
Androcles 9208100 9806 23.09.2021 (приписка неизвестна)
Angi 23623 9253246 0119 Валлетта
Antares 25519 9314882 0345 Пирей
Antifon 9208112 9807 Лимасол
Arctic Point 9260005 0122 Лимасол
Arion 9314894 0346 Монровия
Arion 9314894 0346 Пирей
Aris 9312901 311 Маджуро
Aristidis 06153621 9327413 0442 Маджуро
Artemis 24929 9305532 0301 Белаван
Aston Marine 06153623 9327437 0444 Монровия
Atlantas 9312913 0312
Atlantas II 9312913 0312 Маджуро
Atria 19062W 9595137 2314 Марсель
Atria 19062W 9595137 2314 Марсель
Axelotl 24593J 9260043 0138 Маджуро
Axelotl 9260043 0138 Хиос
Baltic 23624 9253258 0120 Маджуро
Baltic Action 24932 9295335 0364 Лимасол
Baltic Admiral 24823 9290490 0317 Лимасол
Baltic Adonia 9260005 0122 (приписка неизвестна)
Baltic Adonia I 9260005 0122 Лимасол
Baltic Adonia I 9260005 0122 Лимасол
Baltic Advance 06274653 9299862 0366 Лимасол
Baltic Advance 9299862 0366 Лимасол
Baltic Ambassador 24824 9290505 0318 Лимасол
Baltic Ambition 24933 9295347 0365 Лимасол
Baltic Ambition 24933 9295347 0365 Лимасол
Baltic Ambition 24933 9295347 0365 Лимасол
Baltic Argonaut 9290517 H-0319 Лимасол
Baltic Captain 9208100 9806 23.09.2021 Лимасол
Baltic Captain I 99752 9208100 9806 23.09.2021 Лимасол
Baltic Captain I G99752 9208100 9806 23.09.2021 Мадейра
Baltic Challenger 9260031 0137 Дуглас
Baltic Champion 23925 9260029 0130 Валлетта
Baltic Champion 23925 9260029 0130 Валлетта
Baltic Champion 23925 9260029 0130 Дуглас
Baltic Commander 22061 9208112 9807 Маджуро
Baltic Commander I 22061 9208112 9807 Лимасол
Baltic Commander I 22061 9208112 9807 Лимасол
Baltic Commander I 22061 9208112 9807 Монровия
Baltic Commander I 22061 9208112 9807 Монровия
Baltic Commodore 23924 9260017 0129 Валлетта
Baltic Commodore 23924 9260017 0129 Дуглас
Baltic Commodore 9260017 0129 Монровия
Baltic Commodore 23924 9260017 0129 Монровия
Baltic Crusader 9260043 0138 Дуглас
Baltic Front 26033 9327401 441 Лимасол
Baltic Frost 06273513 9327401 441 Валлетта
Baltic Frost 26033 9327401 441 Валлетта
Baltic Frost 26033 9327401 441 Валлетта
Baltic Frost 06273513 9327401 441 Валлетта
Baltic Mariner 9314820 0358 Лимасол
Baltic Mariner 9314820 0358 Лимасол
Baltic Mariner I 06273514 9314820 0358 Валлетта
Baltic Mariner I 9314820 0358 Валлетта
Baltic Marshall 9314832 0359 Лимасол
Baltic Marshall 9314832 0359 Лимасол
Baltic Marshall 9314832 0359 Лимасол
Baltic Merchant 25683 9314806 0349 Лимасол
Baltic Merchant 25683 9314806 0349 Лимасол
Baltic Merchant 25683 9314806 0349 Лимасол
Baltic Monarch 06276684 9314818 0350 Лимасол
Baltic Monarch 9314818 9314818 0350 Лимасол
Baltic Monarch 9314818 9314818 0350 Лимасол
Baltic Sapphire 09276305 9443425 2159 Валлетта
Baltic Sapphire 28527 9443425 2159 Валлетта
Baltic Sapphire 28527 9443425 2159 Лимасол
Baltic Sapphire 28527 9443425 2159 Лимасол
Baltic Sea 9261396 0145 Лимасол
Baltic Sea I G110919 9261396 0145 Лимасол
Baltic Serenity 28528 9464352 2160 Лимасол
Baltic Sky I 22903 9228801 6 Валлетта
Baltic Sky I 22903 9228801 6 Валлетта
Baltic Sky I 22903 9228801 6 Монровия
Baltic Solar 28529 9464364 2161 Валлетта
Baltic Sun 9286059 0206
Baltic Sun II 24892 9286059 0206 Валлетта
Baltic Sun II 24892 9286059 0206 Валлетта
Baltic Swift 28530 9464376 2162 Валлетта
Baltic Swift 9464376 2162 Лимасол
Baltic Wave 23935 9259991 0121 Валлетта
Baltic Wave 23935 9259991 0121 Валлетта
Baltic Wind 23938 9261401 146 Валлетта
Baltic Wind 23938 9261401 146 Валлетта
Basilis L 24824 9290505 0318 Маджуро
Bassilevousa 24932 9295335 0364 Пирей
Berenike 9253234 0118 Маджуро
British Endurance 65527 9242481 0026 Лондон
British Engineer 23924 9260017 0129 Дуглас
British Ensign 9312913 0312 Дуглас
British Environment 9260043 0138 Дуглас
British Envoy 9312925 0313 Дуглас
British Excellence 9260031 0137 Дуглас
British Experience 23925 9260029 0130 Дуглас
Bull Flores 9234680 0024 Джакарта
Byron 29127M 9290828 0327 Маджуро
Camargue 9286059 0206
Cargo 08172326 9380570 2030 Валлетта
Carry 28402 9377652 2023 Валлетта
Celsius Penang 07472Y 9302657 378 Алофи
Celsius Penang 07472Y 9302657 378 Маджуро
Celsius Perth 25111 9302669 0379 Маджуро
Chemtrans Mercury 06153623 9327437 0444 Монровия
Chemtrans Uranus 9312913 0312 Монровия
Chenab Spirit 02203291 9234680 0024 Нассау
Chintamani 65527 9242481 0026 Либревиль
Conti Equator G107240 9391385 2057 Монровия
Conti Equator 107240 9391385 2057 Монровия
Conti Equator 9391385 2057 Монровия
Conti Greenland G107241 9391397 2058 Монровия
Conti Greenland 107241 9391397 2058 Монровия
Coral Star 23624 9253258 0120 (Норвегия)
Cotton 28312 9380350 2029 Валлетта
Cotton 07172325 9380350 2029 Валлетта
CPO Larisa Artemis 24929 9305532 0301 Маджуро
CPO Larisa Athena 24823 9290490 0317 Маджуро
CPO Larisa Hestia 22973 9228837 0009 Маджуро
Delphi 9283796 0229 Монровия
Edith Kirk 07472Y 9302657 378 Лондон
Elbtank Denmark 02203291 9234680 0024 Монровия
Elbtank France 09210382 9425497 2111 Монровия
Elbtank France 09210382 9425497 2111 Монровия
Elbtank Italy 06202869 9311751 105 Монровия
Emerald Star 9290830 328 Осло
Emerald Stars 9290830 328 Маджуро
Esen Ka 06202869 9311751 105 Стамбул
Flamenco 9411991 2096 Монровия
Flores 22903 9228801 6 Валлетта
Flores 22903 9228801 6 Валлетта
Flores I 22903 9228801 6 Валлетта
Freja Polaris 25111 9302669 0379 Копенгаген
Freja Polaris 25111 9302669 0379 Копенгаген
Freja Polaris 25111 9302669 0379 Копенгаген
Freja Polaris 25111 9302669 0379 Лондон
Ganges 24929 9305532 0301 Маджуро
Gelibolu 06213966 9314832 0359 Монровия
Glacier Point 9261396 0145 Лимасол
Glyfada 9253234 0118 Либревиль
Green Plus 22973 9228837 0009 Белаван
Hiona 9260031 0137 Хиос
Hiotissa 9260043 0138 Хиос
Ice Point 23935 9259991 0121 Валлетта
Inviken 9411991 2096 Монровия
Inviken 9411991 2096 Монровия
Isolde G107240 9391385 2057 Монровия
Iver Prosperity 9351921 2002 Маджуро
Iver Prosperity 9351921 2002 Маджуро
Iver Prosperity 9351921 2002 Маджуро
Jayanti 65527 9242481 0026 Либревиль
Juniper 1 9312901 311 Маджуро
Kaltene 9253234 0118 Маджуро
Kerel 25808 9241695 13 Валлетта
Kerel 01818D 9241695 13 Валлетта
Kerel 01818D 9241695 13 Люксембург
Kerel 01818D 9241695 13 Люксембург
Kerlaz 07472Y 9302657 378 Люксембург
Kermaria 25111 9302669 0379 Копенгаген
Kermaria 25111 9302669 0379 Люксембург
King Edward 24823 9290490 0317 Маджуро
King Edward 24823 9290490 0317 Маджуро
King Edward 24823 9290490 0317 Маджуро
King Edward 24823 9290490 0317 Маджуро
King Ernest 24929 9305532 0301 Маджуро
King Ernest 24929 9305532 0301 Маджуро
King Ernest 24929 9305532 0301 Маджуро
King Ernest 24929 9305532 0301 Маджуро
King Everest 22973 9228837 0009 Маджуро
King Everest 22973 9228837 0009 Маджуро
King Everest 22973 9228837 0009 Маджуро
Kolka 23623 9253246 0119 Маджуро
Kuldiga 23624 9253258 0120 Маджуро
Ladybug G107240 9391385 2057 Монровия
Laima 24594K 9260031 0137 Маджуро
Laima 9260031 0137 Хиос
Liana 9236755 0019 Малакаль Харбор
Linnet 22955 9236755 0019 Малакаль Харбор
Lisca Bianca M 83344 9290517 H-0319 Катания
Lisca Bianca M 83344 9290517 H-0319 Катания
Lisca Bianca M 83344 9290517 H-0319 Катания
Lisca Bianca M 83344 9290517 H-0319 Лимасол
Lucky Sailor 28528 9464352 2160 Валлетта
Lucky Sailor 28528 9464352 2160 Валлетта
Lucky Sailor 28528 9464352 2160 Валлетта
Maersk Adriatic 21458B 9636632 2340 Сингапур
Maersk Aegean 9636644 2341 Сингапур
Maersk Arctic 06202869 9311751 105 Сингапур
Mare Action 24932 9295335 0364 Маджуро
Mare Action 24932 9295335 0364 Маджуро
Mare Action 24932 9295335 0364 Маджуро
Mare Ambassador 24824 9290505 0318 Маджуро
Mare Ambassador 24824 9290505 0318 Маджуро
Mare Ambassador 24824 9290505 0318 Маджуро
Marie Kirk 25111 9302669 0379 Лондон
Marne 9228837 0009 Маджуро
Meliora Cogito 9312901 311 Маджуро
Minerva Leo 9723289 2523 Пирей
Minerva Tychi 38408 9723291 2524 Пирей
Mona 06276684 9314818 0350 Монровия
Montenero 81496 9294123 0353 Ливорно
Mount Kibo 9470997 2284 Монровия
Mythos 70405 9314894 0346 Монровия
Navig8 Achroite 16256127 9727584 2546 Маджуро
Navig8 Achroite 9727584 2546 Маджуро
Navig8 Ametrine 15264795 9714513 2514 Маджуро
Navig8 Andesine 15272355 9711559 2516 Маджуро
Nordic Agnetha 09186169 9422639 2102 Монровия
Nordic Agnetha 09186169 9422639 2102 Сингапур
Nordic Agnetha 09186169 9422639 2102 Сингапур
Ocean Victory 65527 9242481 0026 Сингапур
Olympic Glory 24968 9302126 0368 Монровия
Olympic Glory 24968 9302126 0368 Монровия
Omega Prince 9312901 311 Маджуро
Orontes 9234680 0024 Маджуро
Osaka 44403R 9380570 2030 Монровия
Oscar I 9314820 0358 Панама
Pacificos 049575 9288930 0255 Маджуро
Patrick C 09210382 9425497 2111 Монровия
Perseus N 09210382 9425497 2111 Монровия
Petrosamudra 049511 9260043 0138 Джакарта
Pink Star 9253234 0118 (Норвегия)
Prince I 81496 9294123 0353 Панама
Prosky 23938 9261401 146 Пирей
Prostar 23935 9259991 0121 Валлетта
Purple Star 9253246 0119 (приписка неизвестна)
Queen Protokol 9260031 0137 Джакарта
Ravi Spirit 91593 9311751 105 Нассау
Rhine 9311751 105 Маджуро
Rishabh 65527 9242481 0026 Малакаль Харбор
Rock 08172327 9380582 2031 Валлетта
Rocket 29304 9380594 2032 Валлетта
Rova 90513 9377664 2024 Валлетта
Ruby 24823 9290490 0317 Маджуро
Ruby Star 9228837 0009 (приписка неизвестна)
Scarlet Star 9290828 0327 Маджуро
Scarlet Star 9290828 0327 Осло
Sea Auva 21459C 9636644 2341 Маджуро
Sea Champion 23925 9260029 0130 Белаван
Seaempress 22955 9236755 0019 Валлетта
Seaempress 22955 9236755 0019 Валлетта
Seaempress 22955 9236755 0019 Валлетта
Seamercury 23936 9260005 0122 Валлетта
Seamercury 039109 9260005 0122 Валлетта
Seamerit 22957 9247481 0029 Валлетта
Seamerit 22957 9247481 0029 Валлетта
Seapromise 22956 9247479 0028 Валлетта
Seapromise 22956 9247479 0028 Валлетта
Seaways Ambrose 06153623 9327437 0444 Маджуро
Seaways Chania 9312913 0312 Маджуро
Sikinos 9312901 311 Пирей
Silent 28402 9377652 2023 Валлетта
Silent 28402 9377652 2023 Маджуро
Single 28311 9377664 2024 Валлетта
Single 28311 9377664 2024 Маджуро
Single 28311 9377664 2024 Маджуро
Sky 28312 9380350 2029 Валлетта
Sky 28312 9380350 2029 Маджуро
Sphere 9261401 146 (приписка неизвестна)
Steel 29304 9380594 2032 Валлетта
Steel 29304 9380594 2032 Маджуро
Stefanos G110919 9261396 0145 Монровия
Stone I 29212 9380582 2031 Валлетта
Stone I 29212 9380582 2031 Маджуро
Style 28313 9380570 2030 Валлетта
Style 28313 9380570 2030 Маджуро
Tender Harmony 25111 9302669 0379 Белаван
Tevere 9302126 0368 Маджуро
Torm Garonne 24750 9288930 0255 Копенгаген
Torm Gyda 28526 9425502 2112 Копенгаген
Torm Gyda 28526 9425502 2112 Копенгаген
Torm Gyda 28526 9425502 2112 Копенгаген
Torm Tevere 24968 9302126 0368 Копенгаген
Torm Tevere 24968 9302126 0368 Копенгаген
Total Energy 07472Y 9302657 378 Белаван
Ulus 23333 9314806 0349 Монровия
Union Trust 24823 9290490 0317 Белаван
Valcadore 84112 9384112 2041 Валлетта
Valsesia 84115 9385178 2044 Валлетта
Valsesia 84115 9385178 2044 Триест
Valtellina 9384136 2043 Триест
Vision 7536 9295347 0365 Маджуро
Yukon Star 9411991 2096 Дуглас
Пасификос 030843 9288930 0255 Санкт-Петербург

Показано записей: 300 из 300

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не сдано в эксплуатацию
Не эксплуатируется
Затонуло и/или заброшено
Разрезано (утилизировано)
Судьба не установлена
Перестроено (изменён проект)
Переименовано
Изменены учётные данные

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии