|  | 
| FleetPhoto | 
| Vard Tulcea SACity: Tulcea 
 Vessels being built by this facility
| Design | Yard Nr | Built | Name | Reg.Nr | Port | 
|---|
 
| Design SK 60/09 | 283 | 04.1997 | Heimdal R (Edda Frigg) |  | Haugesund ((Netherlands)) |  
| Supply, anchor handling vessels | 295 | 08.12.1998 | Sar Brage (North Stream, Stream Truck) | 38939C | Bergen (Sandnes) |  
| General cargo | 304 | 28.04.2000 | Zeus |  | Saint John's |  
| General cargo | 309 | 28.12.2000 | Delia | 00601F | Saint John's |  
| Design Vard 3 11 (Norway) | 793 | 30.08.2013 | Siem Day (Siem Daya 1) | 32646 | Limassol |  
| Special purpose vessels | (830) | 10.2016 | Normand Maximus |  | Skudeneshavn |  
| Design Ponant Explorer, Le Laperouse | (849) | 27.09.2018 | Le Champlain | 31623A | Mata-Utu |  
| Design Ponant Explorer, Le Laperouse | (850) | 05.04.2019 | Le Bougainville | 31624B | Mata-Utu |  
| Design Ponant Explorer, Le Laperouse | (851) | 14.06.2019 | Le Dumont d'Urville | 31625C | Mata-Utu |  
| Design Vard 6 07 (Norway), Hanseatic Nature | 870 | 30.04.2019 | Hanseatic Nature | 37131 | Valletta |  
| Design Vard 6 07 (Norway), Hanseatic Nature | 871 | 01.10.2019 | Hanseatic Inspiration | 37132 | Valletta |  
| Supply, anchor handling vessels |  | 03.02.2020 | Island Victory | 34405 | Aalesund |  
| Design Ponant Explorer, Le Laperouse | (889) | 12.03.2020 | Le Bellot | 35180R | Mata-Utu |  
| Design Ponant Explorer, Le Laperouse | (890) | 10.07.2020 | Le Jacques Cartier (Le Surville) | 35181S | Mata-Utu |  
| Морские круизные и пассажирские | (887) | 29.07.2021 | Le Commandant Charcot | 34403W | Mata-Utu |  
| Design Vard 6 07 (Norway), Hanseatic Nature | 914 | 28.06.2021 | Hanseatic Spirit | 40133 | Valletta |  
| Jan Mayen type | (910) | 29.03.2023 | Jan Mayen |  | Kystvakten |  
| Jan Mayen type | (911) | 01.11.2023 | Bjornoya |  | Kystvakten |  
| Jan Mayen type | (912) | 20.08.2024 | Hopen |  | Kystvakten |  
 
 
 
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
You need to log in  to write comments. 
 | 
|  | 
|