|  | 
| Водный транспорт | 
| Miura ShipbuildingГород: Саики 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Универсальные/генгруз | 810 | 30.03.1988 | Trawind Glory (Zhong Guo Chuan, Shinko Maru, Shinko Maru No.35) |  | Ломе (Фритаун, Белиз Сити, (нет)) |  
| Универсальные/генгруз | 820 | 01.09.1988 | Kushiro (Wei Xiang, Nikko Maru No.18, Showa Maru No.18, Eiyoshi Maru No.5) |  | Ломе (Пномпень, (Китай), (Япония)) |  
| Танкеры | 1011 | 30.06.1991 | Фрейр (Вега, Shinko Maru) | 905996 | Петропавловск-Камчатский ((Япония)) |  
| Цементовозы | 1036 | 18.06.1992 | Evia Island (Ehigo Maru) |  | Лимасол (Валлетта, Халкида, Кобе) |  
| Универсальные/генгруз | 1122 | 05.06.1995 | First AI (Tokurin Maru) | 9575577 | Джежу / Чеджу (Панама, (Япония)) |  
| Универсальные/генгруз |  | 20.05.1996 | Glorious Ocean (Yushin Maru) |  | Белиз Сити (Саики) |  
| Цементовозы |  | 12.06.1997 | Sirios Cement VII (Ryujin Maru) |  | Панама (Бисау, (Япония)) |  
| Универсальные/генгруз | 1207 | 30.06.1998 | Orange Dream (Shinsung Dream, Evangeli, Evangelia, Yaidee M, Maxima, Cornelie Oldendorff, Asia Melody) | DB1454 | Фритаун (Джежу / Чеджу, (Южная Корея), Маджуро, Монровия, Панама) |  
| Газовозы | 1303 | 27.09.2006 | Belgravia V (Belgravia) | 08955L | Маджуро (Сингапур) |  
| Газовозы | 1305 | 13.12.2006 | Epic Madeira (Charlton) | 069551 | Сингапур |  
| Танкеры | 1512 | 12.06.2014 | Hakuyo Maru | 142978 | Токио |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 | 
|  | 
|