| Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd - Tokyo Shipyard
|  Tokyo | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd - Tokyo Shipyard | since 1960 |  
|  Tokyo | Ishikawajima Shipbuilding | before 1960 |  Многопрофильная компания, производящая корабли, авиационные двигатели, турбонаддувы для автомобилей, промышленные машины, котлы для электростанций и другое оборудование.До 1945 года существовали отдельные компании:
 в 1853 году основана компания Ishikawajima Shipyard;
 в 1876 году основана компания Ishikawajima Hirano Shipyard;
 в 1889 году основана компания Ishikawajima Shipbuilding & Engineering Company;
 в 1907 году основана компания Harima Dock Company;
 в 1924 году основана компания Ishikawajima Aircraft Manufacturing Company (в дальнейшем — New Tachikawa Aircraft Company);
 в 1936 году основана компания Ishikawajima Shibaura Turbine Company;
 в 1941 году основана Nagoya Shipbuilding Company.
 
 В 1945 году компания Ishikawajima Hirano Shipyard после смены двух названий основала компанию Ishikawajima Heavy Industries Co., Ltd. В 1954 году в результате отделения от Harima Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. была основана Kure Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.
 
 В 1960 году произошло слияние Ishikawajima Heavy Industries Co., Ltd. и Harima Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. в компанию Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. (IHI)
 
 В 2007 году компания сменила название на IHI Corporation.
 
 Vessels being built by this facility
| Design | Yard Nr | Built | Name | Reg.Nr | Port | 
|---|
 
| Barroso Pereira type | 749 | 27.05.1957 | Soares Dutra |  | Brazilian Navy |  
| Дружба type | 529 | 01.11.1960 | Мир (Kate N.L.) | М-3142 | Novorossiysk (Odessa, Panama) |  
| Crane ships | 861 | 03.1964 | Peeltan |  | Karachi |  
| Rising Sun type | 648 | 04.1966 | Copiapo II |  | Valparaiso |  
| Design Fortune I | 2415 | 05.12.1974 | Kiriaki (Karlovy Vary, Terpsichore, Oromonte, Everray) |  | Panama (Praga, (unknown port)) |  
| Design Freedom I | 2590 | 27.04.1977 | Masan (Holding Branch, Halam Tabah, Orient Wind, Al Raziq) |  | Phnom Penh ((Malaysia), Monrovia) |  
| IHI 80 000т design |  | 1978 | ПД-41 |  | Dunay (Russian NAVY, USSR Navy) |  
| Design Fortune I | 2756 | 01.04.1981 | Nelson (Australian Granel, Australian Grain) |  | Kingstown ((unknown port), Monrovia) |  
| Контейнеровозы | 2770 | 06.1982 | MSC Samantha (Pacific Sky, Safmarine Vaal) | 12377F | Panama (Valletta, (unknown port)) |  
| Design Freedom II | 2836 | 31.05.1984 | Tanzanite (Express Phaethon, Clipper Arita, Chennan, Arita) |  | Panama (Limassol, Nassau, Monrovia) |  
| Bulkers | 2879 | 06.1985 | Sea Flourish (New Orion, Anglo Orion, Sanko Orion) |  | Panama ((unknown port)) |  
| General cargo | 2976 | 12.12.1988 | Pearl Bridge (Tasman Resolution, New Resolution, Kota Manis, Gertrude Oldendorff, Sunshine Amazon) | 21903 | Kingstown (Majuro, (unknown port)) |  
| Ferry (Ro-Pax) |  | 01.03.1989 | YX Gold (Yong Xia, New Golden Bridge VI, Ngb 6, Shuttle Yokosuka, Shuttle Orita, Ferry Cosmo 5, Sun Flower Erimo, Erimo Maru) |  | Majuro (Jeju, Panama, Yokosuka, Tokyo) |  
| Tankers |  | 1990 | Parkway (Genmar Macedon, John Young) |  | Singapore (Majuro, (unknown port)) |  
| Морские круизные и пассажирские | 2987 | 07.1990 | Aegean Paradise (Happy Dolphin, Hainan Empress, Delphin Voyager, Cruise One, Orient Venus) |  | Nassau (Osaka) |  
| Bulkers | 3001 | 22.10.1990 | Run Fu 7 (Uncle Jan, Almuhieddine, Pan Ambition, Rich Way) |  | Belize City ((none)) |  
| Bulkers | 3004 | 19.04.1991 | Atromitos (Pacific Pride) |  | Limassol (Manila) |  
| New Akashia, проект (Япония) type | 3012 | 24.09.1991 | Ocean (Ocean Grand, Ocean Rose, Ionian King, Ferry Lavender) | 82740 | Basseterre (Panama, Limassol, Kingstown, Otaru) |  
| Alam Selaras type | 3011 | 24.04.1992 | My Meray (Paros, Alexandlitsa, Alam Sentosa) | 929607 | Belize City (Panama, Valletta, Hong Kong, Klang (Kelang)) |  
| Контейнеровозы | 3020 | 30.06.1992 | Kyam (MSC Almeria, Jervis Bay) |  | London |  
| Bulkers | 3061 | 25.05.1995 | Can Yucel (Romea, Maria Bulker, Mariaspes) |  | Monrovia (İstanbul, (Italy), Singapore, Hong Kong, (none)) |  
| Bulkers | 3096 | 24.06.1997 | Ying Li (Heng Chang, Sea Royal) | 979160 | Panama (Hong Kong) |  
| Bulkers | 3076 | 27.04.1998 | Barra (Bara) | 989291 | Moroni (Panama, Hong Kong) |  
| Морские круизные и пассажирские | 3095 | 31.03.1998 | Eastern Venus (Pacific Venus) | 981235 | Panama (Osaka) |  
| Future 48 design | 3112 | 14.04.1999 | Bao Li (Iskandar, KS Spirit, Seresih 2, Ken Gallant, Gallant Picer) | 991010 | Panama (Valletta, Monrovia) |  
| Bulkers | 3114 | 27.08.1999 | Christina Ocean (Nemo, Eilhard Schulte, Imme Oldendorff, Royal Chance) | 992000 | Panama (Majuro, Monrovia) |  
| Murasame-class type |  | 21.03.2000 | Samidare |  | Japanese Navy |  
| Bulkers | 3138 | 20.02.2001 | Hisaronu-M (Marvel, Aetos) | 010404 | Panama (Monrovia, Piraeus) |  
| Bulkers | 3143 | 24.05.2001 | Rolex (Luang Prabang, Lotus, Genco Muse, Western Muse, Muse Venture) |  | Panama (Hong Kong) |  
| Bulkers | 3147 | 07.2001 | Great Yonghong (Ning An Yang, Shi Hua 17, Nepenthe, Steel Vision, Kristin Picer) |  | Panama ((China), Monrovia) |  
| Контейнеровозы | 3153 | 17.06.2002 | Dimitra C (Priority, MOL Priority) | 021570 | Valletta (Panama) |  
 
 
 
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
You need to log in  to write comments. 
 |