| Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd - Tokyo Shipyard
|  Токио | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd - Tokyo Shipyard | с 1960 |  
|  Токио | Ishikawajima Shipbuilding | до 1960 |  Многопрофильная компания, производящая корабли, авиационные двигатели, турбонаддувы для автомобилей, промышленные машины, котлы для электростанций и другое оборудование.До 1945 года существовали отдельные компании:
 в 1853 году основана компания Ishikawajima Shipyard;
 в 1876 году основана компания Ishikawajima Hirano Shipyard;
 в 1889 году основана компания Ishikawajima Shipbuilding & Engineering Company;
 в 1907 году основана компания Harima Dock Company;
 в 1924 году основана компания Ishikawajima Aircraft Manufacturing Company (в дальнейшем — New Tachikawa Aircraft Company);
 в 1936 году основана компания Ishikawajima Shibaura Turbine Company;
 в 1941 году основана Nagoya Shipbuilding Company.
 
 В 1945 году компания Ishikawajima Hirano Shipyard после смены двух названий основала компанию Ishikawajima Heavy Industries Co., Ltd. В 1954 году в результате отделения от Harima Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. была основана Kure Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.
 
 В 1960 году произошло слияние Ishikawajima Heavy Industries Co., Ltd. и Harima Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. в компанию Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. (IHI)
 
 В 2007 году компания сменила название на IHI Corporation.
 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Тип Barroso Pereira | 749 | 27.05.1957 | Soares Dutra |  | ВМС Бразилии |  
| Тип Дружба | 529 | 01.11.1960 | Мир (Kate N.L.) | М-3142 | Новороссийск (Одесса, Панама) |  
| Крановые суда | 861 | 03.1964 | Peeltan |  | Карачи |  
| Тип Rising Sun | 648 | 04.1966 | Copiapo II |  | Вальпараисо |  
| Проект Fortune I (Япония) | 2415 | 05.12.1974 | Kiriaki (Karlovy Vary, Terpsichore, Oromonte, Everray) |  | Панама (Прага, (приписка неизвестна)) |  
| Проект Freedom I (Япония) | 2590 | 27.04.1977 | Masan (Holding Branch, Halam Tabah, Orient Wind, Al Raziq) |  | Пномпень ((Малайзия), Монровия) |  
| Проект IHI 80 000т |  | 1978 | ПД-41 | М-14321 | Дунай (ВМФ России, ВМФ СССР) |  
| Проект Fortune I (Япония) | 2756 | 01.04.1981 | Nelson (Australian Granel, Australian Grain) |  | Кингстаун ((приписка неизвестна), Монровия) |  
| Контейнеровозы | 2770 | 06.1982 | MSC Samantha (Pacific Sky, Safmarine Vaal) | 12377F | Панама (Валлетта, (приписка неизвестна)) |  
| Проект Freedom II (Япония) | 2836 | 31.05.1984 | Tanzanite (Express Phaethon, Clipper Arita, Chennan, Arita) |  | Панама (Лимасол, Нассау, Монровия) |  
| Балкеры | 2879 | 06.1985 | Sea Flourish (New Orion, Anglo Orion, Sanko Orion) |  | Панама ((приписка неизвестна)) |  
| Универсальные/генгруз | 2976 | 12.12.1988 | Pearl Bridge (Tasman Resolution, New Resolution, Kota Manis, Gertrude Oldendorff, Sunshine Amazon) |  | Кингстаун (Маджуро, (приписка неизвестна)) |  
| Паромы (накатные пассажирские) |  | 01.03.1989 | YX Gold (Yong Xia, New Golden Bridge VI, Ngb 6, Shuttle Yokosuka, Shuttle Orita, Ferry Cosmo 5, Sun Flower Erimo, Erimo Maru) |  | Маджуро (Джежу / Чеджу, Панама, Йокосука, Токио) |  
| Танкеры |  | 1990 | Parkway (Genmar Macedon, John Young) |  | Сингапур (Маджуро, (приписка неизвестна)) |  
| Морские круизные и пассажирские | 2987 | 07.1990 | Aegean Paradise (Happy Dolphin, Hainan Empress, Delphin Voyager, Cruise One, Orient Venus) |  | Нассау (Осака) |  
| Балкеры | 3001 | 22.10.1990 | Run Fu 7 (Uncle Jan, Almuhieddine, Pan Ambition, Rich Way) |  | Белиз Сити ((нет)) |  
| Балкеры | 3004 | 19.04.1991 | Atromitos (Pacific Pride) | 911168 | Лимасол (Манила) |  
| Тип New Akashia, проект (Япония) | 3012 | 24.09.1991 | Ocean (Ocean Grand, Ocean Rose, Ionian King, Ferry Lavender) | 82740 | Бастер (Панама, Лимасол, Кингстаун, Отару) |  
| Тип Alam Selaras | 3011 | 24.04.1992 | My Meray (Paros, Alexandlitsa, Alam Sentosa) | 929607 | Белиз Сити (Панама, Валлетта, Гонконг, Кланг (Келанг)) |  
| Контейнеровозы | 3020 | 30.06.1992 | Kyam (MSC Almeria, Jervis Bay) |  | Лондон |  
| Балкеры | 3061 | 25.05.1995 | Can Yucel (Romea, Maria Bulker, Mariaspes) | 87390 | Монровия (Стамбул, (Италия), Сингапур, Гонконг, (нет)) |  
| Балкеры | 3096 | 24.06.1997 | Ying Li (Heng Chang, Sea Royal) | 979160 | Панама (Гонконг) |  
| Балкеры | 3076 | 27.04.1998 | Barra (Bara) | 989291 | Морони (Панама, Гонконг) |  
| Морские круизные и пассажирские | 3095 | 31.03.1998 | Eastern Venus (Pacific Venus) |  | Панама (Осака) |  
| Проект Future 48 (Япония) | 3112 | 14.04.1999 | Bao Li (Iskandar, KS Spirit, Seresih 2, Ken Gallant, Gallant Picer) | 991010 | Панама (Валлетта, Монровия) |  
| Балкеры | 3114 | 27.08.1999 | Christina Ocean (Nemo, Eilhard Schulte, Imme Oldendorff, Royal Chance) |  | Панама (Маджуро, Монровия) |  
| Тип Murasame |  | 21.03.2000 | Samidare |  | ВМС Японии |  
| Балкеры | 3138 | 20.02.2001 | Hisaronu-M (Marvel, Aetos) | 010404 | Панама (Монровия, Пирей) |  
| Балкеры | 3143 | 24.05.2001 | Rolex (Luang Prabang, Lotus, Genco Muse, Western Muse, Muse Venture) |  | Панама (Гонконг) |  
| Балкеры | 3147 | 07.2001 | Great Yonghong (Ning An Yang, Shi Hua 17, Nepenthe, Steel Vision, Kristin Picer) |  | Панама ((Китай), Монровия) |  
| Контейнеровозы | 3153 | 17.06.2002 | Dimitra C (Priority, MOL Priority) | 021570 | Валлетта (Панама) |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |