| Hakata Shipbuilding / Hakata Zosen K.K.City: Imabari  Hakata Shipbuilding Co. Ltd.
 
Address: 535-2, Ko, Hakatachokinoura, Imabari, Ehime 794-2305, Japan 
www.hakatasb.co.jp
 Vessels being built by this facility
| Design | Yard Nr | Built | Name | Reg.Nr | Port | 
|---|
 
| General cargo | 228 | 01.05.1980 | Ocean Star (Ivanka, Jupiter, Ribal Cruise, Katerini, Ekaterini, Uri, Turiddu, Bashayer, Phuong Hong, Oriental Jade, Calm Way, May Sky) |  | Moroni (Malakal Harbour, Panama, Avatiu, Nassau, Valletta, Kingstown, Ho Chi Minh City (Saigon), (Japan)) |  
| General cargo | 280 | 01.09.1983 | Arbalist (Arbalsist, Kardaran Star, Assets Venture, Seng Wei, Twinflower) |  | Kingstown (Dubai, Singapore, (China), (unknown port)) |  
| Tankers | 383 | 29.10.1983 | Ахиллес (Akhilles, Choko Maru) |  | Vladivostok (Panama, Nagasaki) |  
| General cargo | 317 | 12.1985 | Ali S (Sila, Protesilaus, Mekong Explorer, Tricolor Bay, Mekong Mermaid, Saigon Mermaid, Waspada, Jenfree) |  | Lome (Giurgiulesti, Willemstad, Singapore, (none)) |  
| General cargo | 322 | 19.05.1985 | Aysha M (Husrev, Izzet Reis, Pine Tree) |  | Moroni (Avatiu, Valletta, Limassol) |  
| Tankers |  | 1986 | Mu Bong 1 (Ryong Bong 1, Ocean Lucky, Pu Yon, Copp 1) |  | Wonsan (Phnom Penh, (North Korea), Belize City) |  
| General cargo | 508 | 28.04.1990 | Abdullah F (Diamond Sky, Ya Karim-K, Woohyun Haemil, Dong Ho, Thanks Twenty) |  | Basseterre (Malakal Harbour, (South Korea), Hong Kong, Panama) |  
| General cargo | 522 | 01.1992 | Princess Abir (Heiwa Maru, Nikko Maru) |  | Lome (Phnom Penh, (Japan)) |  
| Tankers | 530 | 04.1992 | Violet (Sto Violet, Dogo Asteria, Marine Galaxy, Spring Zephyr, Sanshun Maru) |  | Kribi ((South Korea), (none), (Japan)) |  
| Контейнеровозы | 588 | 07.02.1997 | Victory Honor (Eagle Sky) |  | Panama (Nassau) |  
| Design Hakata 1000 | 605 | 26.09.1997 | FESCO Trader (Balios, Banowati) |  | Panama (Limassol, Singapore) |  
| Design Hakata 1000 | 606 | 12.08.1998 | Victory Voyager (Fesco Voyager, Citrus, Citrowati) |  | Panama (Limassol, Singapore, (unknown port)) |  
| Design Hakata 1000 | 608 | 27.02.1998 | Tanto Jaya (Sinar Bali) |  | Jakarta (Singapore) |  
| General cargo | 617 | 12.10.1998 | Nikiti II (Bronco) | 11522 | Panama (Kingstown, Nassau) |  
| Контейнеровозы | 611 | 31.05.1999 | Resolution | 991287 | Nassau |  
| General cargo | 625 | 18.10.2000 | Toroneos (PHC Bonanza, Harukaze) |  | Panama (Limassol) |  
| Bulkers | 626 | 22.03.2001 | Adnan Torlak (Mallard S, Pacific Venus) | 01707H | Monrovia (Panama, Limassol) |  
| Bulkers | 636 | 23.04.2001 | Turkan Saylan (Mining Star) | 02634Q | Valletta (Panama) |  
| Design Hakata 1000 | 635 | 12.08.2002 | Argentino (Sinar Bontang) | 03084E | Panama |  
| Bulkers | 650 | 04.04.2003 | Stellar Atlantic (Atlant, ECO Progress) | G140516 | Saint John's (Belize City, Panama) |  
| Design Hakata 1000 | 670 | 30.08.2005 | MSC Aube F (Dongjin Aube, MSL Adventure, MOL Adventure) |  | Panama (Pusan (Busan), Busan Metropolitan City) |  
| Контейнеровозы | 672 | 20.02.2006 | Panda Vega (Padian 2, Acclaim, MOL Acclaim) | 069154 | Panama |  
| Design Hakata 1000 | 682 | 09.04.2008 | Polaris 3 (Sinar Banten) |  | Panama |  
| Контейнеровозы |  | 10.2009 | A Aso (HSL Aqua, MOL Aqua) |  | Panama |  
| Контейнеровозы | 805 | 23.03.2018 | Sunny Laurel | 181163 | Panama |  
 
 
 
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
You need to log in  to write comments. 
 |