| Hakata Shipbuilding / Hakata Zosen K.K.Город: Имабари  Hakata Shipbuilding Co. Ltd.
 
Address: 535-2, Ko, Hakatachokinoura, Imabari, Ehime 794-2305, Japan 
www.hakatasb.co.jp
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Универсальные/генгруз | 228 | 01.05.1980 | Ocean Star (Ivanka, Jupiter, Ribal Cruise, Katerini, Ekaterini, Uri, Turiddu, Bashayer, Phuong Hong, Oriental Jade, Calm Way, May Sky) |  | Морони (Малакаль Харбор, Панама, Аватиу, Нассау, Валлетта, Кингстаун, Хошимин (Сайгон), (Япония)) |  
| Универсальные/генгруз | 280 | 01.09.1983 | Arbalist (Arbalsist, Kardaran Star, Assets Venture, Seng Wei, Twinflower) |  | Кингстаун (Дубай, Сингапур, (Китай), (приписка неизвестна)) |  
| Танкеры | 383 | 29.10.1983 | Ахиллес (Akhilles, Choko Maru) |  | Владивосток (Панама, Нагасаки) |  
| Универсальные/генгруз | 317 | 12.1985 | Ali S (Sila, Protesilaus, Mekong Explorer, Tricolor Bay, Mekong Mermaid, Saigon Mermaid, Waspada, Jenfree) | 37U071 | Ломе (Джурджулешты, Виллемстад, Сингапур, (нет)) |  
| Универсальные/генгруз | 322 | 19.05.1985 | Aysha M (Husrev, Izzet Reis, Pine Tree) |  | Морони (Аватиу, Валлетта, Лимасол) |  
| Танкеры |  | 1986 | Mu Bong 1 (Ryong Bong 1, Ocean Lucky, Pu Yon, Copp 1) |  | Вонсан (Пномпень, (КНДР), Белиз Сити) |  
| Универсальные/генгруз | 508 | 28.04.1990 | Abdullah F (Diamond Sky, Ya Karim-K, Woohyun Haemil, Dong Ho, Thanks Twenty) |  | Бастер (Малакаль Харбор, (Южная Корея), Гонконг, Панама) |  
| Универсальные/генгруз | 522 | 01.1992 | Princess Abir (Heiwa Maru, Nikko Maru) |  | Ломе (Пномпень, (Япония)) |  
| Танкеры | 530 | 04.1992 | Violet (Sto Violet, Dogo Asteria, Marine Galaxy, Spring Zephyr, Sanshun Maru) |  | Криби ((Южная Корея), (нет), (Япония)) |  
| Контейнеровозы | 588 | 07.02.1997 | Victory Honor (Eagle Sky) |  | Панама (Нассау) |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 605 | 26.09.1997 | FESCO Trader (Balios, Banowati) |  | Панама (Лимасол, Сингапур) |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 606 | 12.08.1998 | Victory Voyager (Fesco Voyager, Citrus, Citrowati) | G101991 | Панама (Лимасол, Сингапур, (приписка неизвестна)) |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 608 | 27.02.1998 | Tanto Jaya (Sinar Bali) |  | Джакарта (Сингапур) |  
| Универсальные/генгруз | 617 | 12.10.1998 | Nikiti II (Bronco) | 11522 | Панама (Кингстаун, Нассау) |  
| Контейнеровозы | 611 | 31.05.1999 | Resolution | 991287 | Нассау |  
| Универсальные/генгруз | 625 | 18.10.2000 | Toroneos (PHC Bonanza, Harukaze) |  | Панама (Лимасол) |  
| Балкеры | 626 | 22.03.2001 | Adnan Torlak (Mallard S, Pacific Venus) | 01707H | Монровия (Панама, Лимасол) |  
| Балкеры | 636 | 23.04.2001 | Turkan Saylan (Mining Star) | 02634Q | Валлетта (Панама) |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 635 | 12.08.2002 | Argentino (Sinar Bontang) | 03084E | Панама |  
| Балкеры | 650 | 04.04.2003 | Stellar Atlantic (Atlant, ECO Progress) | G140516 | Сент-Джонс (Белиз Сити, Панама) |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 670 | 30.08.2005 | MSC Aube F (Dongjin Aube, MSL Adventure, MOL Adventure) |  | Панама (Пусан) |  
| Контейнеровозы | 672 | 20.02.2006 | Panda Vega (Padian 2, Acclaim, MOL Acclaim) | 069154 | Панама |  
| Проект Hakata 1000, тип Banowati | 682 | 09.04.2008 | Polaris 3 (Sinar Banten) |  | Панама |  
| Контейнеровозы |  | 10.2009 | A Aso (HSL Aqua, MOL Aqua) |  | Панама |  
| Контейнеровозы | 805 | 23.03.2018 | Sunny Laurel | 181163 | Панама |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |