|  | 
| Водный транспорт | 
| Cantiere Navale TommasiГород: Анкона 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 27 | 01.1977 | Portovenere Primo (Portovenere) | 55287 | Неаполь (Специя) |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 33 | 07.1978 | Pluto | 56970 | Неаполь (Специя) |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 42 | 31.12.1982 | Citta' di Ravenna (Fortitudo) | 61844 | Равенна ((Италия)) |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 65 | 28.07.1992 | Punta Campanella | 71218 | Неаполь |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 66 | 16.12.1992 | Galesus | 72108 | Таранто |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 73 | 22.01.1996 | Citta' di Savona | 74058 | Савона |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 74 | 31.01.1997 | Achillino O. | 74704 | Кальяри |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 84 | 16.10.1997 | Marietta Barretta | 75365 | Бриндизи |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 85 | 22.12.1998 | Pothitos II (Gagliardo) | 76172 | Пирей (Неаполь) |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | 88 | 27.01.1998 | Asmara | 75243 | Бриндизи |  
| Буксиры-кантовщики | 86 | 28.04.1999 | Marina MC | 75710 | Венеция |  
| Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи | C 92 | 01.03.2000 | Armando de Domenico | 76969 | Неаполь |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 | 
|  | 
|