| Astilleros de Sevilla
|  Севилья | Astilleros de Sevilla | с 2008 |  
|  Севилья | SA «IZAR Construcciones Navales Sevilla» | 07.2000 — 2008 |  
|  Севилья | SA «Astilleros Españoles (AESA) Sevilla» | 1970 — 07.2000 |  
|  Севилья | Astilleros de Cadiz (Sevilla) | 1966 — 1970 |  
|  Севилья | Empresa Nacional Elcano | 1953 — 1966 |  Address: Carretera de la Exclusa s/n, 41011 Seville, Spain 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Балкеры | 88 | 10.1964 | Agelos Raphael (Mendoza) |  | Монровия (Севилья) |  
| Проект B-41 (ПНР), тип Francesco Nullo | 107 | 30.12.1966 | Piotr Dunin |  | Гдыня |  
| Тип Frigo Espana, проект (Испания) | 222 | 15.05.1980 | Hao Xiang (Wei Hong, Frio Argentina, Электрон, Frost Spica, Frost Polaris, Frigo Espana) |  | Панама (Южная Тарава, Фритаун, Пномпень, Лимасол, Мурманск, (нет), Севилья) |  
| Тип Frigo Espana, проект (Испания) | 226 | 25.10.1980 | Frost Olympos (Фрост Олимпос, Frio America, Экватор, Frost Hector, Frigo Oceania) | 35K084 | Улан-Батор (Находка, Калининград, Панама, Лимасол, Новороссийск, Севилья) |  
| Тип Frigo Espana, проект (Испания) | 227 | 12.11.1980 | New Sky (Nevskiy, Fox Bay, Arzu Express, Transexpress, Frio Korea, Мыс Желания, Frost Pollux, Frost Italia, Frost Vega, Frigo Africa) |  | Портсмут (Бастер, Лимасол, Новороссийск, (Италия), Севилья) |  
| Балкеры |  | 07.1981 | Bodar (Favorita, Troia, Nedi, Ярцево, Lux Intrepid, Marcoalbelay) |  | Кингстаун (Панама, (нет)) |  
| Балкеры | 259 | 11.1986 | Nina P (Great Sea, Vinashin Silver, Erikousa, Erikousa Wave) |  | Панама ((нет)) |  
| Класс Cormoran |  | 20.06.1989 | El Maher |  | ВМС Марокко |  
| Тип Del Monte Planter, проект (Испания) | 270 | 09.1989 | Del Monte Planter |  | Монровия |  
| Тип Del Monte Planter, проект (Испания) | 271 | 18.10.1989 | Valparaiso Star (Harvester, Del Monte Harvester) |  | Монровия ((приписка неизвестна)) |  
| Тип Del Monte Trader, проект (Испания) | 278 | 09.10.1991 | Ze Leng (Almeda Star, Tundra King, Del Monte Pride) |  | Бастер (Нассау, Монровия, Панама) |  
| Тип Del Monte Trader, проект (Испания) | 279 | 11.03.1991 | Avelona Star (Tundra Queen, Del Monte Quality) |  | Нассау ((нет)) |  
| Тип Del Monte Trader, проект (Испания) | 280 | 22.05.1991 | Lucia (Andalucia Star, Tundra Princess, Del Monte Spirit) |  | Морони (Нассау, Монровия, Панама) |  
| Местные речные |  | 1992 | Luna de la Macarena |  | Севилья |  
| Местные речные |  | 1995 | Luna del Guadalquivir |  | Севилья |  
| Паромы (накатные пассажирские) | 284 | 17.05.1996 | SCA Obbola (Obbola) |  | Хельсингборг |  
| Накатные (ролкеры) | 286 | 15.10.1996 | SCA Ortviken (Ortviken) |  | Сундсвалль (Хельсингборг) |  
| Тип Dawn Merchant, проект (Испания) | 288 | 26.01.1999 | Aquarius Brasil (ARV3, Norman Bridge, Ave Liepaja, Blanca del Mar, Brave Merchant) | 22026T | Мадейра (Дуглас, Лондон, Ливерпуль) |  
| Тип Dawn Merchant, проект (Испания) | 289 | 26.02.2000 | Zurbaran (Northern Merchant) | 9181091 | Санта-Крус-де-Тенерифе (Дувр, Нассау) |  
| Тип Dawn Merchant, проект (Испания) | 290 | 12.09.2000 | Finbo Cargo (European Endeavour, El Greco, Midnight Merchant) |  | Эккерё (Нассау, Дувр, Санта-Крус-де-Тенерифе) |  
| Паромы (накатные пассажирские) | 291 | 23.02.2002 | Cracovia (Дружба, Murillo) | 9237242 | Нассау (Бургас, Санта-Крус-де-Тенерифе) |  
| Паромы (накатные пассажирские) | 293 | 27.09.2004 | Tassili II | 01108G | Алжир |  
| Паромы (накатные пассажирские) | 294 | 16.05.2005 | El Djazair II | 03338F | Алжир |  
| Накатные (ролкеры) | 823 | 24.08.2009 | Clipper Pennant (Clipper Panorama) | 27192 | Лимасол ((приписка неизвестна)) |  
| Проект Ulstein PX 105 | 009 | 30.10.2013 | EDT Hercules |  | Лимасол |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |