Рейтинг: +12
|
Тип: | Medonega |
Приписка: | Лимасол |
IMO: | 9436226 |
Регистрация: | DNV-GL |
Регистровый №: | G112366 |
Формула класса: | ✠ 100 A5 E3 Multi-purpose dry cargo ship Equipped for carriage of containers DBC SOLAS-II-2,Reg.19 G IW Strengthened for heavy cargo ✠ MC E3 AUT |
Позывной: | 5BHU2 |
MMSI: | 212838000 |
Заложено: | 06.09.2007 |
Спущено на воду: | 24.01.2008 |
Построено: | 11.09.2008 |
Место постройки: | Цзянду |
Строительный №: | 06STIG026 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | Medonega → 11.2012 Uppland → 08.2013 Bip Bull → 09.2013 |
Валовая вместимость: 5335
Дедвейт: 6804 t
Наибольшая длина судна и наибольшая ширина: 119.26m × 16.54m |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | SONY |
Модель камеры: | DSC-W35 |
Программное обеспечение: | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
Время съёмки: | 14.04.2019 18:40 |
Выдержка: | 1/400 с |
Диафрагменное число: | 9 |
Чувствительность ISO: | 100 |
Компенсация экспозиции: | –0.3 EV |
Фокусное расстояние: | 9.4 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|