Проект 50
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | | 150 | | ВМФ СССР |
|
| | | 266 | | ВМФ СССР |
|
| | | 295 | | ВМФ СССР |
|
| | | 326 | | ВМФ СССР |
|
| | | 328 | | ВМФ СССР |
|
| | | 340 | | ВМФ СССР |
|
| | | 458 | | ВМФ СССР |
|
| | | 626 | | ВМФ СССР |
|
| | | 724 | | ВМФ СССР |
|
| | | 830 | | ВМФ СССР |
|
| | | 92 | | ВМФ СССР |
|
| 1123 | 24.04.1954 | 13.08.1987 | ОС-188 | 31.08.1977 | ВМФ СССР |
| Комсомолец Грузии | 25.10.1968 |
| Ягуар | |
|
| 108 | 30.04.1954 | 03.09.1981 | Леопард | | ВМФ СССР |
|
| 110 | 30.04.1954 | 04.05.1989 | Росомаха | 30.11.1973 | ВМФ СССР |
30.12.1954 |
|
|
| 1121 | 21.05.1954 | 25.06.1988 | Советский Туркменистан | 07.07.1977 | ВМФ СССР |
| Пантера | 21.06.1977 |
|
|
| 1122 | 21.05.1954 | 19.04.1990 | Рысь | | ВМФ СССР |
|
| 41 | 31.05.1954 | 1971 | Hang Tuan | 24.04.1965 | ВМС Индонезии |
| Зубр | | ВМФ СССР |
|
| 1120 | 30.06.1954 | 24.06.1991 | Горностай | | ВМФ СССР |
|
| 42 | 30.06.1954 | 1985 | Kaki Ali | 24.04.1965 | ВМС Индонезии |
| Бизон | | ВМФ СССР |
|
| 109 | 30.06.1954 | 19.04.1990 | Барс | 09.06.1955 | ВМФ СССР |
|
|
| 43 | 27.08.1954 | 1986 | Lambung Mangkurat | 24.04.1965 | ВМС Индонезии |
| Аист | | ВМФ СССР |
|
| 1124 | 31.08.1954 | 1986 | Jons Sudarso | 24.01.1963 | ВМС Индонезии |
| Сарыч | | ВМФ СССР |
|
| 1125 | 31.08.1954 | 1973 | Slamet Rijadi | 24.01.1963 | ВМС Индонезии |
| Пума | | ВМФ СССР |
|
| 113 | 31.08.1954 | 19.04.1990 | Кугуар | 04.03.1988 | ВМФ СССР |
24.03.1958 |
|
|
| 112 | 15.09.1954 | 28.05.1980 | Барсук | | ВМФ СССР |
|
| 111 | 13.10.1954 | 31.08.1977 | Karl Marx | 19.10.1956 | ВМС ГДР |
| Соболь | | ВМФ СССР |
|
| 44 | 25.10.1954 | 19.06.1981 | Ласка | 18.02.1953 | ВМФ СССР |
| Гиена | |
|
| 114 | 30.10.1954 | 10.10.1969 | Friedrich Engels | 19.10.1959 | ВМС ГДР |
| Енот | | ВМФ СССР |
|
| 1126 | 31.10.1954 | 1991 | Волк | | ВМФ СССР |
|
| 45 | 30.11.1954 | 1981 | Nuku | 28.02.1964 | ВМС Индонезии |
| Пеликан | | ВМФ СССР |
|
| 115 | 09.12.1954 | 1979 | Uusimaa | 29.04.1964 | ВМС Финляндии |
| Филин | | ВМФ СССР |
|
| 1127 | 23.12.1954 | 04.05.1989 | Куница | | ВМФ СССР |
|
| 116 | 27.12.1954 | 04.05.1989 | Лунь | | ВМФ СССР |
|
| 1128 | 30.12.1954 | 1974 | Ngurah Rai | 24.01.1963 | ВМС Индонезии |
| Корсак | | ВМФ СССР |
|
| 46 | 31.12.1954 | 25.06.1988 | Пингвин | | ВМФ СССР |
|
| 47 | 31.12.1954 | 31.05.1984 | Гепард | | ВМФ СССР |
|
| 1129 | 30.04.1955 | 04.05.1988 | Норка | | ВМФ СССР |
|
| 117 | 31.05.1955 | 1993 | Бодри | 11.1985 | ВМС Болгарии |
| Кобчик | | ВМФ СССР |
|
| 1130 | 18.06.1955 | 04.05.1989 | Ворон | | ВМФ СССР |
|
| 1131 | 30.06.1955 | 1971 | Wolter Mongisidi | 24.01.1963 | ВМС Индонезии |
| Гризон | | ВМФ СССР |
|
| 119 | 31.07.1955 | 20.06.1987 | Лось | 22.10.1956 | ВМФ СССР |
07.02.1956 |
|
|
| 120 | 27.08.1955 | 29.08.1977 | Ernst Thalmann | 14.07.1956 | ВМС ГДР |
| Олень | 20.03.1956 | ВМФ СССР |
27.02.1956 |
|
|
| 1132 | 28.09.1955 | 24.06.1991 | СКР-51 | | ВМФ СССР |
|
| 1133 | 26.11.1955 | 04.05.1989 | Туман | 18.01.1964 | ВМФ СССР |
08.08.1961 |
| СКР-52 | 18.07.1960 |
|
|
| 1134 | 31.12.1955 | 1989 | Смели | 15.10.1958 | ВМС Болгарии |
| СКР-53 | | ВМФ СССР |
|
| 131 | 31.12.1955 | 20.06.1987 | СКР-54 | 22.10.1956 | ВМФ СССР |
|
|
| 160 | 31.12.1955 | 20.06.1987 | СКР-55 | 22.10.1956 | ВМФ СССР |
|
|
| 194 | 03.01.1956 | 20.06.1987 | СКР-50 | 22.10.1956 | ВМФ СССР |
|
|
| 1135 | 28.02.1956 | | СКР-57 | 12.07.1989 | Киев |
| ВМФ СССР |
|
| 1136 | 07.05.1956 | 19.04.1990 | СКР-58 | 19.09.1957 | ВМФ СССР |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|