Тип Тельновск (3-я серия т/х Тисса)
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
1522 | 12.07.1949 | 1969 | Тельновск | | Холмск |
|
1523 | 16.08.1949 | 1971 | Невельск | | Холмск |
|
1540 | 22.08.1949 | 01.09.1979 | Корсаков | 1970 | Петропавловск-Камчатский |
|
|
1542 | 12.1949 | 1969 | Красногорск | | Холмск |
|
1541 | 19.12.1949 | 1971 | Лесогорск | | Владивосток |
|
1543 | 1950 | 1971 | Горнозаводск | | Холмск |
|
1544 | 1950 | 1977 | Рыбновск | | Владивосток |
|
1546 | 1950 | 1978 | Сергей Тюленин | | Петропавловск-Камчатский |
|
1547 | 1950 | 1972 | Иван Земнухов | | Холмск |
|
1548 | 1950 | 1977 | Оха | 1960 | Холмск |
|
|
1551 | 1950 | 1974 | Курильск | ≈ 1960 | Холмск |
|
|
1560 | 1951 | 1972 | Сож | | Холмск |
|
1545 | 19.01.1951 | | Олег Кошевой | 16.01.1952 | ВМФ СССР |
| Холмск |
|
1552 | 02.1951 | 16.11.1969 | Бородин | | Петропавловск-Камчатский |
|
1553 | 02.1951 | 02.11.1973 | Мусоргский | | Петропавловск-Камчатский |
|
1554 | 03.1951 | 1975 | Глинка | ≈ 1960 | Холмск |
|
|
1553 | 07.1951 | 1978 | Омь | | Петропавловск-Камчатский |
|
1555 | 12.09.1951 | 11.06.1973 | Луга | | Петропавловск-Камчатский |
|
1557 | 16.09.1951 | 1979 | Тура | | Владивосток |
|
1558 | 10.1951 | ок. 1969 | Тобол | | Холмск |
|
1559 | 11.1951 | 1976 | Обь | ≈ 1960 | Холмск |
|
|
1567 | 1953 | 1974 | Тюмень | | Астрахань |
|
1569 | 1953 | 1990 | Володя Дубинин | | Баку |
|
1570 | 1953 | 1981 | Павлик Морозов | | Баку |
|
1571 | 1953 | 1984 | Тюмень | | Астрахань |
|
1670 | 1953 | 1984 | Южно-Сахалинск | 1973 | Петропавловск-Камчатский |
| Холмск |
|
1673 | 1953 | 05.10.1983 | Гомель | | Петропавловск-Камчатский |
|
1568 | 30.01.1953 | 1989 | Акмолинск | | Баку |
|
1675 | 1954 | 12.06.1974 | Гдов | | Петропавловск-Камчатский |
|
1677 | 1954 | 18.11.1982 | Бежецк | | Архангельск |
|
1678 | 1954 | | Сирена | 1954 | ВМФ СССР |
Порхов | | Архангельск |
|
1681 | 1954 | | Гидростат | 1992 | Петропавловск-Камчатский |
≈ 1955 | ВМФ СССР |
Нерчинск | | Баку |
|
1679 | 19.12.1954 | 1989 | Нальчик | 1978 | Новороссийск |
???? | Жданов / Мариуполь |
| Архангельск |
|
1712 | 1955 | 1988 | Иван Богун | | Жданов / Мариуполь |
|
1713 | 1955 | 2003 | Северка | 26.07.1992 | ВМФ России |
1978 | ВМФ СССР |
ВТР-143 | 1974 |
Данило Нечай | | Таллин |
|
1714 | 1955 | 10.11.1978 | Кола | | Мурманск |
|
1720 | 1955 | 1976 | Темрюк | | Баку |
|
1721 | 1955 | 28.06.1983 | Яренск | | Таллин |
|
1722 | 1955 | 1977 | Абай Кунанбаев | ≈ 1975 | Баку |
| Астрахань |
|
1723 | 1955 | 1983 | Акоп Акопян | | Мурманск |
|
1724 | 1955 | 27.07.1985 | Лот | ???? | ВМФ СССР |
|
|
1725 | 1955 | | Ашхабад | | Петропавловск-Камчатский |
|
| 1950-е гг. | нач. 1990-х гг. | ОС-21 | ≈ 1956 | ВМФ СССР |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|