Наплавные мосты
Table of vessels of class
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | | 1263 km. reki Ob | | Сургут | Обь-Иртышское речное пароходство | |
|
| | | 29 km r. Se-Yakha | | Салехард | Обь-Иртышское речное пароходство | |
|
| | | N.M. Kust-100 | | Khanty-Mansiysk | Северречфлот | |
|
| | | Plavmost (Volokov most) | | Saint Petersburg | Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей / Волго-Балтийское главное бассейновое управление водных путей и судоходства | |
|
| | | Pontonniy most Beshenkovichi | | Beshenkovichi | Министерство обороны Республики Беларусь | Владелец: Понтонно-мостовая рота 259‑го отдельного мобильно-восстановительного железнодорожного батальона 30‑й отдельной железнодорожной Краснознаменной бригады Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.
Оператор: УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник» |
|
| | | Pontonnyi most Gorokhovets | 2004 | Гороховец | Other (Russia) | Владелец: МУП "Коммунальщик", г. Гороховец |
|
| 06.1934 | 1965 | Naplavnoy most dlya g.Biyska №1 | | Бийск | | |
|
| | 1976 | Kasimovskiy most | | Kasimov | | |
|
| 1959 | | NZhM-56 (121 ponton) | | Khabarovsk | Other | Проект 755/4715ТУ-1 (наплавной мост), Краевое государственное казённое учреждение "Хабаровское управление автомобильных дорог" |
|
| 1964 | | NM-Mityaevo | ≈ 2014 | Moscow | GUP MO "Lukhovitskoe DEU" | |
≈ 2012 | Kolomna |
| Коломенское ДРСУ |
|
1967 | 1967 | | PMP-KTSBK | | Koryazhma | ИлимСеверЛес | |
|
4 | 1967 | | Ponton №4 | 11.2004 | Arkhangelsk | Northern river shipping company | |
Bashkiriya | 30.03.1993 | Kotlas |
| Котлас | Северное речное пароходство МРФ РСФСР |
|
3 | 17.07.1967 | | Ponton №1 | 11.2004 | Arkhangelsk | Northern river shipping company | |
Armeniya | 30.03.1993 |
| Котлас | Северное речное пароходство МРФ РСФСР |
|
| 1968 | | Kuzminskiy ponton | 2018 | Vologda | Севводпуть (Северо-Двинское ГБУВПиС) | |
|
|
4 | 25.06.1970 | | Ponton 4/23 | ≈ 2013 | Saint Petersburg | | |
Severnaya Dvina | 05.2004 | Kotlas | Севводпуть (Северо-Двинское ГБУВПиС) |
1992 |
| Котлас | Производственное объединение «Водные пути Северного бассейна» МРФ РСФСР / Северное бассейновое управление пути МРФ РСФСР |
|
| 1972 | | NM-Bobrenevo | | Moscow | GUP MO "Lukhovitskoe DEU" | |
|
61 | 2.03.1974 | | str. №61 | | Krasnoyarsk | | |
|
| ca. 1975 | 11.1985 | Kasimovskiy naplavnoy most | | Kasimov | Прочие (СССР) | |
|
1 | 1975 | | NM-Golutvin | ≈ 2014 | Moscow | GUP MO "Lukhovitskoe DEU" | |
≈ 2012 | Kolomna |
| Коломенское ДРСУ |
|
| 1983 | | Naplavnoy most Fatyanovka | ???? | Moscow | Министерство транспорта РФ | |
| Спасск-Рязанский |
|
| 1983 | | NM-Troitsa | | Moscow | Министерство транспорта РФ | |
|
| 1984 | | NM-10 | | Сыктывкар | | |
|
243 | 1986 | | Naplavnoy most r.Pinega | | Верхняя Паленьга | | |
|
| 1991 | 2009 | Naplavnoy most dlya g.Biyska №2 | | Бийск | Западно-Сибирское речное пароходство / Западно-Сибирское речное пароходство МРФ РФ | |
|
| 1992 | | Naplavnoy most | ≤ 09.2018 | Saint Petersburg | | |
≈ 2015 |
| Arkhangelsk |
|
| 1992 | | Ponton 1/23 | | Saint Petersburg | | |
|
| 1992 | | Ponton 2/23 | | Saint Petersburg | | |
|
| 1995 | | Plavmost | ≈ 2015 | Saint Petersburg | Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей / Волго-Балтийское главное бассейновое управление водных путей и судоходства | |
Plavmost (Annenskiy most) | 05.2013 |
Plavmost | | Vytegra |
|
| 1995 | | Pontonnyi most r.Pechora | | Pechora | | |
|
| 1998 | | P-8395 | | Nizhny Novgorod | | |
|
1 | 1998 | | NM-1 | | Сыктывкар | | |
|
2 | 1999 | | NM-2 | | Сыктывкар | | |
|
1 | 19.06.1999 | | Most "Druzhba" | | Nizhny Novgorod | Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области | Аренда — ООО "Мелиоратор" |
|
3 | 1.06.2000 | | NM-3 | | Сыктывкар | | |
|
1 | 01.2001 | | Zapolyarnyi | | Omsk | | |
|
4 | 25.05.2001 | | NM-4 | | Сыктывкар | | |
|
379 | 2002 | | (Str.№ 379) | | Павлово | Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области | |
|
5 | 7.05.2002 | | NM-5 | | Сыктывкар | | |
|
7 | 29.05.2003 | | NM-7 | | Сыктывкар | | |
|
1 | 21.10.2003 | | Leningradskiy | | Omsk | | |
|
| 2004 | | Naplavnoy most | | Arkhangelsk | Northern river shipping company | |
|
1 | 2004 | | NM-Akhtuba(27 pontonov) | | | | Наплавной мост.Проект 6801/ПМП. п.Лапас |
|
1 | 29.11.2004 | | NM Nizhnevartovskiy | | Omsk | | |
|
1 | 2005 | | 1910km. r.OB №1 | | Стрежевой | Речное пароходство (Стрежевой) | |
|
2 | 2005 | | № 2 pr. Pervomayskaya | | Стрежевой | Речное пароходство (Стрежевой) | |
|
8 | 18.05.2005 | | NM-8 | | Сыктывкар | | |
|
2 | 07.2005 | | NM-BUZAN(82pontona) | | Krasniy Yar | | 65-1АС |
|
1 | 21.11.2005 | | Naplavnoy most 46km r.Vakh | ≤ 04.2016 | Omsk | | |
|
|
1 | 2006 | | Most 23 km r. Vakh | | Omsk | Союз офицеров | |
|
9 | 1.06.2007 | | NM-9 | | Сыктывкар | | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|