РС-300 type, 388М design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/webmaster/fleetphoto.ru/htdocs/models.php on line 556
| | | Avant | | (unknown port) | Прочие (Украина) | Владелец — Центр подготовки моряков «Авант» |
|
27 | 1966 | 1979 | Ardan | | Vladivostok | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
01 | 1967 | 1981 | Manevrennyi | | Nakhodka | | |
|
02 | 1967 | 1987 | Kapitan Aron | | Vladivostok | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
03 | 1967 | 1983 | Ubezhdyonnyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
04 | 1967 | 4.05.1988 | Upryamyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
05 | 1968 | 1984 | Obayatelnyi | | Nevelsk | | |
|
06 | 1968 | 30.10.1987 | Taktichnyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
07 | 1968 | 1994 | Sizigiya | 1992 | Находка | Other (Russia) | |
| Nakhodka | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR |
|
1 | 1968 | | Ivan Gnoinskiy | | (USSR) | Federal Fishing Agency of Russian Federation / State Commitee of Fishing of the Russian Federation / Fishing Department of Russia / Ministry of Farm and Food Industries of Russia / Roskomrybolovstvo / Fishing Commitee of the Farm Industry of Russian Federation / Ministry of the Farm Industry of Russian Federation / USSR' Ministry of Fishing Industry / Gosplan USSR / Narkomat Rybprom USSR / Glavryba USSR | |
|
10 | 1968 | 29.12.1990 | Umelets | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
12 | 1968 | 1994 | Otvazhnyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
13 | 1968 | 1994 | Uverennyi | | Vladivostok | | |
|
14 | 1968 | 29.12.1990 | Userdnyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
09 | 08.1968 | 1999 | Opryatnyi | | Nevelsk | | |
|
08 | 6.08.1968 | | Stozhary | | Nakhodka | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
11 | 30.09.1968 | | Rezon-2 | ???? | Невельск | Other (Russia) | ООО "Аватар" |
10.06.1996 | Холмск | ООО "Морская компания Резон" |
Sist-1 | 1993 | СП "Время-минека" |
Otzyvchivyi | | Nevelsk | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
1 | 1969 | 1994 | Staratelnyi | | Nakhodka | | |
|
11 | 1969 | 1982 | Doblestnyi | | Vladivostok | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
15 | 1969 | 1994 | Uchtivyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
18 | 1969 | 1994 | Kapitan Antonenko | | Nevelsk | | |
|
19 | 1969 | 15.05.1996 | Artek | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
2 | 1969 | 1994 | Krasnorechivyi | | Vladivostok | | |
|
22 | 1969 | 1987 | Tom | ???? | Охотск | Прочие (СССР) | ХРКС(РК им.Вострецова) |
| Nikolaevsk-na-Amure | |
|
24 | 1969 | 1988 | Tura | | Охотск | | |
|
25 | 1969 | 1989 | Ivan Kovalyov | 1973 | Nevelsk | | |
Obshchitelnyi | |
|
26 | 1969 | | Fartan | 1970 | Basrah | | |
| Vladivostok |
|
27 | 1969 | | Shamsan | 1970 | (Yemen) | | |
| Vladivostok |
|
6 | 1969 | 1994 | Nikolay Kuznetsov | | Magadan | | |
|
8 | 1969 | 1994 | Obektivnyi | | Nakhodka | | |
|
16 | 20.06.1969 | 28.01.1994 | Udachlivyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
17 | 7.07.1969 | 27.03.2003 | Kapitan Kozlov | | Nakhodka | | |
|
21 | 29.08.1969 | 29.01.2007 | Berezhlivyi | | Охотск | | |
|
3 | 1.09.1969 | 2002 | Mekhanik Baranovskiy | | Nevelsk | | |
|
4 | 30.09.1969 | | Gidrometeorolog | 1997 | Baku | | |
Radon | 1991 |
|
|
23 | 3.10.1969 | | Kapitan Dvoryantsev | | Nevelsk | | |
|
5 | 6.10.1969 | 24.08.2007 | Metan | | Baku | | |
|
7 | 29.12.1969 | 30.04.1996 | Poslushnyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
10 | 1970 | 1987 | Asha | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | | |
|
11 | 1970 | 1988 | Mekhanik Zhukov | | Nevelsk | | |
|
12 | 1970 | 1987 | Tvertsa | | Охотск | | |
|
28 | 1970 | 1994 | Tayozhnyi | | Охотск | | |
|
29 | 1970 | 1988 | Algoritm | | Vladivostok | | |
|
30 | 1970 | 1987 | Samolyubivyi | | Nevelsk | Северо-Курильская база сейнерного флота | |
|
35 | 1970 | 1994 | Kichlivyi | 1992 | Петропавловск-Камчатский | Other (Russia) | |
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR |
|
9 | 1970 | 1994 | Ozabochennyi | | Nevelsk | | |
|
18 | 7.07.1970 | | Udachliviy | ≈ 2004 | Vladivostok | Other (Russia) | ООО "Рыболовная компания "Гессар" |
Udachlivyi | 2001 | Невельск | ООО "Северный лиман-СК" |
Kondoviy | ≈ 1998 |
Kondovyi | 1992 | Петропавловск-Камчатский | Коммерческая компания "Лис Ко. Лтд" |
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
21 | 09.1970 | 24.09.1999 | Konkretnyy | 1992 | Петропавловск-Камчатский | Other (Russia) | Владелец: ООО "КамКраб Вест" |
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
|
26 | 1971 | 1995 | Udaloy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Dalryba MFI USSR / Dalryba USSR / Minvostrybprom USSR | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|