Тип БВ, МБВ, проект 861А
Толкач-буксир мощностью 110 кВт.
Тип судна: однопалубный толкач с водомётным движителем, жилыми помещениями в корпусе и приподнятой рулевой рубкой на полубаке.
Назначение судна: толкание и буксировка несамоходных судов.
Место постройки:
Каширский СЗ (РСФСР, г. Кашира);
Красноярский СЗ (РСФСР, г. Красноярск);
Улан-Уденский ССРЗ (РСФСР, г. Улан-Удэ);
Пинская РЭБ (БССР, г. Пинск).
Класс Регистра: "Р"
Характеристики:
Длина: 17,45 м
Ширина: 3,89 м
Высота борта: 1,3 м
Высота габаритная: 3,64 м
Водоизмещение в грузу: 20 т
Осадка средняя в грузу: 0,53 м
Водоизмещение порожнем: 20,19 т
Осадка средняя порожнем: 0,5 м
Мест для экипажа: 4
Автономность: 4 сут
Скорость: 17 км/ч
Марка ГД: дизель 3Д6 (6ЧСП15/18)
Мощность ГД: 1х110 кВт
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1960 | 12.1983 | Железногорск | | (РСФСР) |
|
| 1960 | 05.1978 | Журбан | | Благовещенск |
|
| 1960 | кон. 2000-х гг. | Исток | 12.2001 | Нюрба |
01.1994 |
1992 |
|
|
| 1960 | 07.1980 | МБВ-171 | | Красноярск |
|
| 1960 | 05.1978 | МБВ-172 | | Красноярск |
|
| 1960 | 08.1983 | Отважный | | Лешуконское |
|
| 1960 | 12.1979 | Стерегущий | | Лешуконское |
|
| 1960 | кон. 1980-х гг. | Тамбов | | Сретенск |
|
| 1960 | 03.1976 | Фазан | | (РСФСР) |
|
| 1960 | 06.1979 | Шимановск | | Свободный |
|
19/51 | 1960 | 12.1978 | Сандово | ≤ 1970 | Серпухов |
| Калинин |
|
19/52 | 1960 | 12.1995 | Устье | 01.1992 | Касимов |
≤ 1980 |
| Тамбов |
|
19/53 | 1960 | | МБВ-300 | 2019 | Красноярск |
2014 | Стрелка |
06.2001 |
05.2000 |
Шаим | ≈ 1992 | Красноярск |
Жаворонок | | (РСФСР) |
|
19/54 | 1960 | 200х | Ая | 05.1996 | Туруханск |
10.1994 | Красноярск |
1992 |
05.1978 |
МБВ-173 | |
|
19/57 | 1960 | | Сибиряк | 2012 | Пермь |
09.2000 | Камбарка |
07.1993 |
≈ 1968 |
| Сарапул |
|
19/58 | 1960 | | Красноярск | 01.1962 | Ижевск |
| Сарапул |
|
19/35 | 29.03.1960 | | БВ-32 | | Венгерово |
|
19/36 | 29.03.1960 | | БВ-33 | | Венгерово |
|
19/37 | 29.03.1960 | | БВ-34 | | Венгерово |
|
19/38 | 29.04.1960 | 07.1980 | БВ-36 | | Барнаул |
|
19/45 | 22.05.1960 | | Дупель | 04.2012 | Омск |
04.2002 | Сургут |
1992 | Омск |
|
|
19/44 | 23.05.1960 | 03.1981 | БВ-39 | ≈ 1975 | Барнаул |
|
|
19/42 | 27.05.1960 | 07.1981 | БВ-37 | ≈ 1975 | Камень-на-Оби |
| Барнаул |
|
19/43 | 27.05.1960 | 21.01.1985 | БВ-38 | ≤ 1984 | Барнаул |
≈ 1975 |
|
|
| 15.08.1960 | 2001 | Скворец | кон. 1990-х гг. | Кызыл |
01.1992 | Минусинск |
|
|
| 14.09.1960 | 2020 | Кедровка | 1992 | Колпашево |
|
|
| 26.10.1960 | 2002 | Атлым | 07.1994 | Красноселькуп |
|
|
| 1961 | кон. 1990-х гг. | БВТ-6 | 06.1994 | Усть-Баргузин |
1992 |
|
|
| 1961 | 08.1983 | БТ-11 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | | БТ-12 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | сер. 1980-х гг. | БТ-13 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 2001 или позднее | БТ-14 | 10.1993 | Воскресенское |
1992 |
02.1963 |
|
|
| 1961 | 12.1983 | БТ-15 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 2001 или позднее | БТ-16 | 10.1993 | Воскресенское |
1992 |
02.1963 |
|
|
| 1961 | | БТ-17 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 12.1979 | БТ-18 | | (РСФСР) |
|
| 1961 | 11.1982 | БТ-19 | нач. 1960-х гг. | Ульяновск |
| Воскресенское |
|
| 1961 | кон. 1990-х гг. | БТ-20 | 11.1993 | Нижний Новгород |
1992 |
02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | | БТ-21 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 04.1980 | БТ-224 | | Тюмень |
|
| 1961 | 2002 | БТ-7 | 10.1993 | Воскресенское |
1992 |
02.1963 |
|
|
| 1961 | сер. 1980-х гг. | БТ-8 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 08.1983 | БТ-9 | 02.1963 | Воскресенское |
|
|
| 1961 | 01.1973 | Кулик | | Чистополь |
|
| 1961 | 06.2002 | Маяк | 09.1994 | Первомайск |
Стриж | 1992 |
|
|
| 1961 | 12.2002 | МБВ-174 | 10.1994 | Красноярск |
| Кононово |
|
| 1961 | 03.1982 | МБВ-175 | | Кононово |
|
| 1961 | | МБВ-176 | | Кызыл |
|
| 1961 | 1988 | Моша | | Онега |
|
| 1961 | 2002 | Оператор | 07.1994 | Красноселькуп |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|