Плавучие краны
Subsections
○ Design 00391
○ Design 02690
○ Design 1003
○ Design 1140
○ Design 1505, шифр «Север»
○ Design 1511, тип Черноморец
○ Design 1520, тип Богатырь
○ Design 15201, шифр «Слава Севастополя»
○ Design 15202
○ Design 1600, Vityaz
○ Design 16942
○ Design 17037
○ Design 1796, тип Астрахань
○ Design 19600, тип Волгарь
○ Design 2064
○ Design 2222, 2222А
○ Design 2251
○ Design 302А, 302Б
○ Design 454
○ Design 4ЛДГ
○ Design 525 III
○ Design 528/2ПО
○ Design 605-ПК, 876, 24-11095
○ Design 608Э
○ Design 628А (К-26М)
○ Design 650
○ Design 721 (Hungary)
○ Design 771 (плавкран)
○ Design 789
○ Design 873/1, 873, К-28
○ Class Atlas Double
○ Class Bleichert (50т)
○ Class Bleichert / VTA
○ Class Bleichert, design 8520
○ Design D-9012 / D-9050
○ Design D-9020
○ Design D-9021
○ Design D-9030
○ Design D-9040
○ Class Ganz, Hungary
○ Design J042, J042А
○ Class KPL-5-25
○ Design LK-600
○ Design POSS-901
○ Design Whirley Clyde (USA)
○ Design Е-067
○ Class КПЛ-16-30
○ Class КПЛ-5-30
○ Design ЛС-41, ЛС-41А
○ Class Нептун, проект 16491
○ Class ППЭК-30
○ Class РМЗ
○ Class Севастополец, проект 16490
○ Class Старый бурлак
○ Class Судоподъём
○ Design Т-2М
○ Design ТАЦ-М
○ Class УМК-2
○ Class Феодосийский
○ Class №1 (Воткинского завода)
Table of vessels of class
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | | 318 | 15.10.2015 | (China) | | |
|
| | | Atlet | | İstanbul | Прочие (Турция) | |
|
| | | B21589V | | (China) | | |
|
| | | GANZ 16/27 | | Память Парижской Коммуны | | |
|
| | | Geum Yong 1600 | | (South Korea) | Прочие (Южная Корея) | |
|
| | | Greyfernyi kran №5 | 11.1960 | (Russian SFSR) | Производственное объединение «Водные пути Камского бассейна» МРФ РСФСР / Камское бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
|
| | | GSK-40 | | Новосибирск | Администрация Обского бассейна внутренних водных путей | |
|
| | | Kai Yo | | Yokohama | | |
|
| | | KK-1 | | (unknown port) | | |
|
| | | KKC Batur | | (Indonesia) | Прочие (Индонезия) | |
|
| | | Koca Yusuf | | İstanbul | Прочие (Турция) | |
|
| | | Kormodyomnik | | Самусь | Администрация Обского бассейна внутренних водных путей | |
|
| | | KPL-1 | | (unknown port) | | |
|
| | | KPL-69 | | (unknown port) | | |
|
| | | Kran №294 | | (Russian SFSR) | | |
|
| | | Lift 100 TK 9 | | Hamburg | Прочие (Германия) | |
| Владелец: Taucher Knoth GmbH & Co. KG |
|
| | | Livorno | | (Italy) | | |
|
| | | NGK-4 | | | Речное пароходство Нефтегаза | |
|
| | | P/K-10 | | | | |
|
| | | Pacific Ocean 500 | | (South Korea) | Прочие (Южная Корея) | Pacific Ocean Marine Industries |
|
| | | DT-6 | 04.1970 | Серпухов | Производственное объединение «Канал имени Москвы» МРФ РСФСР / Управление Канала имени Москвы МРФ РСФСР | |
PK-2 | 04.1969 |
PK-1 | |
|
| | | PK-10 | | (Lithuania) | | |
|
| | 12.1979 | PK-103 | | Leningrad | Управление Подводречстрой МРФ РСФСР | |
|
| | | PK-2 | | Николаевск-на-Амуре | | |
|
| | | PK-205 | | (unknown port) | | |
|
| | | PK-33016 | | (unknown port) | | |
|
| | | PK-51100 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
| | | PK-9 | | Николаевск-на-Амуре | | |
|
| | | PK-? | 1993 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
26.07.1992 | в/ч №... (Лиепая) |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
| | | Plavuchiy kran g/p 25 tonn | | (Russia) | | |
|
| | | PYA-2 | | Хабаровск | | |
|
| | | Shpanberg | | Невельск | Рыбокомбинат Островной | |
|
| | | Socarmar | | Лиссабон | Прочие (Португалия) | |
|
| | | Suiryu-2 | | (Japan) | Прочие (Япония) | |
|
| | | Vigorosa | | Лиссабон | | |
|
| | | №101 | | | Якутское производственное объединение водных путей МРФ РСФСР / Ленское бассейновое управление пути МРФ РСФСР / Управление внутренних водных путей Ленского бассейна / Управление речных и дорожных исследований и работ в Ленско-Байкальском районе / Партия по исследованию рек Ленского бассейна | |
|
| | | 龙海号-500 (Longhai-500) | | (China) | | |
|
| | | PK-18020 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
001 | | | PK-700 Grigoriy Prosyankin | | Северодвинск | ПО «Севмаш» / ПО «Севмашпредприятие» / ПО «Северное машиностроительное предприятие» / Северное машиностроительное предприятие / Завод №402 | |
|
2017-001 | | | PK-400 Sevastopol | | (Russia) | Other (Russia) | |
|
| 1896 | | PMR-54 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
1976 | ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
PK-37050 | |
|
| 1913 | 1995 | PK-150 | | Arkhangelsk | Филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" АО "Центр судоремонта "Звездочка" / Филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" / ОАО "Судоремонтный завод "Красная Кузница" / АООТ "Судоремонтный завод "Красная Кузница" / Судоремонтный завод "Красная Кузница" | |
|
| 1915 | | PK-15 | ≈ 2011 | Astrakhan | Other (Russia) | ООО "Дреджинг-Инвест" |
| Дноуглубительная компания КаспТрансФорм | |
|
113 | 17.06.1928 | 1984 | Karl Friedrich Steen | | Hamburg | Прочие (Германия) | |
|
| 1936 | 06.1974 | DT-5 | | (Russian SFSR) | Производственное объединение «Волго-Балтийский водный путь имени В.И. Ленина» МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского водного пути имени В.И. Ленина МРФ РСФСР / Управление Волго-Балтийского канала МРФ РСФСР / Северо-Западное бассейновое управление пути МРФ РСФСР | |
|
| 1937 | | Toiler | 2013 | Таллинн | Прочие (Эстония) | Владелец: Victoria Shipping OÜ |
Sandrelly | | | | |
|
| 1940 | | BN-57 | | Kherson | Экспедиционный отряд подводных и гидротехнических работ №4 | судоподъемный н/с |
|
| 1940 | | SPK-1 Demag | 1992 | Saint Petersburg | Other (Russia) | |
SPK-1 | | Leningrad | Министерство судостроительной промышленности СССР | Балтийский завод |
|
676 | 1940 | 2012 | PK-4160 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
Report a mistake in type's/project's description or name
|