Неатомные подводные лодки
Таблица судов класса
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | | Н-31 | | |
|
| | | Щ-101 | | (СССР) |
|
| | | Щ-130 | | (СССР) |
|
| | 29.01.1728 | Потаенное судно | | Российский Императорский флот |
|
| 1866 | 1878 | Подводная лодка Александровского | | Российский Императорский флот |
|
| 06.1902 | | Матрос Пётр Кошка | | Севастополь |
|
| 1903 | 31.05.1911 | Форель | | Российский Императорский флот |
|
| 1904 | 1908 | Кета | | Российский Императорский флот |
|
| 1905 | 1906 | Чилим | | Российский Императорский флот |
|
| 05.1905 | | Фельдмаршал граф Шереметев | | Российский Императорский флот |
|
| 07.05.1905 | | Налим | | Российский Императорский флот |
|
| 1909 | 05.08.1913 | Почтовый | | Российский Императорский флот |
|
| 31.10.1909 | 21.11.1925 | Минога | 18.11.1918 | ВМФ СССР |
25.10.1917 |
| Российский Императорский флот |
|
| 06.11.1911 | 14.11.1915 | Акула | | Российский Императорский флот |
|
| 26.05.1915 | 26.04.1919 | Краб | 16.12.1917 | ВМФ СССР |
| Крабъ | | Российский Императорский флот |
|
| 22.07.1915 | 26.04.1933 | Aegir | | ВМС Дании |
|
| 01.10.1915 | 1940 | Ran | | ВМС Дании |
|
| 01.10.1916 | 1940 | Triton | | ВМС Дании |
|
| 01.10.1916 | 26.04.1933 | Neptun | | ВМС Дании |
|
| 25.01.1917 | | Isaac Peral | | ВМС Испании |
|
| 25.01.1917 | 1940 | Galathea | | ВМС Дании |
|
| 86 | 07.05.1917 | 05.07.1924 | Коммунар | 07.05.1920 | ВМФ СССР |
| Святой Георгий | 15.04.1920 |
08.1918 | Военный флот белого движения |
17.02.1918 | ВМФ СССР |
| Российский Императорский флот |
|
| 1920 | 22.08.1946 | Bellona | | ВМС Дании |
|
| 07.09.1920 | 22.08.1946 | Rota | | ВМС Дании |
|
| 20.01.1922 | 22.08.1946 | Flora | | ВМС Дании |
|
| 20.07.1929 | 25.11.1950 | Humayta | | ВМС Бразилии |
|
| 241 | 12.1930 | 1947 | Saukko | | ВМС Финляндии |
|
| 05.1934 | | Surcouf | | ВМС Франции |
|
| 13.10.1944 | 2000 | TCG Ulucalireis | 2000 | Стамбул |
07.1971 | ВМС Турции |
| USS Thornback | | ВМС США |
|
| 135 | 06.1945 | 18.04.1959 | УТС-66 | | |
|
| 03.10.1955 | 01.07.1980 | Sälen | | ВМС Швеции |
|
| 26.09.1964 | | Eurydice | | ВМС Франции |
|
| 1966 | 1996 | Junon | | ВМС Франции |
|
| 22.01.1968 | 30.09.1997 | Enrico Toti | | ВМС Италии |
|
| Q 81 | 27.09.1977 | 03.04.1998 | Beveziers | | ВМС Франции |
|