| 
 | 
Водный транспорт  | 
Тип Дебаркадеры (45 метров)
 
 
 
Таблица судов типа 
Сортировать по: Дате постройки  ·  Месту постройки  ·  Году и месту постройки  ·  Модификации  ·  Последнему названию  ·  Первому названию  ·  Редакторская сортировка 
| Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |  
 |  
| - |  |  |  | Гомель |  | Гомель |  
 |  
| 55 (45 метров) |  |  |  | Неопознанный дебаркадер |  |  |  
 |  
| - |  |  |  | Причал №4 |  | Саратов |  
 |  
| - |  | 1895 | 04.1963 | МД-55 (Москва) |  | Ленинград |  
 |  
| - |  | 1902 | 10.1980 | 2830 |  | (РСФСР) |  
 |  
| - |  | 1903 | 12.1958 | ДМ-127 | 12.1955  | Калинин |  
| К-25 | 01.1955  |  
03.1945  |  
 |  
 |  
| - |  | 1910 | 12.1961 | Дебаркадер-10 |  | Уфа |  
 |  
| - |  | 1910 | 04.1963 | Дебаркадер-6 |  | Уфа |  
 |  
| - |  | 1924 | 11.1947 | Дебаркадер-6 | 03.1934  | Ярославль |  
 |  
 |  
| - |  | 1927 | 12.1966 | Культбаза |  | (РСФСР) |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1929 | 05.1966 | Дебаркадер-43 |  | Камбарка |  
 |  
| - |  | 1929 | 04.1971 | Дебаркадер-8 |  | Уфа |  
 |  
| - |  | 1931 | 04.1971 | Дебаркадер-3 |  | Уфа |  
 |  
| - |  | 1932 | 06.1974 | Дебаркадер-2 |  | Уфа |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1939 |  | ДД-19 |  | Великий Новгород |  
 |  
| - |  | 1941 | 09.1966 | 2893 |  | (РСФСР) |  
 |  
| 55 (45 метров) |  | 1949 |  | Дебаркадер-227 | 03.1962  | Кострома |  
01.1955  |  
 |  
 |  
| - | 288 | 1949 |  | Дебаркадер-288 |  | Самара |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | ок. 1950 |  | ВДЖ-45-1 | 04.1978  | Волгодонск |  
 | (РСФСР) |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1950 |  | Дебаркадер-236 | ≈ 1962  | Саратов |  
01.1955  | Ставрополь-на-Волге |  
нач. 1950-х гг.  |  
 | (РСФСР) |  
 |  
| 87 (45 метров) | 315 | 1950 |  | Д-241 | 2017  | Москва |  
06.2005  |  
| Дебаркадер-241 | 12.2002  | Нижний Новгород |  
11.1999  |  
03.1994  |  
1992  |  
06.1956  | Горький |  
01.1955  |  
 |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1951 | 04.1971 | 3836 |  | Великий Устюг |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | ок. 1951 |  | ВДЖ-45-5 |  | Ростов-на-Дону |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | ок. 1951 |  | ВДЖ-45-х |  | Ростов-на-Дону |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1951 | 1978 | Дебаркадер-242 | 01.1955  | Кинешма |  
 |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1951 |  | Дебаркадер-243 | 03.1962  | Куйбышев |  
01.1955  |  
 |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1951 |  | Дебаркадер-244 | 10.1976  | Керчь |  
02.1963  | Астрахань |  
01.1955  |  
 |  
 |  
| 55 (45 метров) |  | 1951 |  | Дебаркадер-31 | 01.1970  | Чайковский |  
| Дебаркадер-1 | 11.1968  |  
| ВДЖ-45-4 |  | Ростов-на-Дону |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1952 |  | ВДЖ-45-2 | 01.1992  | Ростов-на-Дону |  
 |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1952 |  | Дебаркадер-249 | 06.1970  | (РСФСР) |  
04.1965  | Саратов |  
03.1962  | Волгоград |  
11.1961  |  
01.1955  | Сталинград |  
 |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1953 | 03.1975 | 2898 |  | (РСФСР) |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1953 |  | Д-33 |  | Херсон |  
 |  
| 133 (всех модификаций) |  | нач. 1950-х гг. |  | Дебаркадер Орёл |  | Калинин |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1953 |  | Дебаркадер-246 | 03.1962  | Волгоград |  
11.1961  |  
1955  | Сталинград |  
 |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1953 |  | Дебаркадер-247 | ≈ 1965  | Тольятти |  
 | (РСФСР) |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1953 | 12.1969 | Дебаркадер-3 |  | Игарка |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1954 | 12.1975 | 2833 |  | (РСФСР) |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1954 | 05.1972 | 2890 |  | (РСФСР) |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1954 |  | ДД-2 | 10.2004  | Киев |  
 |  
| Дебаркадер (45 метров) |  | 1954 |  | ДД-3 | 10.2019  | (Украина) |  
12.2003  | Запорожье |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1955 | 12.1973 | 2891 |  | (РСФСР) |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1955 | 06.1974 | 2892 |  | (РСФСР) |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1955 | 09.1969 | 3834 |  | Вологда |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1955 | 12.1969 | Дебаркадер-4 |  | Красноярск |  
 |  
| 87 (45 метров) | 129 | 1955 |  | ДД-4 | 09.2001  | Киев |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1956 или позднее |  | Д-14 |  | Печора |  
 |  
| - |  | 1956 | 05.1972 | ДД-16 |  | Херсон |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1956 | 10.1974 | Дебаркадер-2 |  | Подтёсово |  
 |  
| 630 (45 метров, деревянный) |  | 1956 | 03.1976 | Дебаркадер-6 |  | Подтёсово |  
  
  
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не  вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.  
  
 | 
| 
 |