Тип Баржи деревянные (всех модификаций), проект Баржи деревянные (г/п 400...700 тонн)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1936 | 09.1947 | 1558 | | Топорня |
|
| 1936 | 12.1951 | 1564 | | Конёво |
|
| 1936 | 12.1951 | 1565 | | Череповец |
|
| 1936 | 12.1951 | 1566 | | Череповец |
|
| 1936 | 01.1951 | 1567 | | Конёво |
|
| 1936 | 01.1951 | 1568 | | Конёво |
|
| 1936 | 04.1947 | 558 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 01.1952 | 559 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 01.1950 | 562 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 01.1952 | 563 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1956 | Д-564 | нач. 1950-х гг. | (РСФСР) |
| 564 | |
|
| 1936 | 04.1947 | 566 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1954 | 567 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1952 | 569 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 12.1947 | 570 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 02.1949 | 571 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1954 | 572 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1954 | 573 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 04.1954 | 591 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 12.1947 | 606 | | (РСФСР) |
|
| 1936 | 01.1947 | ВП-3073 | 03.1939 | (РСФСР) |
| 0198 | |
|
| 1936 | 12.1955 | СВ-560 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 560 | |
|
| 1937 | 02.1953 | 1716 | | Вытегра |
|
| 1937 | 1954 | 576 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 01.1952 | 579 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 1954 | 580 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 04.1954 | 588 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 06.1953 | 589 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 04.1956 | СВ-590 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 590 | |
|
| 1937 | 07.1952 | 592 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 04.1952 | 702 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 01.1954 | 704 | | (РСФСР) |
|
| 1937 | 04.1960 | 735 | 01.1955 | Сталинград |
|
|
| 1937 | 12.1955 | СВ-574 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 574 | |
|
| 1937 | 04.1956 | СВ-575 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 575 | |
|
| 1937 | 02.1957 | СВ-577 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 577 | |
|
| 1937 | 12.1955 | СВ-578 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 578 | |
|
| 1937 | 12.1955 | СВ-701 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 701 | |
|
| 1937 | 12.1955 | СВ-703 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 703 | |
|
| 1938 | 12.1951 | 1702 | | Череповец |
|
| 1938 | 12.1951 | 1703 | | Топорня |
|
| 1938 | 04.1951 | 1704 | | Череповец |
|
| 1939 | 04.1956 | 2082 | | (РСФСР) |
|
| 1939 | 03.1954 | 2166 | 04.1948 | (РСФСР) |
| ВП-3104 | |
|
| 1939 | 12.1958 | 2167 | 01.1955 | Казань |
04.1948 |
| ВП-3106 | |
|
| 1939 | 02.1957 | 2168 | 01.1955 | (РСФСР) |
04.1948 |
| ВП-3107 | |
|
| 1939 | 12.1958 | 2701 | 01.1955 | Балахна |
04.1948 |
| ВП-3108 | | (РСФСР) |
|
| 1939 | 12.1958 | 2755 | 01.1955 | Казань |
04.1948 |
| ВП-3105 | |
|
| 1939 | 12.1947 | МП-3975 | сер. 1940-х гг. | Большая Волга |
| Москва |
|
| 1939 | 12.1947 | МП-3978 | сер. 1940-х гг. | Большая Волга |
| Москва |
|