Проект 556 (деревянная, 600 т)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1951 | 09.1960 | 7414 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7123 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 03.1962 | 7415 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7124 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | | 7416 | 12.1955 | Касимов |
| 7126 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | | 7418 | 12.1955 | Касимов |
| 7130 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 09.1961 | 7419 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7131 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | | 7429 | 12.1955 | Касимов |
| 7144 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 09.1960 | 7430 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7145 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 03.1962 | 7431 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7146 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 04.1963 | 7443 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7161 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 06.1960 | 7450 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7168 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 04.1960 | 7460 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7180 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 09.1961 | 7461 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7181 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 09.1960 | 7464 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7185 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 11.1959 | 7471 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7193 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 09.1960 | 7474 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7196 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 04.1963 | 7475 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7197 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 03.1962 | 7476 | 12.1955 | (РСФСР) |
| 7198 | 01.1955 |
|
|
| 1951 | 11.1967 | Т-601 | | (РСФСР) |
|
| 1951 | 02.1967 | Т-602 | | (РСФСР) |
|
| 1952 | 03.1962 | 330 | 01.1955 | Горький |
|
|
| 1952 | 04.1960 | 3457 | | (РСФСР) |
|
| 1952 | 12.1963 | 4247 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1963 | 4248 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1963 | 4249 | | Ленинград |
|
| 1952 | 11.1962 | 4250 | | Ленинград |
|
| 1952 | 11.1962 | 4251 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1962 | 4252 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1963 | 4253 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1963 | 4256 | | Ленинград |
|
| 1952 | 04.1964 | 4257 | | Ленинград |
|
| 1952 | 12.1963 | 4258 | | Ленинград |
|
| 1952 | 09.1961 | 456 | 01.1955 | Горький |
|
|
| 1952 | 07.1963 | 495 | 12.1953 | Щельяюр |
| 2018 | |
|
| 1952 | 07.1963 | 496 | 12.1953 | Печора |
| 2019 | |
|
| 1952 | 11.1962 | 497 | 12.1953 | Щельяюр |
| 2020 | |
|
| 1952 | 07.1963 | 498 | 12.1953 | Щельяюр |
| 2021 | |
|
| 1952 | 04.1966 | 499 | 12.1953 | Щельяюр |
| 2022 | |
|
| 1952 | 03.1965 | 500 | 12.1953 | Печора |
| 2023 | |
|
| 1952 | 03.1965 | 501 | 12.1953 | Печора |
| 2024 | |
|
| 1952 | 03.1966 | 502 | 12.1953 | Щельяюр |
| 2025 | |
|
| 1952 | 12.1964 | 503 | 12.1963 | Печора |
| 2026 | |
|
| 1952 | 12.1963 | 504 | 12.1953 | Печора |
| 2027 | |
|
| 1952 | 12.1963 | 505 | 12.1953 | Печора |
| 2028 | |
|
| 1952 | 03.1965 | 506 | 12.1953 | Печора |
| 2029 | |
|
| 1952 | 12.1963 | 507 | 12.1953 | Печора |
| 2031 | |
|
| 1952 | 12.1963 | 508 | 12.1953 | Печора |
| 2032 | |
|
| 1952 | | 509 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 2033 | |
|
| 1952 | 03.1966 | 510 | 12.1953 | Печора |
| 2034 | |
|
| 1952 | | 511 | 12.1953 | (РСФСР) |
| 2035 | |
|
| 1952 | 12.1963 | 522 | | Печора |
|