Гусяна (деревянная, 1000 т) type
Деревянная баржа некреплённой конструкции грузоподъёмностью 1000 тонн.
Длина: 75,0 м.
Ширина: 13,0 м.
Высота борта: 2,3 м.
Table of vessels of type
| Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1939 | 08.1955 | 7355 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
04.1948 |
|
| 1940 | 09.1956 | 7028 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7356 | 01.1955 |
|
|
| 1940 | 01.1954 | 7332 | 04.1948 | Рязань |
|
| 1940 | 04.1955 | 7333 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1940 | 04.1955 | 7334 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1940 | 08.1955 | 7354 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
04.1948 |
|
| 1940 | 04.1954 | 7357 | 04.1948 | (Russian SFSR) |
| AG-4536 | |
|
| 1941 | 12.1956 | 7023 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7345 | 01.1955 |
|
|
| 1941 | 08.1955 | 7335 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
04.1948 |
|
| 1941 | 04.1955 | 7337 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1941 | 04.1955 | 7338 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1941 | 04.1955 | 7339 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1941 | 04.1955 | 7341 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1941 | 04.1956 | 7024 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7346 | 01.1955 |
|
|
| 1941 | 04.1954 | 7347 | 04.1948 | (Russian SFSR) |
|
| 1941 | 04.1955 | 7348 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 09.1956 | 7025 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7350 | 01.1955 |
|
|
| 1943 | 04.1955 | 7336 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 04.1955 | 7340 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 09.1955 | 7342 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 09.1955 | 7343 | 01.1955 | Кашира |
|
|
| 1943 | 09.1955 | 7344 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 09.1955 | 7349 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1943 | 09.1955 | 7351 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1944 | 07.1957 | 7020 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7326 | 01.1955 |
|
|
| 1944 | 12.1957 | 7021 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7327 | 01.1955 |
|
|
| 1944 | 09.1956 | 7022 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7329 | 01.1955 |
04.1948 |
|
| 1944 | 09.1956 | 7027 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7353 | 01.1955 |
|
|
| 1944 | 04.1955 | 7335 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1944 | 09.1956 | 7352 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1945 | 12.1957 | 7017 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7318 | 01.1955 |
|
|
| 1945 | 04.1957 | 7018 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7321 | 01.1955 |
|
|
| 1945 | 02.1957 | 7019 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7322 | 01.1955 |
|
|
| 1945 | 09.1955 | 7319 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1945 | 09.1955 | 7320 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1945 | 09.1955 | 7324 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
|
|
| 48 | 1946 | 12.1957 | 7001 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7301 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4401 | |
|
| 49 | 1946 | 03.1959 | 7002 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7302 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4402 | |
|
| 50 | 1946 | 04.1957 | 7003 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7303 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4403 | |
|
| 51 | 1946 | 12.1956 | 7004 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7304 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4404 | |
|
| 52 | 1946 | 11.1958 | 7005 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7305 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4405 | |
|
| 53 | 1946 | 11.1958 | 7006 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7306 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4406 | |
|
| 54 | 1946 | 11.1958 | 7007 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7307 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4407 | |
|
| 55 | 13.12.1946 | 12.1957 | 7008 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7308 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4408 | |
|
| 56 | 13.12.1946 | 12.1956 | 7009 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7309 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4409 | |
|
| 57 | 1947 | 11.1958 | 7010 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7310 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4410 | |
|
| 58 | 1947 | 11.1958 | 7011 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7311 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4411 | |
|
| 59 | 1947 | 12.1957 | 7012 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7312 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4412 | |
|
| 60 | 20.05.1947 | 12.1957 | 7013 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7313 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4413 | |
|
| 61 | 20.07.1947 | 12.1957 | 7014 | 12.1955 | (Russian SFSR) |
| 7314 | 01.1955 |
04.1948 |
| AG-4414 | |
|