123 (деревянная, 600 т) design
Деревянная баржа-площадка для перевозки минерально-строительных грузов.
Длина (габаритная), м: 55 (55,3)
Ширина (габаритная), м: 12 (12)
Высота борта (габаритная), м: 2,2 (7,2)
Осадка порожнем/в грузу, м: 0,45/1,40
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
1399 | 1956 | 08.1963 | 7530 | | Москва |
|
| 1957 | 11.1967 | 2316 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 11.1967 | 2318 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1967 | 2322 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1966 | 2323 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1967 | 2326 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 08.1975 | 2975 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 12.1966 | 3417 | | Vologda |
|
| 1957 | 12.1966 | 3418 | | Vologda |
|
| 1957 | 12.1960 | 3750 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 06.1965 | 3751 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 08.1963 | 3752 | | Sarapul |
|
| 1957 | 08.1963 | 3753 | | Sarapul |
|
| 1957 | 12.1963 | 3754 | | Sarapul |
|
| 1957 | 04.1964 | 3755 | | Sarapul |
|
| 1957 | 09.1966 | 3756 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 08.1963 | 3757 | | Sarapul |
|
| 1957 | 03.1962 | 3758 | | Naberezhnye Chelny |
|
| 1957 | 07.1964 | 4301 | | Leningrad |
|
| 1957 | 12.1964 | 4302 | | Leningrad |
|
| 1957 | 07.1964 | 4303 | | Leningrad |
|
| 1957 | 03.1966 | 4304 | | Leningrad |
|
| 1957 | 02.1967 | 4305 | | Leningrad |
|
| 1957 | | 4306 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | | 4307 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | 12.1964 | 4308 | | Leningrad |
|
| 1957 | | 4309 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | | 4311 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | | 4312 | 1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | | 4313 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | 03.1966 | 4317 | | Leningrad |
|
| 1957 | 12.1964 | 4318 | | Leningrad |
|
| 1957 | | 4319 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1957 | 03.1966 | 4320 | | Leningrad |
|
| 1957 | 12.1964 | 4322 | | Leningrad |
|
| 1957 | 12.1966 | 537 | | Pechora |
|
| 1957 | 03.1966 | 538 | | Troitsko-Pechorsk |
|
| 1957 | 12.1966 | 539 | | Pechora |
|
| 1957 | 12.1966 | 540 | | Pechora |
|
| 1957 | 04.1967 | 541 | | Pechora |
|
| 1957 | 09.1966 | 543 | | Troitsko-Pechorsk |
|
| 1957 | 09.1966 | 544 | | Troitsko-Pechorsk |
|
| 1957 | 08.1963 | 7545 | | Москва |
|
| 1957 | 12.1964 | 7546 | | Москва |
|
| 1957 | 1963 | 7547 | 1962 | Kasimov |
| Gorky |
|
| 1957 | 03.1966 | 7548 | 05.1963 | Дуденево |
|
|
| 1957 | 02.1966 | 7549 | | Рыбинск |
|
| 1957 | 12.1963 | 7550 | | Коломна |
|
| 1957 | 08.1963 | 7551 | 12.1961 | Pavlovo |
| Москва |
|
| 1957 | 12.1963 | 7552 | | Москва |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|