123 (деревянная, 600 т) design
Деревянная баржа-площадка для перевозки минерально-строительных грузов.
Длина (габаритная), м: 55 (55,3)
Ширина (габаритная), м: 12 (12)
Высота борта (габаритная), м: 2,2 (7,2)
Осадка порожнем/в грузу, м: 0,45/1,40
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1958 | 09.1966 | 3423 | | Vologda |
|
| 1958 | 03.1966 | 3427 | | Vologda |
|
| 1958 | 09.1966 | 3428 | | Vologda |
|
| 1958 | 09.1966 | 3429 | | Vologda |
|
| 1958 | 03.1966 | 3430 | | Vologda |
|
| 1958 | 12.1966 | 3439 | | Vologda |
|
| 1958 | 12.1963 | 3759 | | Kambarka |
|
| 1958 | 12.1963 | 3765 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 12.1963 | 3766 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 03.1966 | 3767 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 12.1963 | 3768 | | Kambarka |
|
| 1958 | 08.1963 | 3769 | | Sarapul |
|
| 1958 | 12.1963 | 3770 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3771 | | Sarapul |
|
| 1958 | 08.1963 | 3772 | | Sarapul |
|
| 1958 | 12.1963 | 3773 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3774 | | Kambarka |
|
| 1958 | 12.1963 | 3775 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 08.1965 | 3776 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3777 | | Berezniki |
|
| 1958 | 09.1961 | 3778 | | Perm |
|
| 1958 | 03.1966 | 3779 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3781 | | Naberezhnye Chelny |
|
| 1958 | 08.1963 | 3783 | | Naberezhnye Chelny |
|
| 1958 | 03.1966 | 4323 | | Leningrad |
|
| 1958 | | 4324 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1958 | | 4325 | 08.1965 | Cherepovets |
|
|
| 1958 | 03.1966 | 4326 | | Leningrad |
|
| 1958 | 09.1966 | 7826 | | Рязань |
|
| 1958 | 09.1963 | 7827 | | Kasimov |
|
| 1958 | 02.1966 | 7828 | | Kasimov |
|
| 1958 | | 7829 | 08.1965 | Москва |
| Рязань |
|
| 1958 | 09.1966 | 7833 | | Коломна |
|
| 1958 | 03.1966 | 7835 | | Рязань |
|
| 1958 | 12.1966 | BS-01 | | Москва |
|
| 1958 | 12.1966 | BS-02 | | Москва |
|
| 1958 | 12.1966 | BS-03 | | Москва |
|
561 | 1958 | 03.1966 | 7830 | | Рязань |
|
571 | 1958 | | 7831 | | Рязань |
|
572 | 1958 | | 7832 | | Рязань |
|
| 1959 | 12.1967 | 2342 | | Сыктывкар |
|
| 1959 | 12.1966 | 3440 | | Vologda |
|
| 1959 | 12.1966 | 3442 | | Vologda |
|
| 1959 | 09.1966 | 3443 | 01.1963 | Vologda |
|
|
| 1959 | 09.1966 | 3444 | 01.1963 | Vologda |
|
|
| 1959 | 03.1966 | 3452 | | Vologda |
|
| 1959 | 12.1966 | 3455 | | Vologda |
|
| 1959 | 09.1966 | 3460 | 01.1963 | Vologda |
|
|
| 1959 | 12.1966 | 3463 | | Vologda |
|
| 1959 | 11.1967 | 547 | | Pechora |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|