Проект 123 (деревянная, 600 т)
Деревянная баржа-площадка для перевозки минерально-строительных грузов.
Длина (габаритная), м: 55 (55,3)
Ширина (габаритная), м: 12 (12)
Высота борта (габаритная), м: 2,2 (7,2)
Осадка порожнем/в грузу, м: 0,45/1,40
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
1399 | 1956 | 08.1963 | 7530 | | Москва |
|
| 1957 | 11.1967 | 2316 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 11.1967 | 2318 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1967 | 2322 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1966 | 2323 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 12.1967 | 2326 | | Сыктывкар |
|
| 1957 | 08.1975 | 2975 | | (РСФСР) |
|
| 1957 | 12.1966 | 3417 | | Вологда |
|
| 1957 | 12.1966 | 3418 | | Вологда |
|
| 1957 | 12.1960 | 3750 | | (РСФСР) |
|
| 1957 | 06.1965 | 3751 | | (РСФСР) |
|
| 1957 | 08.1963 | 3752 | | Сарапул |
|
| 1957 | 08.1963 | 3753 | | Сарапул |
|
| 1957 | 12.1963 | 3754 | | Сарапул |
|
| 1957 | 04.1964 | 3755 | | Сарапул |
|
| 1957 | 09.1966 | 3756 | | (РСФСР) |
|
| 1957 | 08.1963 | 3757 | | Сарапул |
|
| 1957 | 03.1962 | 3758 | | Набережные Челны |
|
| 1957 | 07.1964 | 4301 | | Ленинград |
|
| 1957 | 12.1964 | 4302 | | Ленинград |
|
| 1957 | 07.1964 | 4303 | | Ленинград |
|
| 1957 | 03.1966 | 4304 | | Ленинград |
|
| 1957 | 02.1967 | 4305 | | Ленинград |
|
| 1957 | | 4306 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | | 4307 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | 12.1964 | 4308 | | Ленинград |
|
| 1957 | | 4309 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | | 4311 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | | 4312 | 1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | | 4313 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | 03.1966 | 4317 | | Ленинград |
|
| 1957 | 12.1964 | 4318 | | Ленинград |
|
| 1957 | | 4319 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1957 | 03.1966 | 4320 | | Ленинград |
|
| 1957 | 12.1964 | 4322 | | Ленинград |
|
| 1957 | 12.1966 | 537 | | Печора |
|
| 1957 | 03.1966 | 538 | | Троицко-Печорск |
|
| 1957 | 12.1966 | 539 | | Печора |
|
| 1957 | 12.1966 | 540 | | Печора |
|
| 1957 | 04.1967 | 541 | | Печора |
|
| 1957 | 09.1966 | 543 | | Троицко-Печорск |
|
| 1957 | 09.1966 | 544 | | Троицко-Печорск |
|
| 1957 | 08.1963 | 7545 | | Москва |
|
| 1957 | 12.1964 | 7546 | | Москва |
|
| 1957 | 1963 | 7547 | 1962 | Касимов |
| Горький |
|
| 1957 | 03.1966 | 7548 | 05.1963 | Дуденево |
|
|
| 1957 | 02.1966 | 7549 | | Рыбинск |
|
| 1957 | 12.1963 | 7550 | | Коломна |
|
| 1957 | 08.1963 | 7551 | 12.1961 | Павлово |
| Москва |
|
| 1957 | 12.1963 | 7552 | | Москва |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|