Проект 123 (деревянная, 600 т)
Деревянная баржа-площадка для перевозки минерально-строительных грузов.
Длина (габаритная), м: 55 (55,3)
Ширина (габаритная), м: 12 (12)
Высота борта (габаритная), м: 2,2 (7,2)
Осадка порожнем/в грузу, м: 0,45/1,40
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| 1958 | 09.1966 | 3423 | | Вологда |
|
| 1958 | 03.1966 | 3427 | | Вологда |
|
| 1958 | 09.1966 | 3428 | | Вологда |
|
| 1958 | 09.1966 | 3429 | | Вологда |
|
| 1958 | 03.1966 | 3430 | | Вологда |
|
| 1958 | 12.1966 | 3439 | | Вологда |
|
| 1958 | 12.1963 | 3759 | | Камбарка |
|
| 1958 | 12.1963 | 3765 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 12.1963 | 3766 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 03.1966 | 3767 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 12.1963 | 3768 | | Камбарка |
|
| 1958 | 08.1963 | 3769 | | Сарапул |
|
| 1958 | 12.1963 | 3770 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3771 | | Сарапул |
|
| 1958 | 08.1963 | 3772 | | Сарапул |
|
| 1958 | 12.1963 | 3773 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3774 | | Камбарка |
|
| 1958 | 12.1963 | 3775 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 08.1965 | 3776 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3777 | | Березники |
|
| 1958 | 09.1961 | 3778 | | Пермь |
|
| 1958 | 03.1966 | 3779 | | (РСФСР) |
|
| 1958 | 08.1963 | 3781 | | Набережные Челны |
|
| 1958 | 08.1963 | 3783 | | Набережные Челны |
|
| 1958 | 03.1966 | 4323 | | Ленинград |
|
| 1958 | | 4324 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1958 | | 4325 | 08.1965 | Череповец |
|
|
| 1958 | 03.1966 | 4326 | | Ленинград |
|
| 1958 | 09.1966 | 7826 | | Рязань |
|
| 1958 | 09.1963 | 7827 | | Касимов |
|
| 1958 | 02.1966 | 7828 | | Касимов |
|
| 1958 | | 7829 | 08.1965 | Москва |
| Рязань |
|
| 1958 | 09.1966 | 7833 | | Коломна |
|
| 1958 | 03.1966 | 7835 | | Рязань |
|
| 1958 | 12.1966 | БС-01 | | Москва |
|
| 1958 | 12.1966 | БС-02 | | Москва |
|
| 1958 | 12.1966 | БС-03 | | Москва |
|
561 | 1958 | 03.1966 | 7830 | | Рязань |
|
571 | 1958 | | 7831 | | Рязань |
|
572 | 1958 | | 7832 | | Рязань |
|
| 1959 | 12.1967 | 2342 | | Сыктывкар |
|
| 1959 | 12.1966 | 3440 | | Вологда |
|
| 1959 | 12.1966 | 3442 | | Вологда |
|
| 1959 | 09.1966 | 3443 | 01.1963 | Вологда |
|
|
| 1959 | 09.1966 | 3444 | 01.1963 | Вологда |
|
|
| 1959 | 03.1966 | 3452 | | Вологда |
|
| 1959 | 12.1966 | 3455 | | Вологда |
|
| 1959 | 09.1966 | 3460 | 01.1963 | Вологда |
|
|
| 1959 | 12.1966 | 3463 | | Вологда |
|
| 1959 | 11.1967 | 547 | | Печора |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|