|
|
FleetPhoto |
Тезянка (деревянная, 50 т) type
Table of vessels of type
| Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1926 | 05.1946 | A-0641 | | Шуя |
|
| 1926 | 05.1946 | A-0642 | | Шуя |
|
| 1926 | 08.1939 | A-0693 | | Шуя |
|
| 1927 | 12.1963 | 8801 | 12.1955 | Шуя |
| 7804 | 01.1955 |
|
|
| 1927 | 04.1963 | 8802 | 12.1955 | Шуя |
| 7806 | 01.1955 |
|
|
| 1927 | 04.1963 | 8803 | 12.1955 | Шуя |
| 7807 | 01.1955 |
|
|
| 1927 | 08.1939 | A-0656 | | Шуя |
|
| 1927 | 08.1939 | A-0661 | | Шуя |
|
| 1927 | 08.1939 | A-0667 | | Шуя |
|
| 1927 | 12.1948 | 7856 | 04.1948 | Шуя |
| A-0670 | |
|
| 1927 | 10.1939 | A-0671 | | Серпухов |
|
| 1927 | 10.1939 | A-0684 | | Серпухов |
|
| 1927 | 05.1946 | A-0685 | | Шуя |
|
| 1927 | 05.1946 | A-0752 | | Шуя |
|
| 1928 | 12.1963 | 8804 | 12.1955 | Шуя |
| 7808 | 01.1955 |
|
|
| 1928 | 12.1963 | 8805 | 12.1955 | Шуя |
| 7809 | 01.1955 |
|
|
| 1928 | 12.1963 | 8806 | 12.1955 | Шуя |
| 7810 | 01.1955 |
|
|
| 1928 | 12.1963 | 8807 | 12.1955 | Шуя |
| 7811 | 01.1955 |
|
|
| 1928 | 04.1963 | 8811 | 12.1955 | Шуя |
| 7803 | 01.1955 |
|
|
| 1928 | 08.1939 | A-0609 | | Шуя |
|
| 1928 | 01.1948 | A-0645 | | Шуя |
|
| 1928 | 03.1939 | A-0675 | | Серпухов |
|
| 1928 | 10.1939 | A-0697 | | Серпухов |
|
| 1929 | 04.1963 | 8808 | 12.1955 | Шуя |
| 7812 | 01.1955 |
|
|
| 1930 | 02.1940 | A-0635 | | Kasimov |
|
| 1930 | 02.1940 | A-0755 | | Вязники |
|
| 1930 | 12.1946 | A-0761 | | Шуя |
|
| 1931 | 12.1963 | 8809 | 12.1955 | Шуя |
| 7813 | 01.1955 |
|
|
| 1931 | 04.1963 | 8810 | 12.1955 | Шуя |
| 7802 | 01.1955 |
|
|
| 1931 | 02.1940 | A-0614 | | Вязники |
|
| 1931 | 02.1940 | A-0615 | | Вязники |
|
| 1931 | 02.1940 | A-0677 | | Вязники |
|
| 1931 | 12.1948 | 7926 | 04.1948 | Кашира |
| A-0728 | |
|
| 1931 | 12.1948 | 7817 | 04.1948 | Шуя |
| A-0756 | |
|
| 1932 | 12.1946 | A-0659 | | Шуя |
|
| 1932 | 05.1946 | A-0680 | | Шуя |
|
| 1932 | 02.1940 | A-0753 | | Вязники |
|
| 1933 | 08.1939 | A-0633 | | Шуя |
|
| 1934 | 08.1939 | A-0603 | | Шуя |
|
| 1935 | 01.1948 | A-0611 | | Шуя |
|
| 1935 | 01.1948 | A-0619 | | Шуя |
|
| 1935 | 05.1948 | A-0620 | | Шуя |
|
| 1935 | 01.1948 | A-0621 | | Шуя |
|
| 1935 | 05.1946 | A-0622 | | Шуя |
|
| 1935 | 05.1946 | A-0626 | | Шуя |
|
| 1935 | 01.1948 | A-0627 | | Шуя |
|
| 1935 | 01.1948 | A-0629 | | Шуя |
|
| 1936 | 04.1956 | 7953 | 12.1955 | Pavlovo |
| 7935 | 01.1955 |
04.1948 |
|
| 1936 | 11.1958 | 7954 | 12.1955 | Pavlovo |
| 7936 | 01.1955 |
04.1948 |
|
|
|