БМК (всех модификаций) type
Subsections
○ Design 1396, тип БМК-Т
○ Class BMK-MO
○ Class БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ
○ Class БМК-15, шифр "Бобёр"
○ Проект 14120, 14121, 14122, тип БМК-225 (Перчик)
○ Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М
○ Тип БМК-1302, БМК-1302А
○ Тип БМК-460
○ Тип БМК-70
○ Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | 1992 | ca. 2005 | V-31 | 06.1995 | Братск |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 4304 | 1992 | | 4304 | 04.2012 | Moscow |
11.2004 | Луховицы |
| |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 4305 | 1992 | | 4305 | 04.2012 | Moscow |
11.2004 | Луховицы |
| |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 4306 | 1992 | | 4306 | 04.2012 | Moscow |
11.2004 | Луховицы |
| |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 4307 | 1992 | | 4307 | 04.2012 | Moscow |
11.2004 | Луховицы |
| |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7780 | 1992 | 02.2003 | Filin | 02.1999 | Медвежьегорск |
| 7780 | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7796 | 1992 | | BLPK-46 | 2015 | Братск |
2012 |
≈ 2008 |
07.2006 |
05.2002 |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7802 | 1992 | | Khaim | 07.2009 | Татаурово |
10.2003 |
| Улан-Удэ |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7803 | 1992 | 08.2004 | IL-6 | 03.2004 | Усть-Илимск |
10.2003 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7804 | 1992 | | 7804 | 10.2004 | Moscow |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7815 | 1992 | 2012 | IL-7 | 03.2004 | Усть-Илимск |
10.2003 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7839 | 1992 | | Str.7839 | | Жиганск |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7840 | 1992 | 2006 or earlier | A-4052 | 08.1995 | Zeya |
| (Str.7840) | 06.1993 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7848 | 1992 | 2001 | (str. №7848) | | Шумилово |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7850 | 1992 | | RMTS 56-92 | 2013 | Moscow |
| B-1 | 1998 |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7862 | 1992 | | BLPK-47 | 2012 | Братск |
≈ 2007 |
| V-33 | 07.1998 |
| (str. №7862) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7867 | 1992 | | 7867 | | Лысково |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7874 | 1992 | | BMK-str.7874 | | Якутск |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7884 | 1992 | | 7884 | ≈ 2012 | Moscow |
02.2002 | Луховицы |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7889 | 1992 | 2001 | 7889 | | Podporozhye |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7890 | 1992 | | Grom | 06.1994 | Лебяжье (р.Вятка) |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7914 | 1992 | | 7914 | 2012 | Moscow |
| Луховицы |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7926 | 1992 | ca. 2005 | V-21 | 02.1998 | Братск |
| (str. №7926) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7937 | 1992 | 2012 or earlier | IL-14 | 01.2004 | Усть-Илимск |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7939 | 1992 | 2012 or earlier | IL-15 | 11.1995 | Усть-Илимск |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7955 | 1992 | 2012 | BLPK-52 | 09.1996 | Братск |
| (str. №7955) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7957 | 1992 | | BLPK-48 | 2012 | Братск |
≥ 2007 |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7958 | 1992 | ca. 2000 | BMK-130M-7958 | | Шумилово |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7959 | 1992 | 2012 | BLPK-51 | 2012 | Братск |
≈ 2007 |
| V-5 | 09.1994 |
| (Str.7959) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 795Х | 1992 | | V-10 | 10.1994 | Братск |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 795Х | 1992 | | V-11 | 06.1994 | Братск |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7970 | 1992 | ca. 2012 | BLPK-50 | ≈ 2007 | Братск |
| V-4 | 09.1994 |
| (Str.7970) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7977 | 1992 | | 777 | 10.1993 | Udmurtskaya Republic |
| 7977 | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920234 | 1992 | | Mostovoy-1 | 2015 | Moscow |
≈ 2012 |
02.2002 | Павлово |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920238 | 1992 | | 238 | 08.1996 | Мышкин |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920245 | 1992 | | 245 | 2015 | Kazan |
12.2002 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920247 | 1992 | | 247 | 2015 | Kazan |
12.2002 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920248 | 1992 | | 248 | 08.1996 | Мышкин |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920561 | 1992 | | BMK-61 | 04.1995 | Samara |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920669 | 1992 | | 920669 | 04.2003 | Дединово |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920673 | 1992 | | Mostovoy-2 | ≈ 2012 | Moscow |
02.2002 | Павлово |
|
| Moscow |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920776 | 1992 | | 920776 | 04.2003 | Дединово |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920781 | 1992 | | 920781 | 04.2003 | Дединово |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920782 | 1992 | | 920782 | 04.2003 | Дединово |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7820 | 01.01.1992 | | 7820 | | Moscow |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7817 | 17.03.1992 | | K-1162 | 04.2012 | Perm |
05.2004 | Ufa |
| K-5-2699 | 12.1996 |
04.1994 |
| (Str. №7817) | |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920244 | 30.03.1992 | ca. 2011 | Rif | 06.1993 | Rostovskaya oblast |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7825 | 31.03.1992 | | BMK-7528 | | Arkhangelsk |
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 920246 | 03.04.1992 | | K-1014 | 04.2012 | Perm |
05.2002 | Ufa |
| K-5-2634 | 07.1997 |
|
|
| БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | 7871 | 30.04.1992 | | Kutana | 08.2002 | Сунтар |
|
|