Тип БМК (всех модификаций)
Подразделы
○ Проект 1396, тип БМК-Т
○ Тип БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ
○ Тип БМК-15, шифр "Бобёр"
○ Тип БМК-МО
○ Проект 14120, 14121, 14122, тип БМК-225 (Перчик)
○ Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М
○ Тип БМК-1302, БМК-1302А
○ Тип БМК-460
○ Тип БМК-70
○ Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
- | | 12.1977 | Путеец-3 | | Рязань |
|
- | | 12.1977 | Путеец-4 | | Рязань |
|
- | | 12.1977 | Путеец-5 | | Рязань |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 09-65 НЗ | | Новосибирск |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 10-01 ГК | | Нижний Новгород |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 22-17 КО | | Самара |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 30-22 РА | | Ростовская область |
|
- | | | Р 31-25 МК | | Московская область |
|
Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М | | | Р 34-43 НВ | | Новосибирск |
|
- | | | Р 40-10 НЖ | | Новосибирск |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 50-54 АМ | | Алтайский край |
|
1396, тип БМК-Т | | | Р 59-39 МС | | Москва |
|
Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М | | | Р 62-24 МС | | Москва |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 81-02 НЖ | | Новосибирск |
|
- | | | Р 90-04 ЖК | | Калининградская область |
|
- | | | Р 90-48 ЛН | | Ленинградская область |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Р 94-71 НЖ | | Новосибирск |
|
Тип БМК-70 | | | Река | | (РСФСР) |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РКЯ 03-74 | | Красноярск |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РКЯ 04-50 | | Красноярск |
|
- | | | РКЯ 04-51 | | Красноярск |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РЛА 25-05 | | Санкт-Петербург |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Розлив | | (Россия) |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РРЯ 03-57 | | Рязань |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РСН 21-54 | | Смоленская область |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РТУ 02-52 | | Тульская область |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | РТЮ 02-49 | 2007 | Тюмень |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Сатурн | 02.1976 | Котельнич |
|
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Свет | | Котельнич |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Север | | Котельнич |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Сивуч | | Нижегородская область |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Софья | | Звенигово |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Стремительный | | Ленинградская область |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Субарь | 02.1976 | Котельнич |
|
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | УКЛ 0030 К | | Севастополь |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Ураган | | Тамбов |
|
1396, тип БМК-Т | | | Фатьяновка-2 | | (Россия) |
|
Тип БМК-70 | | | Шторм | | Калинин |
|
Тип БМК-70 | | | Шуя | | Вологда |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Электрик | | (РСФСР) |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Яков Стуканов | | Тамбов |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | | Ястреб | | Рязань |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Ястреб | | Котельнич |
|
Тип БМК-70 | | | № 14 | | Казань |
|
БМК-15, шифр "Бобёр" | | | БМК-15 | | (Россия) |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Буконь | | Усть-Каменогорск |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Бухтарма | | Усть-Каменогорск |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Курчум | | Усть-Каменогорск |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | | Нарым | | Усть-Каменогорск |
|
Тип БМК-70 | 1942 | 04.1963 | МК-45 | 03.1960 | Москва |
Переправный-4 | |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|