БМК (всех модификаций) type
Subsections
○ Design 1396, тип БМК-Т
○ Class BMK-MO
○ Class БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ
○ Class БМК-15, шифр "Бобёр"
○ Проект 14120, 14121, 14122, тип БМК-225 (Перчик)
○ Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М
○ Тип БМК-1302, БМК-1302А
○ Тип БМК-460
○ Тип БМК-70
○ Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | BMK-130M | | Луховицы |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | BMK-130M | | Okhotsk |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | BMK-130M | | Loszany |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | BMK-150 | | Samara |
|
Проект 345, 345М, тип БМК-150, БМК-150М | | BMK-150M | | Loszany |
|
1396, тип БМК-Т | | BMK-T | | Loszany |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | BMK-№22 | | Тобольск |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Boevoy | | Тамбов |
|
- | | Briz | | Barnaul |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Burevestnik | | Тамбов |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Dorozhnik-7 | | Petrikov |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Dorozhnik-8 | | Petrikov |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Dubovoy | 02.1976 | Котельнич |
|
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Dukat | | Бийск |
|
Тип БМК-70 | | Dvinitsa | | Великий Устюг |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Dzhalinda | | Sevastopol |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Elektrik | | (Russian SFSR) |
|
1396, тип БМК-Т | | Fatyanovka-2 | | (Russia) |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | G1802122 | | (Russia) |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Gigant | | Tomsk |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Groza | | Amur Region |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Groznyi | | Тамбов |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | KGES-№18 | | (Russian SFSR) |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Kovrovets | 02.1976 | Котельнич |
|
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | LV-6784 | | (Latvia) |
|
- | | M-55 | | (Russia) |
|
1396, тип БМК-Т | | MA 0226 RUS 50 | | Московская область |
|
Тип БМК-70 | | Mologa | | Великий Устюг |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Murash | | (Russian SFSR) |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Neptun | 02.1976 | Котельнич |
|
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | Orel | | Сосновка |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Pobeda | | Тамбов |
|
Тип БМК-90, БМК-90К, БМК-90М | | Priboy | | Котельнич |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | PTF-01 | | (Russia) |
|
- | 12.1977 | Puteets-1 | | Рязань |
|
- | 12.1977 | Puteets-2 | | Рязань |
|
- | 12.1977 | Puteets-3 | | Рязань |
|
- | 12.1977 | Puteets-4 | | Рязань |
|
- | 12.1977 | Puteets-5 | | Рязань |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | R 09-65 NZ | | Novosibirsk |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | R 10-01 GK | | Nizhny Novgorod |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | R 22-17 KO | | Samara |
|
БМК-130, БМК-130М, БМК-130МЛ | | R 30-22 RA | | Rostovskaya oblast |
|
- | | R 31-25 MK | | Московская область |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|