Тип М, проект серия XV (проект 96)
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Достр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
122 | | 20.03.1943 | 06.01.1958 | УТС-69 | | |
|
123 | | 16.04.1943 | 29.12.1955 | М-201 | | |
|
138 | | 19.02.1944 | | Рыбник Донбасса | | ВМФ СССР |
|
139 | | 28.10.1944 | | Иркутский рыбак | | ВМФ СССР |
|
140 | | 25.06.1947 | 1959 | 43 | 18.08.1954 | ВМС Болгарии |
М-204 | | ВМФ СССР |
|
141 | | 22.07.1947 | 28.01.1958 | М-205 | | |
|
142 | | 30.09.1947 | 18.03.1958 | М-206 | | ВМФ СССР |
|
289 | 114 | 31.10.1947 | 06.02.1960 | М-215 | | ВМФ СССР |
|
290 | 115 | 05.11.1947 | 12.09.1962 | ПЗС-41 | 14.03.1960 | ВМФ СССР |
М-216 | |
|
309 | 116 | 10.11.1947 | 06.02.1960 | М-217 | | ВМФ СССР |
|
310 | 117 | 10.11.1947 | 06.02.1960 | М-218 | | ВМФ СССР |
|
353 | | 31.07.1948 | 03.04.1958 | М-234 | | ВМФ СССР |
|
354 | | 25.08.1948 | 06.02.1960 | М-235 | | ВМФ СССР |
|
355 | | 19.10.1948 | 31.03.1965 | Krakowiak | 04.01.1960 | ВМС Польши |
15.12.1957 |
30.04.1954 |
М-236 | | ВМФ СССР |
|
373 | | 21.11.1948 | 14.05.1965 | ПЗС-10 | 17.12.1960 | ВМФ СССР |
М-237 | 14.07.1950 |
|
|
374 | | 07.12.1948 | 06.02.1960 | М-238 | 17.10.1955 | ВМФ СССР |
14.12.1950 |
|
|
375 | | 14.07.1949 | | М-239 | 17.12.1960 | Ленинград |
17.10.1955 | ВМФ СССР |
14.12.1950 |
|
|
376 | | 30.07.1949 | | М-240 | 17.12.1960 | Москва |
17.10.1955 | ВМФ СССР |
14.12.1950 |
|
|
377 | | 30.07.1949 | 28.01.1958 | М-241 | 14.12.1950 | ВМФ СССР |
|
|
378 | | 30.07.1949 | 06.02.1960 | М-242 | 04.01.1956 | ВМФ СССР |
14.12.1950 |
|
|
379 | | 31.08.1949 | 1970 | ПЗС-26 | 20.04.1961 | Астрахань |
14.03.1960 | ВМФ СССР |
М-243 | 14.12.1950 |
|
|
380 | | 01.10.1949 | | ПЗС-30 | 14.05.1960 | Киев |
14.03.1960 | ВМФ СССР |
М-244 | 14.12.1950 |
|
|
381 | | 31.10.1949 | 31.12.1966 | Kujawiak | 04.01.1960 | ВМС Польши |
15.12.1957 |
27.05.1955 |
М-245 | | ВМФ СССР |
|
382 | | 16.11.1949 | 31.12.1966 | Kurp | 04.01.1960 | ВМС Польши |
15.12.1957 |
29.04.1955 |
М-246 | | ВМФ СССР |
|
383 | | 22.11.1949 | 20.03.1963 | ПЗС-6 | 17.12.1960 | ВМФ СССР |
М-247 | 14.12.1950 |
|
|
384 | | 23.11.1949 | 06.02.1960 | М-248 | 14.12.1950 | ВМФ СССР |
|
|
385 | | 31.12.1949 | 06.02.1960 | М-249 | 03.11.1950 | ВМФ СССР |
|
|
386 | | 02.06.1950 | 22.11.1960 | М-250 | 03.11.1950 | ВМФ СССР |
|
|
387 | | 25.06.1950 | 06.02.1960 | М-251 | 03.07.1951 | ВМФ СССР |
|
|
388 | | 10.07.1950 | 06.02.1960 | М-252 | 03.07.1951 | ВМФ СССР |
|
|
389 | | 29.07.1950 | 28.02.1961 | М-253 | 05.09.1951 | ВМФ СССР |
|
|
500 | | 29.07.1950 | 20.10.1965 | Slazak | 04.01.1960 | ВМС Польши |
15.12.1957 |
18.10.1954 |
М-270 | | ВМФ СССР |
|
501 | | 29.07.1950 | | М-271 | | ВМФ СССР |
|
502 | | 11.09.1950 | 12.08.1970 | ПЗС-2 | | |
|
503 | | 28.09.1950 | 01.10.1963 | М-273 | | |
|
504 | | 31.10.1950 | 31.12.1963 | Kaszub | 04.01.1960 | ВМС Польши |
15.12.1957 |
05.06.1954 |
М-274 | | ВМФ СССР |
|
505 | | 15.11.1950 | 23.02.1961 | М-275 | 05.10.1951 | ВМФ СССР |
|
|
506 | | 25.12.1950 | | М-276 | 12.1954 | ВМС Китая |
05.09.1951 | ВМФ СССР |
|
|
507 | | 24.05.1951 | | М-277 | 05.09.1951 | ВМФ СССР |
|
|
508 | | 28.05.1951 | | М-278 | | ВМФ СССР |
|
509 | | 09.06.1951 | | М-279 | | ВМФ СССР |
|
510 | | 21.07.1951 | 10.12.1961 | М-280 | 02.10.1951 | ВМФ СССР |
|
|
619 | | 23.08.1951 | 26.12.1966 | М-281 | 27.11.1951 | ВМФ СССР |
|
|
620 | | 14.09.1951 | 26.12.1966 | М-282 | 27.11.1951 | ВМФ СССР |
|
|
621 | | 30.09.1951 | 01.01.1963 | М-283 | 12.12.1951 | ВМФ СССР |
|
|
622 | | 31.10.1951 | 07.05.1963 | М-284 | 29.10.1952 | ВМФ СССР |
|
|
623 | | 12.02.1952 | 28.02.1961 | М-285 | 12.08.1954 | ВМФ СССР |
|
|
624 | | 25.06.1952 | 28.02.1961 | М-286 | 12.08.1954 | ВМФ СССР |
|
|
625 | | 25.06.1952 | 21.11.1962 | М-287 | 22.09.1952 | ВМФ СССР |
|
|
626 | | 24.07.1952 | 07.05.1963 | М-288 | 22.09.1952 | ВМФ СССР |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|