Berlina (wooden, 750 t) type
Деревянная полупалубная баржа грузоподъёмностью от 400 до 750 т.
Строились на судостроительных предприятиях Северо-Западного бассейна в 1940-е гг.
Длина (габаритная): 55,0 (59,0) м.
Ширина (габаритная): 9,6 (9,8) м.
Высота борта (габаритная): 3,2 (6,7) м.
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1933 | 10.1947 | 5153 | 10.1942 | Cherepovets |
| (Russian SFSR) |
|
| 1933 | 09.1947 | 5205 | 09.1943 | Konyovo |
05.1942 | Рыбинск |
| (Russian SFSR) |
|
| 1933 | 01.1948 | 5228 | | (Russian SFSR) |
|
| 1933 | 10.1947 | 665 | 01.1946 | Cherepovets |
09.1944 | (Russian SFSR) |
01.1943 | Cherepovets |
| (Russian SFSR) |
|
| 1933 | 02.1947 | 670 | 01.1943 | Vytegra |
| (Russian SFSR) |
|
| 1933 | 03.1947 | 682 | | Belomorsk |
|
| 1934 | 10.1947 | 5191 | 10.1942 | Konyovo |
| (Russian SFSR) |
|
| 1934 | 04.1952 | 5267 | | (Russian SFSR) |
|
| 1934 | 06.1949 | 5272 | | (Russian SFSR) |
|
| 1934 | 10.1947 | 681 | 01.1946 | Konyovo |
09.1944 | (Russian SFSR) |
01.1943 |
|
|
| 1935 | 04.1952 | 5161 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 05.1947 | 5182 | 10.1942 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1936 | 07.1952 | 5185 | 01.1946 | (Russian SFSR) |
10.1942 |
|
|
| 1936 | | 5186 | 10.1944 | (Russian SFSR) |
10.1942 |
|
|
| 1936 | 12.1947 | 5189 | 10.1942 | Vytegra |
| (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 06.1953 | 5255 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 04.1952 | 5259 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 04.1952 | 5262 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 06.1949 | 5270 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 06.1949 | 5271 | | (Russian SFSR) |
|
| 1936 | 06.1949 | 5287 | 04.1948 | Leningrad |
| (Russian SFSR) |
|
| 1937 | | 5261 | | (Russian SFSR) |
|
| 1937 | 07.1952 | 5269 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 04.1957 | D-5012 | 1950 | Pechora |
| 5012 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | | D-5013 | 1950 | Pechora |
| 5013 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 05.1947 | 5014 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 09.1956 | 5194 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 07.1954 | 5195 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 07.1954 | 5197 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 04.1952 | 5291 | | (Russian SFSR) |
|
| 1938 | 12.1954 | 5305 | 10.1947 | (Russian SFSR) |
| 755 | 09.1944 |
01.1943 |
|
|
| 1938 | 12.1957 | 5319 | 01.1955 | Cherepovets |
| (neizvestno) | |
|
| 1938 | 04.1956 | 5325 | 01.1955 | (Russian SFSR) |
| (5325) | |
|
| 1939 | 04.1954 | 5025 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 04.1954 | D-5045 | 1950 | Schelyaur |
| 5045 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 01.1954 | 5047 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 04.1952 | 5200 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 06.1953 | 5202 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 04.1957 | 5268 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 12.1957 | 5290 | | (Russian SFSR) |
|
| 1939 | 12.1957 | 5323 | 01.1955 | Cherepovets |
| 674 | | (Russian SFSR) |
|
| 1940 | 04.1954 | 5046 | | (Russian SFSR) |
|
| 1940 | 12.1955 | 5215 | | (Russian SFSR) |
|
| 1940 | 04.1956 | 5218 | | (Russian SFSR) |
|
| 1940 | 12.1955 | 5230 | 01.1948 | (Russian SFSR) |
|
|
| 1940 | 12.1957 | 5322 | 01.1955 | Cherepovets |
| (neizvestno) | |
|
| 1941 | 04.1957 | 5239 | | (Russian SFSR) |
|