90600 design
Назначение судна: буксир проекта 90600 с азимутальным принципом движения предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, а так же для тушения пожаров, ликвидации разливов нефти и других функций.
Место постройки: Ленинградский СЗ "Пелла" (Россия, Ленинградская обл., г. Отрадный).
Класс РМРС: KM * Ice2-Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug
Характеристики:
Водоизмещение стандартное: 301-303 т
Водоизмещение полное: 417 т
Длина: 25,5 м
Ширина: 8,8 м
Осадка: 3,5
Скорость полного хода: 12 узлов
Мощность: 2х1015 л.с.
Марка ГД: КТА38М1 или C32ACERT
Экипаж: 12 чел
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Design | Yard Nr | Built | Name | Date | Port |
|
| PE-50 | | | Grifon-9 | | Saint Petersburg |
|
| - | 901 | 24.12.2003 | Flagman | | Makhachkala |
|
| - | 902 | 15.06.2004 | Moshchnyi | 11.2024 | Novorossiysk |
| Tolyattiazot | ≤ 07.2024 |
|
|
| - | 904 | 01.07.2004 | Vladimir Beltsov | | Saint Petersburg |
|
| - | 903 | 12.07.2004 | Bodryi | 11.2024 | Novorossiysk |
| Azot | ≤ 07.2024 |
|
|
| - | 905 | 17.12.2004 | Favorit | 11.2022 | Makhachkala |
|
|
| - | 906 | 26.08.2005 | Petergof | 09.2020 | Saint Petersburg |
04.2012 |
|
|
| - | 907 | 07.10.2005 | Pavlovsk | 06.2012 | Saint Petersburg |
01.2012 |
|
|
| - | 908 | 11.11.2005 | Sestroretsk | ≤ 2023 | Saint Petersburg |
04.2012 |
|
|
| - | 911 | 20.11.2006 | Beluga | ≈ 2018 | Saint Petersburg |
???? |
≈ 2012 |
| Vyborg |
|
| - | 912 | 27.12.2006 | Navaga | 2018 | Saint Petersburg |
???? |
???? |
| Vyborg |
|
| - | 910 | 27.12.2006 | Grifon-5 | | Saint Petersburg |
|
| - | 913 | 27.08.2007 | Pioner | | Kaliningrad |
|
| - | 914 | 22.10.2007 | Kommunar | | Kaliningrad |
|
| - | 909 | 07.11.2007 | Akmal | ≈ 2020 | Saint Petersburg |
|
|
| - | 915 | 06.2008 | Polyarnyy | | Дудинка |
|
| - | 917 | 28.11.2008 | Grifon-7 | | Saint Petersburg |
|
| - | 916 | 22.12.2008 | Sevryuga | ???? | Saint Petersburg |
≈ 2012 |
| Vyborg |
|
| - | 918 | 14.07.2009 | RB-34 | | Russian NAVY |
|
| - | 919 | 27.08.2009 | RB-47 | | Russian NAVY |
|
| - | 920 | 08.10.2009 | RB-48 | | Russian NAVY |
|
| - | 923 | 08.10.2010 | RB-386 | | Russian NAVY |
|
| - | 921 | 14.10.2010 | Aleut | 10.2010 | Vladivostok |
| (Str.№ 921) | | Saint Petersburg |
|
| - | 922 | 14.10.2010 | Khasan | 10.2010 | Vladivostok |
| (Str.№ 922) | | Saint Petersburg |
|
| - | 924 | 16.06.2011 | Pomorye | | Russian NAVY |
|
| - | 928 | 21.08.2012 | Putorany | ???? | Дудинка |
| Murmansk |
|
| - | 937 | 18.09.2013 | RB-399 | | Russian NAVY |
|
| - | 938 | 09.10.2013 | RB-400 | | Russian NAVY |
|
| - | 944 | 30.10.2014 | Grifon-8 | | Saint Petersburg |
|
| - | 947 | 12.02.2017 | Mikhail Salnikov | | Saint Petersburg |
|
| - | 948 | 24.08.2017 | Agar | 11.2023 | Tallinn |
≤ 2023 |
09.2017 |
| Otradnoye |
|
| - | 955 | 11.10.2019 | Sadko | 02.07.2024 | Arkhangelsk |
|
|
| - | 949 | 05.04.2024 | Izhorets | | Russian NAVY |
|
| - | 966 | 30.09.2024 | Rosta | | Murmansk |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|