Sereia
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
| Регистрация | Приписка |
2025 | ABS | Мапуту |
| | Кингстаун |
Нет фотографий за этот период
| Название: | Sereia |
| Класс: | Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи |
| Место постройки: | Sanmar Denizcilik Makina Ve Ticaret AS Стамбул |
| Строительный №: | 18 |
| Построено: | 31.01.2014 |
| Приписка: | Мапуту  |
| Регистрация: | ABS |
| Регистровый №: | 14246149 |
| Формула класса: | ✠A1, Towing Vessel, ✠AMS,BP (58.5Ton), UWILD |
| Позывной: | C9Z928 |
| MMSI: | 650233052 |
Изменены учётные данные 2025 г. | ↑ |
| Название: | Sereia |
| Класс: | Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи |
| Место постройки: | Sanmar Denizcilik Makina Ve Ticaret AS Стамбул |
| Строительный №: | 18 |
| Построено: | 31.01.2014 |
| Приписка: | Кингстаун  |
| Регистрация: | ABS |
| Регистровый №: | 14246149 |
| Формула класса: | ✠A1, Towing Vessel, ✠AMS,BP (58.5Ton), UWILD |
| Позывной: | J8B4993 |
| MMSI: | 375106000 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Индийский океан, залив Мапуту Мозамбик, Мапуту
12 октября 2024 г. Автор: Broughton
|
Показано изображений: 1 из 1
|