|
|
Водный транспорт |
Fortune Orion
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
| Название | | Регистрация | Приписка |
| Fortune Orion | 2026 | CCS | Маджуро |
| Lestari Manjung | 02.2022 | Кланг (Келанг) |
| Picus | 29.03.2021 | DNV-GL | Сингапур |
| Piet | | Монровия |
Нет фотографий за этот период
| Название: | Fortune Orion |
| Проект: | SDARI Dolphin 93, тип Gianfranca D'Amato |
| Место постройки: | Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. Чжэцзян |
| Строительный №: | YZJ2009-890 |
| Построено: | 23.03.2011 |
| Приписка: | Маджуро  |
| Регистрация: | CCS |
| Регистровый №: | 11M0618 |
| Формула класса: | ★_CSA; BC-A(Holds Nos. 2, 4 and 6 may be Empty);ESP;GRAB[20];Loading Computer (S, I, G) |
| Позывной: | V7B3564 |
| MMSI: | 538012966 |
Переименовано 2026 г. | ↑ |
| Название: | Lestari Manjung |
| Проект: | SDARI Dolphin 93, тип Gianfranca D'Amato |
| Место постройки: | Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd. Чжэцзян |
| Строительный №: | YZJ2009-890 |
| Построено: | 23.03.2011 |
| Приписка: | Кланг (Келанг)  |
| Регистрация: | CCS |
| Регистровый №: | 11M0618 |
| Формула класса: | ★_CSA; BC-A(Holds Nos. 2, 4 and 6 may be Empty);ESP;GRAB[20];Loading Computer (S, I, G) |
| Позывной: | 9M2542 |
| MMSI: | 533132249 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Mokgwapha · Проект Damen ASD Tug 3010, Дурбан
Индийский океан ЮАР, Дурбан
19 декабря 2025 г. Автор: Broughton
|
Нет фотографий за этот период
Показано изображений: 1 из 1
|
|
|