Sion Star
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
| Название | | Регистрация | Приписка |
| Sion Star | 07.2025 | NKK | Панама |
| Sea Falcon II | 2024 |
| Ocean Falcon | |
| Проект: | Hyundai 37BC |
| Место постройки: | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. Ульсан |
| Строительный №: | 6101 |
| Заложено: | 14.04.2011 |
| Спущено на воду: | 10.06.2011 |
| Построено: | 02.09.2011 |
| Приписка: | Панама  |
| IMO: | 9595163 |
| Регистрация: | NKK |
| Регистровый №: | 114367 |
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, EQ C DG, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(IHM), MNS* |
| Позывной: | 3FOS6 |
| MMSI: | 357656000 |
| Текущее состояние: | Эксплуатируется |
 |
Река Мартва Висла Польша, Гданьск
9 июля 2026 г. Автор: Павел Емельянов
|
| Название: | Sion Star |
| Проект: | Hyundai 37BC |
| Место постройки: | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. Ульсан |
| Строительный №: | 6101 |
| Построено: | 02.09.2011 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | NKK |
| Регистровый №: | 114367 |
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, EQ C DG, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(IHM), MNS* |
| Позывной: | 3FOS6 |
| MMSI: | 357656000 |
Переименовано Июль 2025 г. | ↑ |
| Название: | Sea Falcon II |
| Проект: | Hyundai 37BC |
| Место постройки: | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. Ульсан |
| Строительный №: | 6101 |
| Построено: | 02.09.2011 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | NKK |
| Регистровый №: | 114367 |
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, EQ C DG, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(IHM), MNS* |
| Позывной: | 3FOS6 |
| MMSI: | 357656000 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Балтийское море, пролив Каттегат, залив Орхус Дания, Орхус Порт Орхус
4 февраля 2024 г. Автор: Павел Емельянов
|
| Название: | Sea Falcon II |
| Проект: | Hyundai 37BC |
| Место постройки: | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. Ульсан |
| Строительный №: | 6101 |
| Построено: | 02.09.2011 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | NKK |
| Регистровый №: | 114367 |
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, EQ C DG, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(IHM), MNS* |
| Позывной: | 3FOS6 |
| MMSI: | 357656000 |
Переименовано 2024 г. | ↑ |
| Название: | Ocean Falcon |
| Проект: | Hyundai 37BC |
| Место постройки: | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. Ульсан |
| Строительный №: | 6101 |
| Построено: | 02.09.2011 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | NKK |
| Регистровый №: | 114367 |
| Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, EQ C DG, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(IHM), MNS* |
| Позывной: | 3FOS6 |
| MMSI: | 357656000 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Балтийское море, Финский залив Санкт-Петербург, Кронштадт Санкт-Петербургский приёмный буй
2 мая 2020 г. Автор: wh66
|
2020
2018
 |
Балтийское море, Куршский залив Литва, Клайпеда
13 января 2018 г. Автор: MakVik
|
 |
Балтийское море, Куршский залив Литва, Клайпеда
13 января 2018 г. Автор: MakVik
|
Показано изображений: 5 из 5
|