| Thames Iron Works & Shipbuilding Co. Ltd
|  Лондон | Thames Iron Works & Shipbuilding Co. Ltd | с 1857 |  
|  Лондон | Charles John Mare & Co. | 1847 — 1857 |  
|  Лондон | Ditchburn & Mare | до 1847 |  1836-1912Верфь находилась в районе Blackwall, построила много судов для РИ, например парусная железная императорская яхта ВОЛНА (1848), пароход СУЛИН (1848), шхуна
 СЕКСТАН (1859)
 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Правительственные яхты |  | 1848 | Волна |  | Российский Императорский флот |  
| Буксиры паровые |  | 1849 | Сулин |  | Российский Императорский флот ((Российская Империя)) |  
| Правительственные яхты |  | 05.06.1852 | Александрия |  | Российский Императорский флот |  
| Пароходы пассажирские и грузопассажирские |  | 06.1854 | Prince |  | ВМС Великобритании ((Великобритания)) |  
| Гидрографические и гидрологические |  | 06.1855 | Казбек (Эльборус, Harlingen) |  | Военный флот белого движения (ВМФ СССР, Российский Императорский флот, (Российская Империя), (Великобритания)) |  
| Тип Бакан, проект (Великобритания) |  | 1859 | Volli (Секстан) |  | (Эстония) (Российский Императорский флот) |  
| Тип Первенец | 88e | 07.1864 | БСН-491000 (К-41999, КП-3, Баржа №1, Первенец) |  | ВМФ СССР (Петроград, Санкт-Петербург, Российский Императорский флот) |  
| Гидрографические и гидрологические |  | 1895 | Астроном (Самоед) |  | ВМФ СССР (Российский Императорский флот) |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |