|  | 
| Водный транспорт | 
| Boeing Marine Systems RentonГород: Рентон 
 
 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 11 | 1979 | Toppy 7 (Toppy 4, Mikado) |  | (Япония) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 012 | 01.02.1979 | Terceira (Normandy Princess) | 7900881 | Гонконг (Дублин) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 13 | 09.1979 | Funchal (Jet Ferry One) |  | Гонконг (Лондон) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 14 | 1980 | Lilau (Speedy Princess, Speedy) |  | Гонконг ((нет), Портсмут) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 16 | 01.04.1980 | Horta (Jetferry 2) |  | Гонконг (Лондон) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 17 | 10.1980 | Seven Islands Ai (Jet 7, Spirit of Friendship, Aries, Montevideo Jet) | PHM-5 | Токио ((Япония), (Канада), (США), (Аргентина)) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 018 | 01.02.1981 | Cacilhas (Princesa Guayarmina) | 8121668 | Гонконг (Лас-Пальмас) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 19 | 1981 | Seven Island Niji (Seajet Kara, Alderney Blizzard, Adler Blizzard, Princesse Clementine) |  | (Япония) ((Багамские острова), Гамбург, (Германия), Остенде) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 20 | 1981 | Seven Island Yume (Seajet Kristen, Adler Wizard, Prinses Stephanie) |  | Токио (Фрипорт, Гамбург, Остенде) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 21 | 07.1981 | Taipa (Princesa Guacimara) |  | Гонконг ((нет)) |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 22 | 11.1981 | Bima Samudera I |  | ВМС Индонезии |  
| Тип Boeing 929 Jetfoil | 23 | 1984 | Rocket 2 (Prince Abdul Aziz II) |  | (Япония) (Джидда) |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 | 
|  | 
|