| Sir Raylton Dixon & Co.Город: Мидлсбро 
 Суда, построенные на данном предприятии
| Проект | Стр. № | Построено | Название | Рег. № | Приписка | 
|---|
 
| Сухогрузные пароходы | 179 | 12.1880 | Освобождение (Polonia, Транспорт №42, Чиатура, Ликани, Granville) |  | Одесса (ВМС Германии, Российский Императорский флот, Батум, Лондон, Мидлсбро) |  
| Пароходы пассажирские и грузопассажирские | 218 | 09.1883 | Балтика (Zephiros, Oengaran, Samarang) |  | Одесса (Гамбург, Роттердам, (Нидерланды)) |  
| Сухогрузные пароходы | 383 | 06.1893 | Petros Nomikos (Витим, Блокшив №6, Колыма, Транспорт №7, Emma, Embiricos) |  | Пирей (Владивосток, Российский Императорский флот, Гамбург, Андрос) |  
| Обрабатывающие суда |  | 1900 | Третий краболов |  | (нет) |  
| Сухогрузные пароходы | 500 | 08.1903 | Котлин (Элна-2, Elna II, Elna, Lennuk, Remenham, Arlon, Carol Ier) |  | Александровск-Сахалинский (Владивосток, Мурманск, Лондон, Кясму, Таллинн, Антверпен, Дюнкерк) |  
| Рефрижераторы | 539 | 1909 | Пищевая индустрия (Arctic Queen, Vasari) | М-11606 | Невельск (Владивосток, Гул, Ливерпуль) |  
| Сухогрузные пароходы | 612 | 11.1917 | Mount Lycabettus (Turkestan, War Flower) |  | (Греция) (Ньюкасл, Лондон) |  
 
 
 
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |