FleetPhoto

List of Vessels

Design 1586, 1586Э, тип Николай Жуков

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date



Name Reg.Nr IMO Yard Nr Wdwn. Port
Armada Glory 7644714 711 2009 Jakarta
Camille B 7636470 710 2006 Singapore
Dahlia 7636470 710 2006 Singapore
Darnitsa 7729825 713 2003 (unknown port)
Dubai Leader 7729875 714 2009 (unknown port)
Entebe 7644714 711 2009 Jakarta
Ivory 7729875 714 2009 (Cambodia)
J Master 7636470 710 2006 (China)
Ji Ma 7636470 710 2006 (China)
Jin Fu Star 8 7636470 710 2006 (China)
Karpaty 7730082 712 2003 (unknown port)
Lady Gloria 7644714 711 2009 Jakarta
Larissa 7644714 711 2009 (Cyprus)
Lyudmila 1-700042 7610995 709 Batumi
Mikhail Stenko 7509627 707 04.2009 Batumi
Mistral 7729875 714 2009 (Cambodia)
New Dahlia 7636470 710 2006 Singapore
Nopal Camille 7636470 710 2006 Singapore
Nopal Yona 7644714 711 2009 Singapore
Novsea II 7636470 710 2006 (Cyprus)
Novsun II 7644714 711 2009 (Cyprus)
Pacific Breeze 7306362 701 04.08.2009 Phnom Penh
Pacific Carrier 7418464 704 2003 (Cambodia)
Pacific Wind 7418464 704 2003 (Cambodia)
Rong Ning 98 7636470 710 2006 (China)
Sea Mirage 7509627 707 04.2009 Batumi
Sea Skyline 7431260 705 04.2009 Batumi
Sea Star 7729825 713 2003 (unknown port)
Sea Wave 7730082 712 2003 (unknown port)
Star 7408603 703 Phnom Penh
Sunbrisa 7636470 710 2006 (Cyprus)
Transmarine 772768 7729875 714 2009 Monrovia
Vasiliy Belokonenko 7431260 705 04.2009 Batumi
Victoria 7610995 709 (unknown port)
Yona B 7644714 711 2009 Singapore
Андриан Гончаров 772753 7729825 713 2003 Odessa
Андриан Гончаров М-33672 7729825 713 2003 Odessa
Василий Белоконенко 741562 7431260 705 04.2009 Mariupol
Василий Белоконенко 741562 7431260 705 04.2009 Mariupol
Василий Белоконенко М-31769 7431260 705 04.2009 Zhdanov / Mariupol
Виктория 1-700042 7610995 709 Mariupol
Виталий Кручина 732614 7408603 703 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Виталий Кручина М-29585 7408603 703 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Владимир Осипцов 1-700042 7610995 709 Mariupol
Вячеслав Ильин 1-700059 7337725 702 12.2011 Mariupol
Григорий Ковальчук 732629 7418464 704 2003 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Григорий Ковальчук М-29586 7418464 704 2003 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Иван Коротеев 750103 7610995 709 Mariupol
Иван Коротеев 750103 7610995 709 Mariupol
Иван Коротеев М-32506 7610995 709 Zhdanov / Mariupol
Инженер Ямбуренко 772768 7729875 714 2009 Odessa
Инженер Ямбуренко М-33674 7729875 714 2009 Odessa
Константин Заньков 7437991 706 1994 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Константин Заньков М-31772 7437991 706 1994 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Михаил Стенько 7509627 707 04.2009 Mariupol
Михаил Стенько 751691 7509627 707 04.2009 Mariupol
Михаил Стенько 751691 7509627 707 04.2009 Mariupol
Михаил Стенько М-31775 7509627 707 04.2009 Zhdanov / Mariupol
Николай Жуков 722326 7306362 701 04.08.2009 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Николай Жуков М-29578 7306362 701 04.08.2009 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Николай Жуков М-29578 7306362 701 04.08.2009 Zhdanov / Mariupol
Николай Морозов 731594 7337725 702 12.2011 Mariupol
Николай Морозов 731594 7337725 702 12.2011 Mariupol
Николай Морозов М-29582 7337725 702 12.2011 Zhdanov / Mariupol
Николай Щукин 7529689 708 01.2002 Mariupol
Николай Щукин 751687 7529689 708 01.2002 Mariupol
Николай Щукин М-32504 7529689 708 01.2002 Zhdanov / Mariupol
Пасифик Стар 732614 7408603 703 Nakhodka
Пётр Старостин 761848 7730082 712 2003 Odessa
Пётр Старостин М-33670 7730082 712 2003 Odessa
Разлив М-3367х Vyborg

Records shown: 71 from 71

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Sunken or/and abandoned
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — design changed
Renamed
Registry data changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos