FleetPhoto

List of Vessels

Design 425, 560, 560Б, 560В

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date



««12»»
Name Brd.Nr Reg.Nr Wdwn. Port
1008 036389 11.1971 (Russian SFSR)
1008 036389 11.1971 Raznezh'e
1009 036496 10.1974 (Russian SFSR)
1009 036496 10.1974 Gorky
1010 036497 10.1973 (Russian SFSR)
1010 036497 10.1973 Raznezh'e
1011 036510 09.1969 (Russian SFSR)
1011 036510 09.1969 Stalingrad
1011 036510 09.1969 Volgograd
1012 036511 06.1985 Gorky
1012 036511 06.1985 Khvalynsk
1012 036511 06.1985 Khvalynsk
1013 036512 Stalingrad
1013 ВО-325 036512 Stalingrad
1013 ВО-325 036512 Volgograd
1014 036513 08.1971 Raznezh'e
1014 036513 08.1971 Raznezh'e
1015 036514 09.1970 Gorky
1015 036514 09.1970 Gorky
1016 100156 07.1972 (Russian SFSR)
1017 100157 07.1970 (Russian SFSR)
1017 100157 07.1970 Raznezh'e
1018 100158 09.1970 (Russian SFSR)
1018 100158 09.1970 Raznezh'e
1019 040605 06.1974 Ахтубинск
1019 ВО-1356 040605 06.1974 Ахтубинск
1042 100327 06.1976 (Russian SFSR)
1042 100327 06.1976 Khvalynsk
1042 100327 06.1976 Khvalynsk
1043 100328 late 1980s Stalingrad
1043 100328 late 1980s Stalingrad
1043 100328 late 1980s Volgograd
1043 100328 late 1980s Ульяновск
1044 040607 12.1971 (Russian SFSR)
1044 040607 12.1971 Raznezh'e
1044 040607 12.1971 Звенигово
1045 040608 06.1974 Stalingrad
1045 040608 06.1974 Stalingrad
1045 040608 06.1974 Volgograd
1046 039501 12.1969 Raznezh'e
1046 039501 12.1969 Raznezh'e
1047 039502 07.1973 Volgograd
1047 039502 07.1973 Ставрополь-на-Волге
1047 039502 07.1973 Ставрополь-на-Волге
1048 039503 09.1970 Raznezh'e
1048 039503 09.1970 Raznezh'e
1049 039504 Gorky
1049 039504 Gorky
1050 039505 12.1970 Ставрополь-на-Волге
1050 039505 12.1970 Ставрополь-на-Волге
1051 039506 08.1971 Звенигово
1051 039506 08.1971 Звенигово
1052 039507 08.1975 Raznezh'e
1052 039507 08.1975 Звенигово
1052 039507 08.1975 Звенигово
1053 039508 04.1970 Raznezh'e
1053 039508 04.1970 Raznezh'e
1054 039509 10.1973 Звенигово
1054 039509 10.1973 Звенигово
1054 039509 10.1973 Криуши
1055 039510 06.1967 Ахтубинск
1055 039510 06.1967 Ахтубинск
1056 039511 Gorky
1056 039511 Gorky
1056 039511 Балаково
1056 039511 Криуши
1057 039512 05.1978 Gorky
1057 039512 05.1978 Gorky
1058 039513 Gorky
1058 039513 Gorky
1059 039514 10.1973 Stalingrad
1060 039515 09.1972 Ахтубинск
1060 039515 09.1972 Ахтубинск
1060 039515 09.1972 Ростов-на-Дону
1061 100001 12.1973 Gorky
1061 100001 12.1973 Gorky
1061 100001 12.1973 Криуши
1062 100002 07.1968 Звенигово
1062 100002 07.1968 Звенигово
1062 100002 07.1968 Криуши
1063 100003 Ставрополь-на-Волге
1063 100003 Ставрополь-на-Волге
1064 100004 05.1972 Stalingrad
1064 100004 05.1972 Stalingrad
1065 100005 10.1980 Gorky
1065 100005 10.1980 Gorky
1066 100006 04.1977 Stalingrad
1066 100006 04.1977 Stalingrad
1067 100007 10.1973 Stalingrad
1068 100008 10.1969 Stalingrad
1069 100009 01.1973 Stalingrad
1069 100009 01.1973 Stalingrad
1069 100009 01.1973 Volgograd
1070 100010 01.1978 Stalingrad
1070 100010 01.1978 Stalingrad
1070 100010 01.1978 Volgograd
1071 100011 12.1958 Stalingrad
1071 100011 12.1958 Stalingrad
1072 100012 Kazan
1072 100012 Stalingrad
1072 100012 Stalingrad
1072 100012 Volgograd
1073 100013 Криуши
1073 100013 Ставрополь-на-Волге
1073 100013 Ставрополь-на-Волге
1073 100013 Тольятти
1074 135700 12.1968 Тольятти
1075 100014 03.1979 Khvalynsk
1075 100014 03.1979 Khvalynsk
1075 100014 03.1979 Kuybyshev
1076 100015 04.1971 Stalingrad
1076 100015 04.1971 Stalingrad
1076 100015 04.1971 Volgograd
1077 100016 12.1971 Stalingrad
1078 100017 07.1973 Gorky
1078 100017 07.1973 Gorky
1078 100017 07.1973 Криуши
1079 100018 05.1972 Stalingrad
1080 100121 10.1980 Khvalynsk
1080 100121 10.1980 Khvalynsk
1080 100121 10.1980 Raznezh'e
1081 100122 03.1979 Raznezh'e
1081 100122 03.1979 Raznezh'e
1081 100122 03.1979 Volgograd
1082 100123 06.1985 Kuybyshev
1082 100123 06.1985 Kuybyshev
1082 100123 06.1985 Volgograd
1082 100123 06.1985 Тольятти
1083 100124 05.1969 Stalingrad
1083 100124 05.1969 Stalingrad
1083 039514 10.1973 Stalingrad
1083 039514 10.1973 Volgograd
1084 100125 Ахтубинск
1084 100125 Ахтубинск
1085 100126 01.1973 Звенигово
1085 100126 01.1973 Звенигово
1085 100126 01.1973 Криуши
1086 100127 07.1970 Raznezh'e
1086 100127 07.1970 Звенигово
1086 100127 07.1970 Звенигово
1087 100128 12.1978 Stalingrad
1087 100128 12.1978 Stalingrad
1087 100128 12.1978 Volgograd
1088 100129 10.1974 Raznezh'e
1088 100129 10.1974 Звенигово
1088 100129 10.1974 Звенигово
1089 100130 Криуши
1089 100130 Ставрополь-на-Волге
1089 100130 Ставрополь-на-Волге
1090 100131 Ахтубинск
1090 100131 Ахтубинск
1091 100132 12.1985 Kuybyshev
1091 100132 12.1985 Ахтубинск
1091 100132 12.1985 Ахтубинск
1092 100133 07.1970 Криуши
1092 100133 07.1970 Ставрополь-на-Волге
1092 100133 07.1970 Ставрополь-на-Волге
1093 100134 03.1979 Звенигово
1093 100134 03.1979 Звенигово
1093 100134 03.1979 Криуши
1094 100135 12.1975 Звенигово
1094 100135 12.1975 Звенигово
1095 100136 05.1972 Ахтубинск
1095 100136 05.1972 Ахтубинск
1096 100137 07.1971 Ахтубинск
1096 100137 07.1971 Ахтубинск
1097 100138 07.1970 Stalingrad
1098 100139 03.1979 Stalingrad
1098 100139 03.1979 Stalingrad
1098 100139 03.1979 Volgograd
1099 100140 03.1979 Stalingrad
1099 100140 03.1979 Stalingrad
1099 100140 03.1979 Volgograd
1100 135588 08.1975 Gorky
1100 135588 08.1975 Gorky
1101 100282 12.1961 Raznezh'e
1101 100282 12.1961 Raznezh'e
1102 100283 Kazan
1102 100283 Raznezh'e
1102 100283 Raznezh'e
1103 100284 10.1969 Звенигово
1103 100284 10.1969 Звенигово
1103 100284 10.1969 Криуши
1104 100285 08.1975 Raznezh'e
1104 100285 08.1975 Raznezh'e
1105 100286 01.1974 Raznezh'e
1105 100286 01.1974 Raznezh'e
1106 100287 Kazan
1106 100287 Raznezh'e
1106 100287 Raznezh'e
1106 100287 Ахтубинск
1107 100288 10.1973 Raznezh'e
1107 100288 10.1973 Raznezh'e
1108 100289 11.1982 Gorky
1108 100289 11.1982 Gorky
1109 100290 07.1982 Ставрополь-на-Волге
1109 100290 07.1982 Ставрополь-на-Волге
1110 135680 03.1981 Khvalynsk
1110 135680 03.1981 Khvalynsk
1110 135680 03.1981 Ахтубинск
1111 100291 10.1979 Ставрополь-на-Волге
1111 100291 10.1979 Ставрополь-на-Волге
1112 Криуши
1112 Ставрополь-на-Волге
1112 Ставрополь-на-Волге
1113 100293 05.1972 Stalingrad
1114 135679 09.1970 Stalingrad
1115 135720 07.1973 Stalingrad
1116 135680 Криуши
1116 135680 Ставрополь-на-Волге
1116 135680 Ставрополь-на-Волге
1116 135680 Тольятти
1117 135681 08.1971 Ахтубинск
1117 135681 08.1971 Ахтубинск
1118 135682 Kazan
1118 135682 Khvalynsk
1118 135682 Khvalynsk
1118 135682 Криуши
1119 135683 04.1980 Raznezh'e
1119 135683 04.1980 Raznezh'e
1120 135718 07.1972 Stalingrad
1120 135718 07.1972 Stalingrad
1120 135718 07.1972 Volgograd
1121 135684 12.1975 Криуши
1121 135684 12.1975 Ставрополь-на-Волге
1121 135684 12.1975 Ставрополь-на-Волге
1122 135712 Gorky
1122 135712 Gorky
1122 135712 Криуши
1123 135713 07.1973 Stalingrad
1123 135713 07.1973 Stalingrad
1123 135713 07.1973 Volgograd
1124 135715 10.1980 Stalingrad
1124 135715 10.1980 Stalingrad
1124 135715 10.1980 Volgograd
1125 135721 04.1980 Gorky
1125 135721 04.1980 Gorky
1125 135721 04.1980 Криуши
1126 135749 01.1973 Криуши
1126 135749 01.1973 Ставрополь-на-Волге
1126 135749 01.1973 Ставрополь-на-Волге
1127 135750 09.1972 Gorky
1127 135750 09.1972 Gorky
1128 135751 Stalingrad
1129 135752 03.1976 Ахтубинск
1129 135752 03.1976 Ахтубинск
1130 135722 04.1970 Gorky
1130 135722 04.1970 Gorky
1130 135722 04.1970 Криуши
1131 135723 07.1972 Stalingrad
1131 135723 07.1972 Stalingrad
1131 135723 07.1972 Volgograd
1132 135724 03.1969 Звенигово
1132 135724 03.1969 Звенигово
1133 100294 10.1980 Stalingrad
1133 100294 10.1980 Stalingrad
1133 100294 10.1980 Volgograd
1134 100295 Gorky
1134 100295 Gorky
1135 100296 12.1976 Stalingrad
1135 100296 12.1976 Stalingrad
1135 100296 12.1976 Volgograd
1136 100297 Криуши
1136 100297 Ставрополь-на-Волге
1136 100297 Ставрополь-на-Волге
1137 100298 11.1982 Stalingrad
1137 100298 11.1982 Stalingrad
1137 100298 11.1982 Volgograd
1138 100299 10.1969 Stalingrad
1139 100300 03.1981 (Russian SFSR)
1139 100300 03.1981 Khvalynsk
1139 100300 03.1981 Khvalynsk
1140 100301 01.1974 Ставрополь-на-Волге
1140 100301 01.1974 Ставрополь-на-Волге
1141 100306 04.1968 Raznezh'e
1141 100306 04.1968 Raznezh'e
1142 100307 Gorky
1142 100307 Gorky
1142 100307 Криуши
1143 100308 11.1967 Криуши
1143 100308 11.1967 Ставрополь-на-Волге
1143 100308 11.1967 Ставрополь-на-Волге
1144 100309 12.1975 Звенигово
1144 100309 12.1975 Звенигово
1145 100310 10.1980 Криуши
1145 100310 10.1980 Ставрополь-на-Волге
1145 100310 10.1980 Ставрополь-на-Волге
1146 100311 11.1971 Stalingrad
1147 100312 04.1980 Stalingrad
1147 100312 04.1980 Stalingrad
1147 100312 04.1980 Volgograd
1148 100313 12.1973 Stalingrad
1149 100314 10.1970 Khvalynsk
1149 100314 10.1970 Khvalynsk
1150 100315 12.1971 Khvalynsk
1150 100315 12.1971 Khvalynsk
1151 100316 12.1975 Stalingrad
1151 100316 12.1975 Stalingrad
1151 100316 12.1975 Volgograd
1152 100317 04.1980 Gorky
1153 100318 Криуши
1153 100318 Ставрополь-на-Волге
1153 100318 Ставрополь-на-Волге
1154 100319 04.1980 Khvalynsk
1154 100319 04.1980 Khvalynsk
1154 100319 04.1980 Ахтубинск
1155 100320 07.1971 Ставрополь-на-Волге
1155 100320 07.1971 Ставрополь-на-Волге
1156 100321 04.1980 Stalingrad
1156 100321 04.1980 Stalingrad
1156 100321 04.1980 Volgograd
1157 100322 10.1973 (Russian SFSR)
1157 100322 10.1973 Khvalynsk
1157 100322 10.1973 Khvalynsk
1158 100323 01.1978 Stalingrad
1158 100323 01.1978 Stalingrad
1158 100323 01.1978 Volgograd
1159 100324 12.1968 Stalingrad
1159 100324 12.1968 Stalingrad
1159 100324 12.1968 Volgograd
1160 100325 06.1976 Khvalynsk
1160 100325 06.1976 Khvalynsk
1160 100325 06.1976 Криуши
1161 100326 05.1969 Raznezh'e
1161 100326 05.1969 Raznezh'e
1162 100329 12.1983 Raznezh'e
1162 100329 12.1983 Raznezh'e
1163 100330 12.1985 Gorky
1163 100330 12.1985 Криуши
1164 100331 Stalingrad
1164 100331 Stalingrad
1164 100331 Volgograd
1165 100332 07.1981 Raznezh'e
1165 100332 07.1981 Raznezh'e
1166 100333 07.1968 Звенигово
1166 100333 07.1968 Звенигово
1166 100333 07.1968 Криуши
1167 100334 06.1976 Gorky
1167 100334 06.1976 Звенигово
1167 100334 06.1976 Звенигово
1168 100335 03.1966 Звенигово
1169 100336 07.1972 Gorky
1170 100337 01.1973 Криуши
1170 100337 01.1973 Ставрополь-на-Волге
1170 100337 01.1973 Ставрополь-на-Волге
1171 100338 10.1968 Stalingrad
1172 100339 10.1973 Звенигово
1172 100339 10.1973 Звенигово
1172 100339 10.1973 Криуши
1173 100340 09.1972 Khvalynsk
1173 100340 09.1972 Khvalynsk
1174 100341 12.1971 Khvalynsk
1174 100341 12.1971 Khvalynsk
1174 100341 12.1971 Криуши
1175 100342 05.1972 Stalingrad
1176 100343 06.1974 Stalingrad
1176 100343 06.1974 Stalingrad
1176 100343 06.1974 Volgograd
1177 100344 Криуши
1177 100344 Ставрополь-на-Волге
1177 100344 Ставрополь-на-Волге
1178 100345 01.1973 Kuybyshev
1178 100345 01.1973 Kuybyshev
1179 100346 06.1974 Volgograd
1179 100346 06.1974 Ахтубинск
1179 100346 06.1974 Ахтубинск
1180 100347 Kazan
1180 100347 Kazan
1180 100347 Чистополь
1180 100347 Юрьевец
1181 100348 12.1975 Raznezh'e
1181 100348 12.1975 Raznezh'e
1182 100349 02.1967 Криуши
1182 100349 02.1967 Ставрополь-на-Волге
1182 100349 02.1967 Ставрополь-на-Волге
1183 100350 12.1983 Gorky
1184 100351 11.1971 Gorky
1184 100351 11.1971 Gorky
1185 100352 Камышин
1185 100352 Криуши
1185 100352 Ставрополь-на-Волге
1185 100352 Ставрополь-на-Волге
1186 100353 11.1982 Kazan
1186 100353 11.1982 Kazan
1186 100353 11.1982 Kazan
1186 100353 11.1982 Юрьевец
1186 100353 11.1982 Юрьевец
1187 100354 Kazan
1187 100354 Kazan
1187 100354 Юрьевец
1187 100354 Юрьевец
1188 100355 Kazan
1188 100355 Kazan
1188 100355 Kazan
1188 100355 Юрьевец
1188 100355 Юрьевец
1189 100356 10.1969 Raznezh'e
1189 100356 10.1969 Звенигово
1189 100356 10.1969 Звенигово
1190 100357 1974 Kazan
1190 100357 1974 Kazan
1190 100357 1974 Kazan
1190 100357 1974 Кинешма
1190 100357 1974 Юрьевец
1191 100358 07.1981 Kazan
1191 100358 07.1981 Kazan
1191 100358 07.1981 Kazan
1192 100359 06.1985 Kazan
1192 100359 06.1985 Kazan
1192 100359 06.1985 Kazan
1192 100359 06.1985 Volgograd
1193 100360 Kazan
1193 100360 Kazan
1193 100360 Kuybyshev
1194 100361 Kazan
1194 100361 Kazan
1194 100361 Kazan
1195 100362 08.1983 Kazan
1195 100362 08.1983 Kazan
1195 100362 08.1983 Kazan
1196 100363 06.1985 Kazan
1196 100363 06.1985 Kazan
1196 100363 06.1985 Kazan
1196 100363 06.1985 Volgograd
1197 100364 Чебоксары
1197 100364 Чебоксары
1199 100366 Kazan
1199 100366 Kazan
1199 100366 Kazan
1700 075871 10.1974 Kuybyshev
1701 100369 07.1972 Kazan
1701 100369 07.1972 Kazan
1701 100369 07.1972 Kazan
1702 100370 Kazan
1702 100370 Kazan
1702 100370 Kazan
1703 100371 Kazan
1703 100371 Kazan
1703 100371 Kazan
1704 100372 11.1982 Kazan
1704 100372 11.1982 Kazan
1704 100372 11.1982 Kazan
1705 100373 Kuybyshev
1705 100373 Kuybyshev
1706 100374 10.1973 Kazan
1706 100374 10.1973 Kazan
1706 100374 10.1973 Kazan
1707 100375 Kuybyshev
1707 100375 Kuybyshev
1707 100375 Kuybyshev
1708 100376 06.1985 Kazan
1708 100376 06.1985 Kazan
1708 100376 06.1985 Kazan
1708 100376 06.1985 Volgograd
1709 100377 Gorky
1709 100377 Gorky
1710 100378 09.1970 Ахтубинск
1710 100378 09.1970 Ахтубинск
1711 100379 10.1969 Ахтубинск
1711 100379 10.1969 Ахтубинск
1712 135595 (Russian SFSR)
1712 100380 Raznezh'e
1712 100380 Raznezh'e
1713 100381 12.1975 Ахтубинск
1713 100381 12.1975 Ахтубинск
1714 100382 Криуши
1714 100382 Ставрополь-на-Волге
1714 100382 Ставрополь-на-Волге
1715 100383 07.1971 Stalingrad
1716 100384 03.1979 Ахтубинск
1716 100384 03.1979 Ахтубинск
1717 100385 12.1969 Stalingrad
1717 100385 12.1969 Stalingrad
1717 100385 12.1969 Волжский
1717 100385 12.1969 Криуши
1718 100386 12.1973 Ахтубинск
1718 100386 12.1973 Ахтубинск
1719 100388 12.1971 Raznezh'e
1719 100388 12.1971 Raznezh'e
1720 100389 05.1972 Stalingrad
1720 100389 05.1972 Stalingrad
1720 100389 05.1972 Volgograd
1751 Kazan
1751 Криуши
1751 Ставрополь-на-Волге
1751 Ставрополь-на-Волге
1752 Raznezh'e
1752 Raznezh'e
1753 Khvalynsk
1753 Khvalynsk
1753 Звенигово
3210 100009 01.1973 Naberezhnye Chelny
3210 100009 01.1973 Naberezhnye Chelny
3210 100009 01.1973 Perm
3211 100003 Perm
3213 100351 11.1971 Perm
3214 039514 10.1973 Perm
3215 100389 05.1972 Чистополь
3217 036514 09.1970 Чистополь
3218 036497 10.1973 Чистополь

Records shown: 500 from 580

««12»»

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Sunken or/and abandoned
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — design changed
Renamed
Registry data changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos