Водный транспорт

Список судов

Тип Омский, проект 1743, шифр "Лена"

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания



««12»»
Название Борт. № Рег. № IMO Стр. № Списано Приписка
Abakan 845988 8885145 35 28.02.2005 Улан-Батор
Admiral 793961 8872344 21 Кингстаун
Admiral 793961 8872344 21 Лимасол
Adves 924R74 8858037 23 02.08.2018 Валлетта
Adves 924R74 8858037 23 02.08.2018 Валлетта
Adves 8858037 23 02.08.2018 Панама
Agatis 8857992 30 Батуми
Agatis 1-700064 8857992 30 Джурджулешты
Agatis 8857992 30 Фритаун
Akca 1 794220 8926913 119 Панама
Alexandra 8870956 250 09.02.2011 Пномпень
Alioth 793957 8878374 19 Бастер
Alioth 793957 8878374 19 Малакаль Харбор
Altair 724158 8954910 2 Пномпень
Arctur 794201 8889402 121 Малакаль Харбор
Argo 814000 8866759 125 Батуми
Argo 814000 8866759 125 Пномпень
Argo I 814000 8866759 125 Кингстаун
Ariel 8857069 7 07.2013 Вонсан
Ariel 8857069 7 07.2013 Морони
Aston Traveler 855345 8953306 38 Белиз Сити
Astra 1 784021 8881292 17 Малакаль Харбор
Atria 783885 8867301 16 Малакаль Харбор
Avalon 774458 8857071 14 Малакаль Харбор
Avangard 825081 8889438 131 Малакаль Харбор
Avior 855918 8844139 37 Бастер
Avior 855918 8844139 37 Малакаль Харбор
Aza 3786 8858037 23 02.08.2018 Валлетта
Bade 794288 8932297 118 Фритаун
Balkanstar 4 8857069 7 07.2013 Кингстаун
Balkanstar 4 8857069 7 07.2013 Кингстаун
Bertran 8889397 117 Панама
Blacksmith 763580 8866682 11 Белиз Сити
Blacksmith 763580 8866682 11 Белиз Сити
Blacksmith 763580 8866682 11 Морони
Blacksmith 115172 8866682 11 Порт-Вила
Blue Sky 8858025 22 31.05.2018 (приписка неизвестна)
Borisfen 1-306598 8887753 262 Джурджулешты
Captain Podoljan 803970 8866747 123 Батуми
Captain Podoljan 803970 8866747 123 Кингстаун
Captain Podoljan 803970 8866747 123 Пномпень
Carrizona 763909 8955469 10 Бастер
Christie 855087 8884921 257 Валлетта
Chrystal 794447 8866761 116 Кингстаун
City of Athens 8955524 31 Панама
City of Chios 8858087 33 Панама
City of Inousse 8857679 34 07.12.2001 Панама
City of Moscow 8857992 30 Кингстаун
City Of Piraeus 8844153 41 Панама
City of Sochi 8857980 29 25.12.2018 Панама
City of Taganrog 8951396 42 Панама
City of Tobolsk 8844139 37 Кингстаун
City of Tyumen 8953306 38 Кингстаун
City of Vergina 8858013 32 Панама
Davenport 866202 8936798 261 Валлетта
Day Forest 8857992 30 Пномпень
Day Forest 8857992 30 Порт-Вила
Day Forest 8857992 30 Фритаун
Day Forest 8857992 30 Фритаун
Day Forest 8857992 30 Яп
Delano 794555 8866723 557 | 112 Пномпень
Delaram 865924 8887753 262 Бендер Энзели
Delava 8889440 259 Бендер Энзели
Delsan 8887387 265 Бендер Энзели
Delvaro 794540 8943399 556 | 111 Пномпень
Desire 865816 8866814 264 Белиз Сити
Desire 865816 8866814 264 Белиз Сити
Diamond 855388 8935457 258 Кингстаун
Diamond 855388 8935457 258 Кингстаун
Diamond 855388 8935457 258 Фритаун
Diamond C 794555 8866723 557 | 112 Морони
Diamond C 794555 8866723 557 | 112 Пномпень
Dong Chuan 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Dufferin 865939 8899988 43 Валлетта
Dvina 824847 8866773 137 Белиз Сити
Ekaterina 794860 8858025 22 31.05.2018 Морони
Ekaterina 115136 8858025 22 31.05.2018 Панама
Ekaterina 794860 8858025 22 31.05.2018 Панама
Eksom 1 1-400150 8858049 24 Джурджулешты
Elegance 824708 8858130 139 Белиз Сити
Elena 8874421 247 Пномпень
Emerald 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Emerald 846317 8935407 254 Кингстаун
Esphir 866452 8844153 41 Батуми
Eurotrader 8878374 19 Батуми
Evelyn 8857978 114 (приписка неизвестна)
Ferda 8857071 14 (приписка неизвестна)
Filiz Ana 8858037 23 02.08.2018 Панама
Filothei 8858051 26 03.01.2004 (приписка неизвестна)
German 855087 8884921 257 Белиз Сити
Geros 8889397 117 Джурджулешты
Geros 1-307591 8889397 117 Джурджулешты
Hilda 794288 8932297 118 Кингстаун
Igarka 865695 8857863 40 Белиз Сити
Ispat Sagar 8858063 27 07.2010 Мумбаи / Бомбей
Ispat Shanti 8868018 25 05.2010 Мумбаи / Бомбей
Kalitva 734291 8899067 3 Фритаун
Kaloyan 1-040198 8937687 8 Морони
Katrin III 836029 8858013 32 Батуми
Katrine III 836029 8858013 32 Одесса
Khazar Star 1 793961 8872344 21 Пномпень
Khazar Star 2 824820 8866785 138 Пномпень
Khazar Star 3 825382 8955524 31 Пномпень
Khazar Star 4 865816 8866814 264 Пномпень
Khazar Star 4 865816 8866814 264 Пномпень
Khazar Star 5 865820 8866802 263 Пномпень
Khudozhnik Tsyganov 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Kiev 794220 8926913 119 Улан-Батор
Konak 113648 8933203 9 Джурджулешты
Konak 113648 8933203 9 Джурджулешты
Konak 8933203 9 Порт-Вила
Lamartine 8866682 11 Порт-Вила
Lamartine 8866682 11 Улан-Батор
Lara 8889440 259 Бендер Энзели
Laud 115136 8858025 22 31.05.2018 Панама
Leros 8857071 14 (приписка неизвестна)
Leslie 794220 8926913 119 Кингстаун
Lodestar 8858051 26 03.01.2004 Нукуалофа
Margarita I 8870827 252 Пномпень
Maria The First 8858099 248 Белиз Сити
Maria The First 8858099 248 Морони
Marina 1 8871340 253 Пномпень
Medtrader 8857679 34 07.12.2001 Кингстаун
Mermaid Pride 8857069 7 07.2013 Фритаун
Mina 8858063 27 07.2010 Валлетта
Moon Light 794447 8866761 116 Пномпень
Moskva 774208 8889385 554 | 106 Ломе
Moskva 774208 8889385 554 | 106 Портсмут
Nadezhda 1-305902 8933203 9 Пномпень
Nadia 8868018 25 05.2010 Валлетта
Nadja 854987 8865937 255 Батуми
Nadja 854987 8865937 255 Кингстаун
Nadja 8865937 255 Пномпень
Newton 865820 8866802 263 Белиз Сити
Newton 865820 8866802 263 Белиз Сити
Niko Pirosmani 793961 8872344 21 Чарлстаун
Nikolay Psomiadi 854900 8858439 39 Белиз Сити
Niles 8858049 24 Валлетта
Noble 825382 8955524 31 Белиз Сити
Odessa 804244 8891390 129 Белиз Сити
Odessa 1 804244 8891390 129 Морони
Odessa 1 804244 8891390 129 Морони
Omskiy-6 754416 8937687 8 Бастер
Omskiy-34 855345 8953306 38 Белиз Сити
Omskiy-99 794540 8943399 556 | 111 Пномпень
Omskiy-117 835971 8874421 247 Морони
Omskiy-117 835971 8874421 247 Пномпень
Omskiy-117 835971 8874421 247 Пномпень
Omskiy-121 846406 8871194 251 Морони
Omskiy-121 846406 8871194 251 Пномпень
Omskiy-121 846406 8871194 251 Пномпень
Omskiy-126 8943430 (Китай)
Onix 8937687 8 Пномпень
Orient Wind 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Orient Wind 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Orient Wind 8957479 12 29.10.2014 Пномпень
Palm 8857071 14 (приписка неизвестна)
Petka 8858087 33 Кингстаун
Prima-1 8844139 37 (приписка неизвестна)
Prime 306857 8943088 4 Малакаль Харбор
Prime 1-306857 8943088 4 Пномпень
Prime 1-306857 8943088 4 Пномпень
Prudential 824820 8866785 138 Белиз Сити
Reliance 793961 8872344 21 Белиз Сити
Reliance 793961 8872344 21 Белиз Сити
River Pride 814104 8861034 127 21.02.2023 Белиз Сити
River Pride 814104 8861034 127 21.02.2023 Белиз Сити
River Pride 814104 8861034 127 21.02.2023 Белиз Сити
River Pride 8861034 127 21.02.2023 Порт-Вила
River Shuttle 8866682 11 Вонсан
Roja 8858099 248 (Иран)
Rondo 836029 8858013 32 Белиз Сити
Ruby 845973 8897198 36 Кингстаун
Ruzgar Bey 8858099 248 Джурджулешты
Ruzgar Bey 8858099 248 Панама
Sail 8858087 33 Белиз Сити
Sail 1-020578 8858087 33 Белиз Сити
Sail 1-020578 8858087 33 Белиз Сити
Sail 1-020578 8858087 33 Пномпень
Sailcountess 866202 8936798 261 Валлетта
Saildaisy 876102 8884957 45 Валлетта
Sailduke 865939 8899988 43 Валлетта
Sailfree 855087 8884921 257 Валлетта
Sailstar 794288 8932297 118 Белиз Сити
Sailstar 794288 8932297 118 Фритаун
Samos 8857069 7 07.2013 Кингстаун
Sands-1 8844139 37 Бастер
Sands-1 8844139 37 Бастер
Sands-1 8844139 37 Пномпень
Sapphire 846374 8871338 249 Кингстаун
Sapphire 846374 8871338 249 Кингстаун
Sapphire 846374 8871338 249 Фритаун
Sea Anchor 8858099 248 Малакаль Харбор
Seabaron 824708 8858130 139 Белиз Сити
Sealady 8866682 11 Морони
Sealord 793961 8872344 21 Белиз Сити
Seamark 8861034 127 21.02.2023 Малакаль Харбор
Seamark 8861034 127 21.02.2023 Морони
Seaprince 824820 8866785 138 Валлетта
Shaly 8887387 265 Бендер Энзели
Shilka 713933 8954908 1 Пномпень
Shree Shakti 8858075 28 06.2010 Мумбаи / Бомбей
Shree Shakti 8858075 28 06.2010 Мумбаи / Бомбей
Shree Shanti 8868018 25 05.2010 Мумбаи / Бомбей
Skif-V 1-020578 8858087 33 Пномпень
Sky Light 855388 8935457 258 Пномпень
Slavyanka 824835 8869969 135 Белиз Сити
Sofia 8858075 28 06.2010 Валлетта
St. Clair 763909 8955469 10 Кингстаун
St. Clair 763909 8955469 10 Кингстаун
St. Nikolay I 8857069 7 07.2013 Кингстаун
Star Light 846317 8935407 254 Пномпень
Stardale 1-580025 8858037 23 02.08.2018 Аватиу
Stardale 1-580025 8858037 23 02.08.2018 Джурджулешты
Stardale 1-580025 8858037 23 02.08.2018 Матади
Streamline 8866711 553 | 105 03.2021 Морони
Streamline 784553 8866711 553 | 105 03.2021 Морони
Streamline 5408 8866711 553 | 105 03.2021 Морони
Streamline 784553 8866711 553 | 105 03.2021 Пномпень
Suadiye 8955524 31 Морони
Suadiye 825382 8955524 31 Морони
Suadiye 8955524 31 Панама
Sun Light 846374 8871338 249 Пномпень
Surov 040077 8857980 29 25.12.2018 Апиа
Surov 8857980 29 25.12.2018 Улан-Батор
Sveti Sky 876102 8884957 45 Панама
Svir-1 1-305970 8866694 13 Пномпень
Tase 8857978 114 (приписка неизвестна)
Tase 924P72 8857978 114 Валлетта
Tase 1-400151 8857978 114 Джурджулешты
Tase 924P72 8857978 114 Кингстаун
Thunder 845973 8897198 36 Кингстаун
Tidra B.C 924Q73 8858025 22 31.05.2018 Валлетта
Tina A 8858051 26 03.01.2004 Кингстаун
Tiras 8889440 259 Джурджулешты
Tiras 1-306924 8889440 259 Джурджулешты
Tormoon 8858049 24 (приписка неизвестна)
Torstar 8857978 114 (приписка неизвестна)
Torsun 8858037 23 02.08.2018 Валлетта
Tufan 8926913 119 Ломе
Tula 794288 8932297 118 Улан-Батор
Tyumen 814458 8943492 130 Пномпень
Ust-Kut 8889397 117 Панама
Ust-Orda 8866682 11 Панама
Vasiliy 876121 8884945 44 11.10.2010 Улан-Батор
Veles 040077 8857980 29 25.12.2018 Джурджулешты
Veles 1-040077 8857980 29 25.12.2018 Джурджулешты
Veles 1-040077 8857980 29 25.12.2018 Фритаун
Victor 8857071 14 (приписка неизвестна)
Vitim 724158 8954910 2 Пномпень
Yalker 794220 8926913 119 Чарлстаун
York 784322 8935392 555 | 110 Кингстаун
York 784322 8935392 555 | 110 Кингстаун
Yorkville 876102 8884957 45 Валлетта
Yunlong 713933 8954908 1 Пномпень
Аvangard 825081 8889438 131 Малакаль Харбор
Абакан Л-2-1517 200619 8885145 35 28.02.2005 Алексеевск
Абакан 200619 8885145 35 28.02.2005 Алексеевск
Абакан 845988 8885145 35 28.02.2005 Астрахань
Авалон 774458 8857071 14 Калининград
Авангард 825081 8889438 131 Астрахань
Авангард 825081 8889438 131 Владивосток
Авангард 825081 8889438 131 Находка
Авангард 825081 8889438 131 Николаевск-на-Амуре
Авиор 855918 8844139 37 Калининград
Аксай 794127 8866735 115 Таганрог
Александра А-1639 192118 8870956 250 09.02.2011 Николаевск-на-Амуре
Алексей Пресняков В-4-5927 179666 8943090 5 Нижний Новгород
Алексей Пресняков В-4-5927 179666 8943090 5 Нижний Новгород
Алиот 793957 8878374 19 Калининград
Альфа 784021 8881292 17 Таганрог
Амброс-1 784021 8881292 17 Мариуполь
Амброс-2 783885 8867301 16 Мариуполь
Амгу 825397 8943466 140 Владивосток
Амгу 825397 8943466 140 Николаевск-на-Амуре
Аметист 794447 8866761 116 Таганрог
Антлиа 804032 8857629 120 Таганрог
Антлиа 804032 8857629 120 Херсон
Антлия 804032 8857629 120 Санкт-Петербург
Арктур 794201 8889402 121 Калининград
Арктур 794201 8889402 121 Калининград
Аскольд 1 784322 8935392 555 | 110 Таганрог
Астон Трэвелер 855345 8953306 38 Таганрог
Астра 784021 8881292 17 Калининград
Астра 784021 8881292 17 Калининград
Атриа 783885 8867301 16 Калининград
Атриа 783885 8867301 16 Калининград
Атриа 783885 8867301 16 Калининград
Ачинск 876121 8884945 44 11.10.2010 Владивосток
Ачинск Л-2-1618 876121 8884945 44 11.10.2010 Владивосток
Ачинск М-44890 8884945 44 11.10.2010 Владивосток
Барнаул Л-2-1038 191134 8943466 140 Киренск
Барнаул 191134 8943466 140 Киренск
Барнаул 191134 8943466 140 Киренск
Берил 814388 8899976 132 Таганрог
Берил 814388 8899976 132 Таганрог
Бета 793957 8878374 19 Таганрог
Бийск Л-2-1522 191152 8889440 259 Алексеевск
Бийск 191152 8889440 259 Алексеевск
Бийск 855180 8889440 259 Посьет
Бийск 855180 8889440 259 Херсон
Блэксмит 763580 8866682 11 Таганрог
Бодайбо Л-2-1515 191126 8899976 132 Алексеевск
Бодайбо 191126 8899976 132 Алексеевск
Бодайбо 814388 8899976 132 Астрахань
Братск Л-2-1034 191120 8888070 126 Киренск
Братск 191120 8888070 126 Киренск
Братск 804259 8888070 126 Санкт-Петербург
Братск 804259 8888070 126 Санкт-Петербург
Братск 804259 8888070 126 Таганрог
Братск 804259 8888070 126 Таганрог
Брест 191106 8943399 556 | 111 Тобольск
Брест 794201 8889402 121 Владивосток
Брест 794201 8889402 121 Владивосток
Брест Л-2-1031 191114 8889402 121 Киренск
Брест 191114 8889402 121 Киренск
Брест 794201 8889402 121 Николаевск-на-Амуре
Вектор 8857992 30 (Россия)
Викинг 865939 8899988 43 Таганрог
Витим 724158 8954910 2 Ванино
Витим 724158 8954910 2 Владивосток
Вуокса 773987 8866709 15 28.08.2012 Санкт-Петербург
Вуокса 773987 8866709 15 28.08.2012 Таганрог
Высотск 825382 8955524 31 Санкт-Петербург
Гамма 783885 8867301 16 Таганрог
Гемма 855087 8884921 257 Астрахань
Геркулес 763909 8955469 10 Таганрог
Герман 855087 8884921 257 Таганрог
Дагомыс 301659 8857978 114 Таганрог
Дагомыс 301659 8857978 114 Таганрог
Данаприс 1 763699 8889373 550 Санкт-Петербург
Данаприс 1 763699 8889373 550 Санкт-Петербург
Данаприс 1 763699 8889373 550 Таганрог
Данаприс 1 763699 8889373 550 Херсон
Данаприс 2 784229 8889397 117 Таганрог
Данаприс 2 784229 8889397 117 Херсон
Данаприс 2 1-307591 8889397 117 Херсон
Данаприс 2 784229 8889397 117 Херсон
Данаприс 3 1-306924 8889440 259 Херсон
Данаприс 4 865924 8887753 262 Херсон
Данаприс 4 1-306598 8887753 262 Херсон
Данаприс 5 866018 8887387 265 Санкт-Петербург
Данаприс 5 866018 8887387 265 Таганрог
Данаприс 5 866018 8887387 265 Херсон
Данаприс 5 1-306867 8887387 265 Херсон
Данаприс 6 876121 8884945 44 11.10.2010 Херсон
Двина 824847 8866773 137 Санкт-Петербург
Двина 824847 8866773 137 Санкт-Петербург
Двина 824847 8866773 137 Таганрог
Двина 824847 8866773 137 Таганрог
Дезаер 865816 8866814 264 Таганрог
Дельта 855918 8844139 37 Таганрог
Диамонд 855388 8935457 258 Таганрог
Диамонд 855388 8935457 258 Таганрог
Елена А-1638 192125 8874421 247 Николаевск-на-Амуре
Жатай 865924 8887753 262 Астрахань
Жатай Л-2-1045 191155 8887753 262 Киренск
Жатай 191155 8887753 262 Киренск
Жатай 191155 8887753 262 Киренск
Жиганск Л-2-1046 191153 8932302 260 Киренск
Жиганск 191153 8932302 260 Киренск
Жиганск 855279 8932302 260 Таганрог
Зеленогорск 866221 8951396 42 Санкт-Петербург
Иван Ярыгин 754416 8937687 8 Санкт-Петербург
Игарка 865695 8857863 40 Санкт-Петербург
Игарка 865695 8857863 40 Таганрог
Ижора 763580 8866682 11 Санкт-Петербург
Йорк 784322 8935392 555 | 110 Астрахань
Йорк 784322 8935392 555 | 110 Санкт-Петербург
Йорк 784322 8935392 555 | 110 Таганрог
Калитва 734291 8899067 3 Санкт-Петербург
Калитва 734291 8899067 3 Таганрог
Калитва 734291 8899067 3 Таганрог
Калоян 754416 8937687 8 Таганрог
Камышин 836029 8858013 32 Таганрог
Капитан Матвеев 866221 8951396 42 Таганрог
Капитан Матвеев 866221 8951396 42 Таганрог
Карризона 763909 8955469 10 Таганрог
Карризона 763909 8955469 10 Таганрог
Карризона 763909 8955469 10 Таганрог
Кема 835914 8943454 143 Владивосток
Кема 835914 8943454 143 Николаевск-на-Амуре
Кемерово Л-2-1041 191137 8943454 143 Киренск
Кемерово 191137 8943454 143 Киренск
Кемерово 191137 8943454 143 Киренск
Киев Л-2-1513 191113 8926913 119 Алексеевск
Киев 191113 8926913 119 Алексеевск
Киев 794220 8926913 119 Астрахань
Киренск Л-2-1036 191130 8943480 136 Киренск
Киренск 191130 8943480 136 Киренск
Киренск 191130 8943480 136 Киренск
Корал 855279 8932302 260 Таганрог
Корал 855279 8932302 260 Таганрог
Красноярский судостроитель Л-2-1502 179591 8954910 2 Алексеевск
Красноярский судостроитель ЛО-138 179591 8954910 2 Алексеевск
Кристина 793957 8878374 19 Санкт-Петербург
Курган Л-2-1040 191136 8943442 142 Киренск
Курган 191136 8943442 142 Киренск
Курган 191136 8943442 142 Киренск
Ленинград Л-2-1509 191105 8935392 555 | 110 Алексеевск
Ленинград 191105 8935392 555 | 110 Алексеевск
Ленинград 784322 8935392 555 | 110 Астрахань
Люда 8858025 22 31.05.2018 (Россия)
Магадан Л-2-1504 191100 8889373 550 Алексеевск
Магадан 191100 8889373 550 Алексеевск
Магадан 763699 8889373 550 Владивосток
Магадан 763699 8889373 550 Владивосток
Магадан 763699 8889373 550 Николаевск-на-Амуре
Марина-1 А-1642 192121 8871340 253 Николаевск-на-Амуре
Мария 1-020526 8858099 248 Херсон
Мария 8858099 248 Херсон
Минск 191118 8857629 120 Тобольск
Минск 825081 8889438 131 Владивосток
Минск Л-2-1039 191125 8889438 131 Киренск
Минск ЛО-585 191125 8889438 131 Киренск
Минтака 865939 8899988 43 Астрахань
Минусинск Л-2-1511 191111 8889397 117 Алексеевск
Минусинск 191111 8889397 117 Алексеевск
Минусинск 784229 8889397 117 Владивосток
Минусинск 784229 8889397 117 Николаевск-на-Амуре
Мирный 1796хх 8899067 3 Алексеевск
Мирный Л-2-1505 8957479 12 29.10.2014 Алексеевск
Мирный 8957479 12 29.10.2014 Алексеевск
Морозовск 866221 8951396 42 Таганрог
Москва Л-2-1508 191104 8889385 554 | 106 Алексеевск
Москва 191104 8889385 554 | 106 Алексеевск
Москва 774208 8889385 554 | 106 Николаевск-на-Амуре
Москва 774208 8889385 554 | 106 Николаевск-на-Амуре
Москва 774208 8889385 554 | 106 Николаевск-на-Амуре
Москва 774208 8889385 554 | 106 Николаевск-на-Амуре
Надежда 754384 8933203 9 Архангельск
Надым 865816 8866814 264 Санкт-Петербург
Надым 865816 8866814 264 Санкт-Петербург
Надым 866018 8887387 265 Астрахань
Надым Л-2-1043 191158 8887387 265 Киренск
Надым 191158 8887387 265 Киренск
Надым 191158 8887387 265 Киренск
Надя 8868018 25 05.2010 Санкт-Петербург
Находка 179700 8943105 6 Алексеевск
Находка Л-2-1506 191101 7807031 551 Алексеевск
Находка 191101 7807031 551 Алексеевск
Находка 774142 7807031 551 Санкт-Петербург
Находка 774142 7807031 551 Санкт-Петербург
Находка 774142 7807031 551 Таганрог
Находка 774142 7807031 551 Таганрог
Находка 774142 7807031 551 Таганрог
Нижний Новгород 191115 8889402 121 Нижний Новгород
Нижний Новгород 191115 8889402 121 Таганрог
Николай Псомиади 8858439 39 Красноярск
Николай Псомиади С-43544 8858439 39 Ленинград
Николай Псомиади 854900 8858439 39 Санкт-Петербург
Николай Псомиади 854900 8858439 39 Таганрог
Николай Псомиади 854900 8858439 39 Таганрог
Новороссийск Л-2-1503 179794 8955469 10 Алексеевск
Новороссийск 179794 8955469 10 Алексеевск
Новороссийск 763909 8955469 10 Астрахань
Новосибирск Л-2-1514 191122 8888094 128 Алексеевск
Новосибирск 191122 8888094 128 Алексеевск
Новосибирск 814246 8888094 128 Санкт-Петербург
Новосибирск 814246 8888094 128 Санкт-Петербург
Новошахтинск 866452 8844153 41 Таганрог
Норильск 825274 8943478 134 Астрахань
Норильск Л-2-1035 191128 8943478 134 Киренск
Норильск 191128 8943478 134 Киренск
Норильск 191128 8943478 134 Киренск
Норильск 825274 8943478 134 Таганрог
Ноубл 825382 8955524 31 Таганрог
Ньютон 865820 8866802 263 Таганрог
Ньютон 865820 8866802 263 Таганрог
Обь 824820 8866785 138 Санкт-Петербург
Одесса 191107 8866723 557 | 112 Тобольск
Одесса Л-2-1037 191123 8891390 129 Киренск
Одесса 191123 8891390 129 Киренск
Одесса 804244 8891390 129 Санкт-Петербург
Одесса 804244 8891390 129 Санкт-Петербург
Одесса 804244 8891390 129 Таганрог
Омега 774458 8857071 14 Таганрог
Омск Л-2-1615 876102 8884957 45 Владивосток
Омск М-44841 8884957 45 Владивосток
Омский-1 СЗ-03-74 179648 8943088 4 Вознесенье
Омский-1 СЗ-1834 179648 8943088 4 Вознесенье
Омский-1 179648 8943088 4 Тобольск
Омский-1 179648 8943088 4 Тобольск
Омский-1 179648 8943088 4 Череповец
Омский-1 179648 8943088 4 Череповец
Омский-2 СЗ-03-75 179666 8943090 5 Санкт-Петербург
Омский-2 СЗ-1835 179666 8943090 5 Санкт-Петербург
Омский-2 179666 8943090 5 Тобольск
Омский-2 179666 8943090 5 Тобольск
Омский-2 179666 8943090 5 Череповец
Омский-2 179666 8943090 5 Череповец
Омский-3 1796хх 8899067 3 Тобольск
Омский-3 1796хх 8899067 3 Тобольск
Омский-3 1796хх 8899067 3 Тобольск
Омский-4 179700 8943105 6 Ленинград
Омский-4 В-26-5590 179700 8943105 6 Нижний Новгород
Омский-4 В-26-5590 179700 8943105 6 Нижний Новгород
Омский-4 В-26-5590 179700 8943105 6 Нижний Новгород
Омский-4 179700 8943105 6 Санкт-Петербург
Омский-4 СЗ-03-76 179700 8943105 6 Санкт-Петербург

Показано записей: 500 из 890

««12»»

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не сдано в эксплуатацию
Не эксплуатируется
Затонуло и/или заброшено
Разрезано (утилизировано)
Судьба не установлена
Перестроено (изменён проект)
Переименовано
Изменены учётные данные

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии