Водный транспорт

Список судов

Проект 15966, проект Григорий Нестеренко (2-я серия т/х Дмитрий Медведев)

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания



Название Рег. № IMO Стр. № Достр. № Списано Приписка
Agapenor 9018660 1420 10.2014 Лимасол
Akademik Vereshchagin 8729951 1415 21.09.2012 Валлетта
Alkinoos 9009009 1419 25.11.2015 Лимасол
Anggraini 9018696 1426 24.03.2012 Сингапур
Anjasmoro 9117234 1428 18.06.2012
Antinoor 8820901 1416 02.02.2015
Araevo 9009009 1419 25.11.2015 Валлетта
Araevo 9009009 1419 25.11.2015 Монровия
Atlantic Ambassador 9145425 1432 21.01.2023 Валлетта
Atora 9018660 1420 10.2014 Валлетта
Bayovar 8627749 1410 07.2018 Кальяо
Bayovar 8627749 1410 07.2018 Панама
Breeze A 18478 9086708 1424 26.02.2014 Валлетта
Capahuari 8920359 1422 27.03.2013
Capella 9112052 1427 13.05.2017 Лимасол
Castillo de Monterreal 02319X 9145437 1433 93 04.04.2022 Валлетта
Castillo de Monterreal 02319X 9145437 1433 93 04.04.2022 Санта-Крус-де-Тенерифе
Castillo de Trujillo 03726C 9293337 1434 Валлетта
Castillo de Trujillo 03726C 9293337 1434 Санта-Крус-де-Тенерифе
Celtic Wind 8522640 1407 06.03.2013 Маджуро
Chem Clover 9129275 1429 20.09.2012 Валлетта
Chem Faros 9129275 1429 20.09.2012
Chem Tulip 9145425 1432 21.01.2023 Валлетта
Chembulk Rotterdam 8920361 1423 16.01.2018
Chembulk Westport 8920347 1421 07.06.2012
Dawn Shirdi 9018684 1425 02.2020 Мумбаи / Бомбей
Dildar 8820901 1416 02.02.2015 Фритаун
Edeva 8920347 1421 07.06.2012 Валлетта
Esther 8820896 1414 28.09.2010 Лимасол
Esther 8820896 1414 28.09.2010 Монровия
F40 9018684 1425 02.2020 Панама
Fair Energy 8820901 1416 02.02.2015
Fifi 8920361 1423 16.01.2018
Freja Baltic 9009009 1419 25.11.2015
Gelovani 8522640 1407 06.03.2013 Валлетта
Gemini 6043 9086708 1424 26.02.2014 Кингстаун
Gemini 1 9086708 1424 26.02.2014 Лимасол
Grigoriy Nesterenko 8623937 1406 05.2018 Валлетта
Houston 9129275 1429 20.09.2012 Маджуро
Huari 8920359 1422 27.03.2013 Фунафути
Icarus III 9145413 1431 Лимасол
Indian Ambassador 9129275 1429 20.09.2012 Валлетта
Inga 8820913 1418 31.05.2010 Монровия
Inge 8820913 1418 31.05.2010 Нассау
Iver Gemini 9086708 1424 26.02.2014 Кингстаун
Iver Gemini 9086708 1424 26.02.2014 Лимасол
Iver Libra 9018684 1425 02.2020 Лимасол
Iver Pride 9117234 1428 18.06.2012
Jag Prachi 9018660 1420 10.2014 (Индия)
Jas 9117234 1428 18.06.2012 Сингапур
Jose Bright 8920361 1423 16.01.2018 Маджуро
Jose Bright 8920361 1423 16.01.2018 Панама
Kirsten 9009009 1419 25.11.2015 Ставангер
Kogalym 9129275 1429 20.09.2012 Лимасол
Langepas 9145425 1432 21.01.2023 Лимасол
Lisbet 8820901 1416 02.02.2015
Lulu 8920359 1422 27.03.2013
Mar 8819110 1417 13.05.2010 Лимасол
Mar 8819110 1417 13.05.2010 Монровия
Mar Nuria 9145413 1431 Санта-Крус-де-Тенерифе
Marshal Gelovani 8522640 1407 06.03.2013 Батуми
Mimi 8920347 1421 07.06.2012
Mirza 8522640 1407 06.03.2013 Валлетта
Nord Asiatic Sea 9145413 1431 Копенгаген
Nordamerika 9145425 1432 21.01.2023
Nukar 03726C 9293337 1434 Панама
Ocean III 8920361 1423 16.01.2018 Алофи
Oja I 8814158 1411 24.04.2017 Малакаль Харбор
Oja II 8819108 1413 25.04.2017 Малакаль Харбор
Omnimar Houston 9129275 1429 20.09.2012
Orion 2 9018684 1425 02.2020 Панама
Pratibha Neera 8724743 1408 17.11.2013 (Индия)
Pratibha Neera 8724743 1408 17.11.2013 Морони
Pumpuri 8623963 1409 29.09.2010 Валлетта
Pumpuri 8623963 1409 29.09.2010 Лимасол
Pumpuri 8623963 1409 29.09.2010 Монровия
Pumpuri 8623963 1409 29.09.2010 Рига
Punta Angeles 8920359 1422 27.03.2013
Pvt Eagle 9145425 1432 21.01.2023 Хошимин (Сайгон)
Pyotr Shmidt 8627749 1410 07.2018 Валлетта
Sang Hau PN 9145425 1432 21.01.2023 Хошимин (Сайгон)
Sea Mariner 9018660 1420 10.2014 Лимасол
Sea Merchant 9009009 1419 25.11.2015 Лимасол
Sea Monarch 8820901 1416 02.02.2015
Selin K 8522640 1407 06.03.2013 Стамбул
Ship Ocean III 8920361 1423 16.01.2018 Фунафути
Shirdi 9018684 1425 02.2020 Бастер
Sirtica 8920347 1421 07.06.2012 Лимасол
Spica 9018696 1426 24.03.2012 Лимасол
SPM Agility 9145425 1432 21.01.2023 Панама
Striggla 8820901 1416 02.02.2015
Susanne 9018660 1420 10.2014
Tail Wind 9129275 1429 20.09.2012
Valeri 8724860 1412 26.07.2012 Монровия
Veres 8729951 1415 21.09.2012 Валлетта
Veres 8729951 1415 21.09.2012 Монровия
Virgo 9018696 1426 24.03.2012 Лимасол
Voyager A 9018684 1425 02.2020 Валлетта
Vries Viena 9112052 1427 13.05.2017 Батам
Wave A 9112052 1427 13.05.2017 Лимасол
Yevgeniy Titov 8724743 1408 17.11.2013 Валлетта
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Валлетта
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Занзибар
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Лагос
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Лимасол
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Лимасол
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Лимасол
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Малакаль Харбор
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Монровия
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Монровия
Zoja I 8814158 1411 24.04.2017 Фритаун
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 (Латвия)
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 (Латвия)
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Занзибар
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Лагос
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Лимасол
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Лимасол
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Лимасол
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Монровия
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Фритаун
Zoja II 8819108 1413 25.04.2017 Фритаун
Zorritos 8623937 1406 05.2018 Валлетта
Zorritos 8623937 1406 05.2018 Панама
Академик Верещагин 8729951 1415 21.09.2012 Новороссийск
Академик Верещагин 8729951 1415 21.09.2012 Новороссийск
Валерий Чкалов 8724860 1412 26.07.2012 Новороссийск
Валерий Чкалов 8724860 1412 26.07.2012 Новороссийск
Григорий Нестеренко 8623937 1406 05.2018 Новороссийск
Григорий Нестеренко 8623937 1406 05.2018 Новороссийск
Дон 8814158 1411 24.04.2017 (приписка неизвестна)
Евгений Титов 851461 8724743 1408 17.11.2013 Новороссийск
Евгений Титов 851461 8724743 1408 17.11.2013 Новороссийск
Евгений Титов М-40477 8724743 1408 17.11.2013 Новороссийск
Ивер Жемини 9086708 1424 26.02.2014 Находка
Ивер Либра 9018684 1425 02.2020 (Россия)
Капелла 9112052 1427 13.05.2017 Находка
Кмир 8819108 1413 25.04.2017 (СССР)
Маршал Геловани 8522640 1407 06.03.2013 Батуми
Михаил Громов 8623963 1409 29.09.2010 Вентспилс
Петр Шмидт 8627749 1410 07.2018 Новороссийск
Петр Шмидт 8627749 1410 07.2018 Новороссийск

Показано записей: 141 из 141

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не сдано в эксплуатацию
Не эксплуатируется
Затонуло и/или заброшено
Разрезано (утилизировано)
Судьба не установлена
Перестроено (изменён проект)
Переименовано
Изменены учётные данные

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии