Рейтинг: +8
|
Класс: | Суда специализированного назначения |
Приписка: | Лулео |
Позывной: | SGYX |
MMSI: | 265628610 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Класс: | Плавучие краны |
Приписка: | Питео |
Позывной: | SE4177 |
MMSI: | 265698180 |
Построено: | 1956 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
г/п 260т
Gross Tonnage (GT): 814 t
Net Tonnage (NT): 244 t
Length overall (LOA): 41.26 m
Beam: 16.38 m
Draught (max): 3.4 m
Height: 45 m |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | PENTAX |
Модель камеры: | PENTAX K-5 II |
Программное обеспечение: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Время съёмки: | 03.10.2015 11:04 |
Выдержка: | 1/320 с |
Диафрагменное число: | 7.1 |
Чувствительность ISO: | 100 |
Компенсация экспозиции: | –0.7 EV |
Фокусное расстояние: | 95 мм |
Эквивалентное ФР: | 142 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Точечный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|