Рейтинг: +6
|
Тип: | Minami 56BC, тип Tanikaze |
Приписка: | Маджуро |
IMO: | 9679282 |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 134024 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT, 1C)(ESP)(IHM) MNS* |
Позывной: | V7BI7 |
MMSI: | 538005148 |
Заложено: | 12.12.2011 |
Спущено на воду: | 26.03.2013 |
Построено: | 10.07.2013 |
Место постройки: | Усуки |
Строительный №: | 740 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Валовая вместимость: 31753 рег.т
Дедвейт: 56025 т
Длина наибольшая: 189,99 м
Ширина наибольшая: 32,25 м |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Canon |
Модель камеры: | Canon PowerShot G7 X Mark II |
Время съёмки: | 24.09.2020 17:23 |
Выдержка: | 1/250 с |
Диафрагменное число: | 3.5 |
Чувствительность ISO: | 160 |
Фокусное расстояние: | 8.8 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Ручной |
Показать весь EXIF |
|