Statistics
License: Copyright ©
Published 22.10.2021 10:45 MSK
Views — 280
Detailed info
Rating: +3
|
Class: | Морские круизные и пассажирские |
Home Port: | (unknown port) |
IMO: | 7325629 |
Keel laid: | 04.1972 |
Launched: | 26.04.1973 |
Built: | 01.02.1974 |
Withdrawn: | 24.08.2024 |
Scrapped: | 09.2024 |
Builder: | Kristiansand |
Yard number: | 220 |
Current state: | Registry data changed Утилизирован в Алиаге (Турция) |
Renames: | Femhill → 1974 Begonia → 1986 Explorer Starship → 03.1997 • → 03.2004 Le Diamant → 10.2012 Ocean Diamond → 04.2024 Diamond XI |
Построено как грузопассажирское накатное судно (паром).
В 1986 году перестроено в пассажирское круизное судно.
Валовая вместимость: 8282 рег.т
Дедвейт: 3433 / 1575 т
Длина: 124,19 м
Ширина: 16,00 м
Высота борта: 8,30 м
Осадка: 4,80 м
Марка ГД: "WX28V10" (WARTSILA Licence, WICHMANN Motorfabrik, Rubberstadneset, Norway)
Мощность ГД: 1 х 5502 кВт (1 х 7476 л.с.)
Скорость: 15,0 уз. |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | IMAGE |
Model: | FS351 |
Software or Firmware: | paint.net 4.2.14 |
Exposure Time: | 1/14 sec |
Aperture Value: | 2.8 |
ISO Speed: | 192 |
Focal Length: | 8.5 mm |
Flash: | Flash did not fire, auto mode |
Metering Mode: | Center Weighted Average |
Shooting Mode: | Program |
Show all EXIF tags |
|