Рейтинг: +9
|
Класс: | Танкеры |
Приписка: | Таллинн |
IMO: | 9148843 |
Регистрация: | LR |
Формула класса: | ✠100A1 Double Hull Oil Tanker, LI, ESP Ice Class 1C at a Maximum Draught of 4.0 m Max / Min Draughts: Forward: 4.0 / 2.6 m Amidships: 4.0 / 3.0 m Aft: 4.0 / 3.5 m Power required 740 kW, Power installed 1235 kW |
Позывной: | ESLI |
MMSI: | 276848000 |
Заложено: | 01.03.1996 |
Построено: | 15.04.1997 |
Место постройки: | Папендрехт |
Строительный №: | 9506 |
Место достройки: | Слидрехт |
Достроечный №: | 401 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Crystalwater → 03.2015 Hordafor V → 04.2018 |
Грузоподъёмность 2 684 t
Gross Tonnage 1 655 t
Net Tonnage 698 t
TPC 8,3 t
Длина (ОДС) 80 m
Длина (ДМП) 76 m
Ширина 11,1 m
Осадка 5 m
Глубина 6,6 m
Высота 23,5 m |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
Модель камеры: | PENTAX K-70 |
Программное обеспечение: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Время съёмки: | 27.04.2022 10:21 |
Выдержка: | 1/400 с |
Диафрагменное число: | 8 |
Чувствительность ISO: | 200 |
Компенсация экспозиции: | –0.3 EV |
Фокусное расстояние: | 190 мм |
Эквивалентное ФР: | 285 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|