Statistics
License: Copyright ©
Published 05.09.2012 01:44 MSK
Views — 1661
Detailed info
Rating: +9
|
Class: | Tankers |
Home Port: | Tallinn |
IMO: | 7004342 |
Registry: | РМРС |
Registry number: | 684603 |
Registry class: | KM* L2 AUT3 oil tanker(>60°C)(ESP) (L2 at d < |
Call sign: | ESRE |
MMSI: | 276462000 |
Keel laid: | 16.08.1968 |
Built: | 01.04.1970 |
Builder: | Flekkefjord |
Yard number: | 101 |
Current state: | Renamed Operating |
Renames: | Tankfjord → 1970 Ekfjord → 1976 Sivona → 1993 Picasso → 12.1996 Sirius → 05.2001 • → 2019 Скорпион → 11.2019 Skorpion |
Заложен и спущен на воду как "Tankfjord", достроен и сдан как "Ekfjord".
Удлинён в 1971 году
Длина: 86,46 м
Ширина (мид): 12,01 м
Осадка: 4,611 м
Высота борта: 6,75 м
Валовая вместимость: 1660 т
Дедвейт: 2842 т
ГД: Nohab 8V25 (V-образный, четырёхтактный, 8 цилиндров, 250х300 мм — новый, установлен в 1988 г.)
Мощность: 1829 кВт (2500 л.с.)
ДГ: 3х68 кВт, 1х40 кВт, 380 В, 50 Гц
Грузовые насосы: 2х275 т/час |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Class: | Nautic |
Home Port: | Nassau |
IMO: | 8922242 |
Registry: | LR |
Call sign: | C6VZ4 |
MMSI: | 309361000 |
Keel laid: | 22.12.1989 |
Launched: | 06.1991 |
Built: | 02.07.1991 |
Withdrawn: | 28.07.2023 |
Scrapped: | 08.2023 |
Builder: | Waterhuizen |
Yard number: | 1032 |
Current state: | Утилизирован в Аланге (Индия) |
Renames: | Northern Explorer → 01.2007 |
Валовая вместимость: 3999 т
Дедвейт: 5129 т |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Design: | Damen ASD Tug 2509 |
Home Port: | Tallinn |
IMO: | 9304899 |
Registry: | DNV |
Registry number: | 28139 |
Registry class: | ✠1A1 Tug Ice(1A) R1 |
Call sign: | ES2606 |
MMSI: | 276585000 |
Keel laid: | 16.09.2003 |
Launched: | 05.04.2004 |
Built: | 17.06.2004 |
Builder: | Gdynia |
Yard number: | 510809 |
Second builder: | Gorinchem |
Current state: | Registry data changed Operating |
Renames: | Robert → 06.2004 |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | PENTAX Corporation |
Model: | PENTAX K200D |
Software or Firmware: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Date and Time: | 29.08.2012 14:54 |
Exposure Time: | 1/350 sec |
Aperture Value: | 8 |
ISO Speed: | 100 |
Focal Length: | 200 mm |
Equivalent Focal Length: | 300 mm |
Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Landscape mode |
Show all EXIF tags |
|