338, 338ПК, 338М, шифр «Бычок» design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
| | 620.2 | 2018 | Кронштадт | Monuments | |
| ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet |
|
| | Belaya Noch | | Saint Petersburg | Private | Смольников А.И. |
|
| | R 02-80 DE | | Sevastopol | Private | |
|
| | R 20-60 PR | | Владивосток | Private | |
|
| | RBA 00-66 | | Уфа | | |
|
| | RBK-713-2 | | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet | |
|
| | RBK-801 | | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet | |
|
| | RBK-808 | | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet | Разъездной катер СКР "Пытливый". |
|
| | RBK-808-1 | | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet | |
|
| | RBK-880 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Red Banner Black Sea fleet | |
| ВМФ СССР | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот |
|
| | RBK-949 | 26.07.1992 | ВМФ России | Russian NAVY - Twice Red Banner Baltic fleet | |
| ВМФ СССР | Дважды Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Краснознамённый Балтийский флот ВМФ СССР / Морские силы Балтийского моря / Красный Балтийский флот |
|
| | UKS 1030 PM266 | | Sevastopol | | |
|
| | UKS 1030 PM266 | | Sevastopol | Other (Russia) | |
|
1373 | 1967 | Silver | | Sevastopol | | Проект:338М |
|
| 1970 | Bychok | | Sevastopol | Other (Russia) | Проект:338ПК |
|
| 1975 | Chayka | | Sevastopol | | Проект:338М |
|
1228 | 1977 | Byvylyi | | Sevastopol | | |
|
| 1978 | Korsar | ≤ 04.2016 | Sevastopol | | |
UKS-0861K | |
|
| 1980 | Flint-1 | 2016 | Feodosiya | | |
KER-0486 | |
|
1373 | 1981 | Nikita | ≤ 09.2018 | Sevastopol | | |
≥ 04.2015 |
SEV-1787K Nikita | 2014 |
Nikita | | Прочие (Украина) |
|
| 1983 | Alexandriya | 07.2002 | Saint Petersburg | Private | Смольников А.И. |
07.2000 |
|
| 1983 | KER-0638 | | Kerch | | Проект:338М |
|
217 | 1985 | Flibustyer | | Sevastopol | | |
|
| 1989 | Bychok | | Saint Petersburg | Private | Разумихин М.Е. |
|
| 1989 | Shtorm | | Feodosiya | Other (Russia) | Проект: 338ПК |
|
| 1989 | Viking | 2016 | Evpatoriya | | |
YAZP-1037 | | (Russia) |
|
1572 | 1989 | Schastlivchik | | Sevastopol | | Проект:338М |
|
1578 | 1989 | Shalun | | Sevastopol | Private | |
|
1561 | 1.07.1989 | Svyatogor | 2017 | Sevastopol | | |
≈ 2015 |
UKS-0682K | |
|
| 1990 | Bychok-1 | | Saint Petersburg | Private | Таратин С.В. |
|
| 1990 | Dayver | | Sevastopol | | Проект:338М |
|
1631 | 1991 | Vesyolyi | | Sevastopol | | |
|
| 1992 | Estrela Del Mair | | Sevastopol | Other (Russia) | Проект:338ПК |
|
| 1992 | Karadag-1 | | Feodosiya | Other (Russia) | Проект:338 |
|
| 1992 | Schastlivyi | 2016 | Sevastopol | | Проект:338 |
Travel | | |
|
| 1993 | Batya | 2017 | Feodosiya | | |
UKZH-8016 | |
|
1665 | 1993 | SSSR | | Feodosiya | | |
|
1675 | 1993 | Gidrograf-2 | ≈ 2016 | Sevastopol | Севастопольский морской порт | |
UKL-0094K | 03.2014 |
???? | Держгидрография |
MGK-0094 | |
|
| 1994 | Syabry | | Balaklava | Private | Сушко Л.Л. |
|
1679 | 1994 | Sevastopol | | Sevastopol | Other (Russia) | |
|
| 1998 | Nerey | | Feodosiya | Other (Russia) | |
|
| 2000 | UKZH-8537K | | Taganrog | Other (Russia) | Проект:338МД |
|
| 1.07.2007 | Talisman-1 | | Sevastopol | | |
|
| 2012 | KIV-7000K | | Sevastopol | | Проект: 338-ПК-М |
|
| 2018 | 338R | | Respublika Krym | Other (Russia) | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|