Тип Беломорсклес, проект B-45 (ПНР), проект B-45-I
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| B-45/001 | 02.1962 | 23.11.1994 | Regent One | 01.1993 | Валлетта |
| Беломорсклес | 1992 | Архангельск |
|
|
| B-45/002 | 04.1962 | 04.1987 | Бобруйсклес | | Ленинград |
|
| B-45/003 | 06.1962 | 06.1987 | Белозерсклес | | Архангельск |
|
| B-45/004 | 09.1962 | 1990 | Амурсклес | | Владивосток |
|
| B-45/005 | 12.1962 | 11.1986 | Браславлес | | Архангельск |
|
| B-45/009 | 12.1962 | 03.1989 | Буреялес | | Владивосток |
|
| B-45/008 | 04.1963 | 1990 | Балахналес | | Холмск |
|
| B-45/011 | 04.1963 | 08.1990 | Shales | 01.1990 | Кингстаун |
| Кандалакшалес | | Архангельск |
|
| B-45/010 | 06.1963 | 12.1986 | Березиналес | | Владивосток |
|
| B-45/013 | 06.1963 | 11.1986 | Припятьлес | | Архангельск |
|
| 145007 | 28.06.1963 | 17.03.1995 | Алтайлес | ≈ 1994 | Холмск |
1992 |
1973 |
|
|
| B-45/012 | 08.1963 | 04.1988 | Саянылес | | Архангельск |
|
| B-45/015 | 20.08.1963 | 31.08.1998 | Oriente Oceano | 1995 | Панама |
| Сахалинлес | 1992 | Холмск |
|
|
| B-45/006 | 10.1963 | 01.1988 | Ангаралес | | Владивосток |
|
| B-45/014 | 31.10.1963 | 1997 | Vision | 1993 | Валлетта |
| Селенгалес | 1992 | Архангельск |
|
|