Тип Caspian Express
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Стр. № | Построено | Название | Дата | Приписка |
|
003RSD04 | H-20 | 24.09.2004 | Невский Берег | 2023 | Санкт-Петербург |
2021 |
12.2019 | Астрахань |
Невадо-31 | 07.2018 | Таганрог |
Nevado-31 | 01.2018 | Бастер |
Улус Прайм | 03.2008 | Таганрог |
01.2007 |
10.2004 |
Ulus Prime | | Валлетта |
|
003RSD04 | H-21 | 11.03.2005 | Sea Aries | 09.2023 | Белиз Сити |
Mont Blanc А. | 09.2022 | Малакаль Харбор |
03.2022 | Джурджулешты |
14.02.2020 |
Невадо-32 | 09.2018 | Таганрог |
Nevado-32 | 12.2017 | Бастер |
Улус Стар | 08.2008 | Таганрог |
02.2007 |
03.2005 |
| Валлетта |
|
003RSD04 | H-26 | 28.07.2005 | Балтийский берег | 2023 | Санкт-Петербург |
2021 |
06.2020 | Астрахань |
Nevado-33 | 11.2017 | Бастер |
Улус Скай | 04.2008 | Таганрог |
04.2006 |
07.2005 |
Ulus Sky | | Валлетта |
|
003RSD04 | NB-27 | 01.01.2006 | Sea Princess | 10.11.2023 | Малакаль Харбор |
Sea Desire | 12.07.2023 |
Hoverla A. | 14.09.2022 |
03.2022 | Джурджулешты |
17.02.2020 |
Невадо-34 | 09.2018 | Таганрог |
Nevado-34 | 14.11.2017 | Бастер |
Улус Бриз | 09.2008 | Таганрог |
05.2006 |
Ulus Breeze | | Валлетта |
|
003RSD04 | H-28 | 30.05.2006 | Олимпиада | 03.2021 | Таганрог |
Фэйр Винд | 12.2016 | Санкт-Петербург |
Улус Винд | 05.2008 | Таганрог |
11.2006 |
06.2006 |
Ulus Wind | | Валлетта |
|
003RSD04 | H-29 | 26.09.2006 | Sea Breeze | 17.10.2023 | Малакаль Харбор |
Monte Rosa A. | 25.08.2022 |
03.2022 | Джурджулешты |
07.2020 |
Невадо-35 | 07.2018 | Таганрог |
Улус Стрим | 04.2008 |
01.2008 |
08.2007 |
Ulus Stream | | Валлетта |
|
003RSD04/ALB02 | HB-30 | 04.12.2007 | Gelmond 1 | 01.2021 | Чарлстаун |
Gelius 1 | 11.2019 |
Гелиус 1 | 22.08.2018 | Таганрог |
Gelius 1 | 12.2017 | Чарлстаун |
Гелиус 1 | 05.2016 | Таганрог |
Gelius 1 | ≈ 11.2015 | Чарлстаун |
Гелиус 1 | 04.2012 | Таганрог |
Gelius 1 | | Чарлстаун |
|
003RSD04/ALB02 | HB-33 | 31.01.2008 | Gelmond 2 | 01.2021 | Чарлстаун |
Гелиус 2 | 14.08.2018 | Таганрог |
Gelius 2 | 12.2017 | Чарлстаун |
Гелиус 2 | 12.2015 | Таганрог |
05.2012 |
Gelius 2 | | Чарлстаун |
|
003RSD04/ALB02 | NB-34 | 07.05.2008 | Gelmond 3 | 05.2021 | Чарлстаун |
Gelius 3 | 06.2020 |
Гелиус 3 | 09.2018 | Таганрог |
Gelius 3 | 15.01.2018 | Чарлстаун |
Гелиус 3 | 05.2016 | Таганрог |
04.2016 |
Gelius 3 | 06.2015 | Чарлстаун |
Гелиус 3 | 07.2009 | Таганрог |
Gelius 3 | | Бастер |
|
003RSD04/ALB03 | H-31 | 15.08.2008 | Dremora 1 | 31.08.2021 | Чарлстаун |
Дремора 1 | 03.2020 | Таганрог |
Modulus 1 | 11.2019 | Чарлстаун |
Модулус 1 | 18.06.2018 | Таганрог |
Modulus 1 | 12.2017 | Чарлстаун |
Модулус 1 | 04.2016 | Таганрог |
Modulus 1 | 05.2015 | Чарлстаун |
Модулус 1 | 05.2009 | Таганрог |
Modulus 1 | | Бастер |
|
003RSD04/ALB03 | H-36 | 01.06.2009 | Dremora 2 | 03.03.2022 | Чарлстаун |
Дремора 2 | 14.04.2020 | Таганрог |
Dremora 2 | 02.2020 | Чарлстаун |
Modulus 2 | 17.05.2019 |
Модулус 2 | 07.07.2018 | Таганрог |
Modulus 2 | 01.2018 | Чарлстаун |
Модулус 2 | | Таганрог |
|
003RSD04/ALB03 | NB-37 | 10.07.2010 | Dremora 3 | 04.03.2022 | Чарлстаун |
Дремора 3 | 05.2021 | Таганрог |
Dremora 3 | 10.2020 | Чарлстаун |
Modulus 3 | 09.2019 |
Модулус 3 | 13.07.2018 | Таганрог |
Modulus 3 | 12.2017 | Чарлстаун |
Модулус 3 | 11.2010 | Таганрог |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|